Las Encinas C.golf - P&p

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Plazas disponibles Según reglamento

Observaciones
* Gastos de Gestión Incluidos.

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Roman Ruiz Beltran 42 -6
2 Blanca Morata Roig 41 -5
3 Aurelio Roqueta Vaquer 1 39 -3
4 Antonio Cabedo Barber 10 39 -3
5 Raul Vicente Bezjak 38 -2
6 Manuel Muñoz Blanco 38 -2
7 Luis Blasco Izquierdo 37 -1
8 Angel Valero Cantero 37 -1
9 Antonia Ortiz Ruiz 16 37 -1
10 Rebeca Falomir Salcedo 37 -1
11 Juan Carlos Fuertes Figueras 21 37 -1
12 Adrian Soto Mas 9 36 PAR
13 Joan Josep Montañana Gimeno 19 36 PAR
14 Pepa Fandos Dura 35 +1
15 Jose Cabedo Barber 11 34 +2
16 Vicente Herreria De La Lastra 34 +2
17 Francisco Calabuig Van Praag 34 +2
18 Jose Antonio Carrascosa Ruiz 21 34 +2
19 Herminio Morera Faet 21 33 +3
20 Ignacio Alejandro Urchueguia Scholzel 33 +3
21 Marta Ferrer Far 35 33 +3
22 Laura Sanchez Lopez-Almansa 3 32 +4
23 Miguel Angel Llopis Pastor 32 +4
24 Manuel Prosper Cañizares 25 32 +4
25 Amparo Roig Alfonso 27 32 +4
26 Amparo Leticia Garrigues Guzman 19 31 +5
27 Juan Bautista Soler Rubio 29 +7
28 Pablo Fuster Muñoz 11 28 +8
29 Jose Luis Roman Garcia 26 +10
30 Rafael Barbudo Ruiz 26 26 +10
31 Vicente Perales Colomer 28 26 +10
32 Maria Dolores Navarro Monzo 29 26 +10
33 Roberto Diaz Alfaro 21 25 +11
34 Felipe Rubio Vazquez 27 24 +12
35 Juan Jose Vidal Sancho 30 23 +13
36 Arturo Sanchis Domingo 14 22 +14
37 Enrique M Sanchis Gonzalez 22 22 +14
38 Rosario Garcia Martinez 30 22 +14
39 Luis Vicente Mateu Sisternas 16 21 +15
Lucas Navarro Navalon Ret -
Josefina Madrid Bayona Nop -
Emilio Sanchis Raso Nop -
Felix Caballero Gallardo Nop -
Ramon Gonzalez Ortiz Nop -
Juan Manuel Enrique Ferrada Ret -
Maria Andreu Andres Nop -
0.0.0

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.