09 ENERO
12 ENERO

Rcg Guadalmina - Sur

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Plazas disponibles Según reglamento

Pos Jugador J1 HcpJuego J1 J2 HcpJuego J2 J3 HcpJuego J3 Total
1 Egor Eroshenko 73 +3 73 +5 71 +5 217 +1
2 Federico Sobradelo Reguera 73 1 74 +1 71 +1 218 +2
3 Alvaro Gomez De Linares 71 +2 73 +4 75 +4 219 +3
4 Kostka Horno Mateo 75 +1 75 +3 74 +3 224 +8
5 Anthony Carr 82 +2 71 +3 73 +4 226 +10
6 Mario Garcia Garoz 78 +1 76 +3 72 +3 226 +10
7 Marcos Alessandro Irizar Bianchi 80 0 75 +1 75 +2 230 +14
8 Christian Asensio Rey 77 1 83 +1 76 +1 236 +20
9 Nikolay Barrios Milioukov 80 3 74 1 83 1 237 +21
10 Maxim Danilin 77 2 81 +1 80 0 238 +22
11 Esperanza Serrano Torres 78 3 79 +1 82 +1 239 +23
12 Javier Vazquez Postigo 75 1 80 +1 85 +1 240 +24
13 Daniel Barrios Milioukov 77 4 80 1 84 2 241 +25
14 Alejandro Pastor Heron 81 2 80 0 80 0 241 +25
15 Prakash Aisa Barrera 85 1 79 +1 77 +1 241 +25
16 Joel Birrer 83 7 86 5 73 5 242 +26
17 Jonathan Myhr 80 2 76 0 87 0 243 +27
18 Alexander Borodin 78 3 81 2 85 2 244 +28
19 Nicolas Moreno Lopez 84 0 77 +2 84 +2 245 +29
20 Dexter Sylme 89 8 82 7 81 6 252 +36
21 Juan Jose Puentes Davila 86 6 85 4 81 4 252 +36
22 Juan Antonio Puentes Davila 85 4 89 2 83 2 257 +41
23 Emilio Manso Saucedo 94 11 94 9 86 9 274 +58
24 Jaime Serrano Maroto 94 18 89 17 92 17 275 +59
25 Andres Felipe Jimenez Castillo 94 11 87 10 95 9 276 +60
26 Carla Menendez Caballero 99 15 104 12 90 9 293 +77
Matteo Maronati 82 1 Ret 1 Ret +1 Ret -
Josh Lewis Ret 13 Ret 11 Ret 11 Ret -
James Heydon Ret 6 Ret 4 Ret 4 Ret -
Luis Hipolito Agullo Ibañez Ret +1 Ret +3 Ret +3 Ret -
Aitor Ocio Rebollar 77 +1 Des +3 Des +3 Des -
Tom Canavan 89 5 Nop 3 Nop 3 Nop -

Actividad subvencionada por la Consejería de Educación y Deporte - Junta de Andalucía

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.