Cabopino Golf Marbella
04
DICIEMBRE
Club de Golf La Bandera 04/12/2022
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Handicap
Handicap
Handicap
Handicap
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Alvaro Abad Morata | 72 | PAR |
2 | Sergio Mengod Esteve | 72 | PAR |
3 | Jose Mateu Ferrer | 72 | PAR |
4 | Enrique Sanchez-Real Barbero | 73 | +1 |
5 | Jose Luis Maluenda Benedi | 74 | +2 |
6 | Alejandro Amblar Marin | 75 | +3 |
7 | Juan Luis Gimenez Muñoz | 76 | +4 |
8 | Antonio Pascual Pastor | 76 | +4 |
9 | Javier Perez Gimenez | 76 | +4 |
10 | Francisco Llansola Bellido | 77 | +5 |
11 | Elias Puga De Araujo | 77 | +5 |
12 | Ricardo Burriel Mora | 77 | +5 |
13 | Pablo Fuster Muñoz | 79 | +7 |
14 | Miguel Angel Benito Araque | 79 | +7 |
15 | Salvador Campos Martinez | 81 | +9 |
16 | Alejandro Das Izquierdo | 82 | +10 |
17 | Primitivo Alegre Mena | 82 | +10 |
18 | Stephen Conley | 82 | +10 |
19 | Jimmy Mulvoy | 84 | +12 |
20 | Emilio Rico Ribera | 84 | +12 |
21 | Jose Aparisi Serra | 87 | +15 |
22 | Miguel Bernet Tamarit | 88 | +16 |
23 | Fernando Aparicio Gallego | 88 | +16 |
24 | Luis Alberto Paz Sancho | 90 | +18 |
25 | Juan Carlos Pastor Marti | 92 | +20 |
26 | Jose Luis Gallardo Llopis | 93 | +21 |
27 | Ximo Sanz Agullo | 100 | +28 |
Borja Medrano Ribes | Nop | - | |
Raul Perez Piñeyro | Nop | - |
5.9.34.2