Club de Golf La Reserva de Sotogrande
10
MAYO
ANNUAL LEAGUE 10.05
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Handicap General
Handicap General
Handicap General
Handicap General
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Georgina Turner Fay | 37 | -1 |
2 | Teresa Klemm | 35 | +1 |
3 | Antonio Cidoncha Mellado | 30 | +6 |
4 | Nils Thomas Groth | 29 | +7 |
5 | Stephen Hutchings | 29 | +7 |
6 | Andrew Francis | 28 | +8 |
7 | Neal Wardman | 25 | +11 |
8 | Peter Stevens | 15 | +21 |
5.9.32.3