Ciudad Deportiva Juan A. Samaranch

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Plazas disponibles
3

Observaciones
Gastos de gestión incluidos


Salidas por ranking.

Información de interés
Publicación de horarios martes 16 de septiembre
Esta competicion se encuentra incluida en los siguientes ránkings:
BETA

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Karen Voloj Soffer 15 46 -8
2 Rosa Caja Santiago 7 54 PAR
3 Maria Cruz Obispo De Torres 9 55 +1
4 Cristina Echevarria De Rada 12 55 +1
5 Marta Fernandez-Ardavin Martinez 5 57 +3
6 Julia Alfaro Garcia 13 57 +3
7 Mercedes Ferrandez Del Cacho 14 59 +5
8 Matilde Pariente Serrano 1 60 +6
9 Carmen Alvarez Prada 4 60 +6
10 Maria Catalina Alhambra Gomez 9 60 +6
11 Ana Maria Gonzalez Candanedo 12 64 +10
Encarnación Ruiz Menendez Ret -
Carmen Maria Maeso Salmeron Des -

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Carlos Romero Perez 8 51 -3
2 Jose Maria Delgado Aymat 11 51 -3
3 Juan Jose Mejias Obejo 5 52 -2
4 Agustin Esquerdo Lloret 6 53 -1
5 Maximo Gomez Astarloa 6 53 -1
6 Juan Mario Guzman Alonso 11 53 -1
7 Eusebio Sanz Martin 0 54 PAR
8 Rafael Fernandez Fernandez De Los Rios 6 54 PAR
9 Francisco Javier Mejias Alvaro 12 54 PAR
10 Jorge Luis Luque Gonzalez 12 54 PAR
11 Vicente Villanueva Blanco 4 55 +1
12 Angel Diego Hernandez Mula 5 55 +1
13 Jose Antonio Martinez Gomez 4 56 +2
14 Eduardo Gonzalez Iglesias 5 56 +2
15 Rafael Perez Bermejo 6 56 +2
16 Mario Roberto Martinez Sanchez 7 56 +2
17 Jose Bravo Hernandez 9 56 +2
18 Jose Maria Corral Hormigos 10 56 +2
19 Juan Rodriguez Piris 6 57 +3
20 Angel Utrilla Martin-Serrano 9 57 +3
21 Manuel Lopez Lopez 10 57 +3
22 Jose Illescas Delgado 10 57 +3
23 Rafael Hernandez Canfranc 11 57 +3
24 Francisco Gimenez-Reyna Rodriguez 12 57 +3
25 Jesus Maria Garcia Pinilla 12 57 +3
26 Enrique Flores Cerdan 12 57 +3
27 Jorge Esteban Gavin 12 57 +3
28 Manuel Caballero Perez 12 57 +3
29 Carlos Daimiel Mora 5 58 +4
30 Jose Rincon Bautista 7 58 +4
31 Fco. Javier Reig Hernandez 5 59 +5
32 Manuel Grijuela Brenes 12 59 +5
33 Vicente Rubio Sanchez 10 60 +6
34 Enrique Lo Iacono Hernandez 11 60 +6
35 Francisco Javier Valero Rodriguez 11 60 +6
36 Miguel Carmona Maximiano 4 61 +7
37 Jose Luis Sandez Vila 10 61 +7
38 Jose Diego Puig Dominguez 6 62 +8
39 Jose Chacon Hernandez 11 62 +8
40 Pedro Lucena Lopez 8 64 +10
41 Luis Miguel Lorenzo Rodriguez 9 64 +10
42 Carlos Checa Zavala 10 64 +10
43 Jaime Pallin Martinez 12 64 +10
44 Juan Carlos Martin Brunete 6 65 +11
45 Tomas Gonzalez Diaz 9 65 +11
46 Juan Carlos Tirado Amar 12 67 +13
47 Magin Lozano Pascual 12 69 +15
48 Esteban Álvarez García 4 72 +18
Ignacio Guerras Perez Ret -
Jose Antonio Ruiz Cano Nop -
Juan Sama Colao Nop -
Jose Sales Muñoz Nop -
Pablo Aragon Sanz Nop -

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Felix De Blas Arribas 10 48 -6
2 Gregorio Gomez Gutierrez 10 48 -6
3 Juan Fernandez-Ardavin Martinez 1 52 -2
4 Jorge Mendoza Rivero 3 52 -2
5 Victor Manuel Villas Torrubia 4 52 -2
6 Nuno Miguel Rocha Dos Santos De Abreu Nunes 6 52 -2
7 Manuel Antonio Frias Garcia 11 52 -2
8 Tomas Segura Collado 1 53 -1
9 Raul Roldan Almunia 4 53 -1
10 Javier De La Iglesia Cervera 4 54 PAR
11 Victor Albor Marina 9 54 PAR
12 Sergio Camara Parra 12 54 PAR
13 Juan Pedro Cejudo Vico 10 55 +1
14 Jose Luis Moreno Suarez 5 56 +2
15 Fernando Blanco Viu 8 56 +2
16 Javier Calderon Sanchez 8 56 +2
17 Cristobal Velazquez Salvador 5 57 +3
18 Jose Maria Maguregui Lacha 2 58 +4
19 Antonio Arcis Gomez 10 58 +4
20 Ruben Costa Romano 10 59 +5
21 Jose Luis Dominguez Cabrera 10 59 +5
22 Felipe Moreno Martin 5 60 +6
23 David Diaz Hernandez 4 61 +7
24 Carlos Andres Diego 8 62 +8
25 Alfonso Jimenez Atance 8 63 +9
26 Ernesto Velasco Del Pino 2 66 +12
27 Fernando Antonio Gonzalez Fernandez 12 81 +27
28 Jose Asensio Estevez 7 89 +35
0.0.0

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.