27 ENERO

CIRCUITO GOLF FRIENDS
Stableford (Handicap)

El Campanario - P&p

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Robin Udodov 5 24 -6
2 Juan Jose Lopez Fernandez 4 24 -6
3 Katrina Bulkovska 4 21 -3
4 Andreas Roman 1 20 -2
5 Alejandro Tamayo Bautista 3 20 -2
6 Phillip Marcus Bergstrom 8 20 -2
7 Janito Randelhoff 10 20 -2
8 Nerea Acosta Ruiz 13 20 -2
9 Samuel Rodriguez Gomez 1 19 -1
10 Samuel Love Li 2 19 -1
11 Valentino Espinosa Franke 3 19 -1
12 Nicolas Fernandez Lucas 11 19 -1
13 Yaiza Morales Vazquez 13 19 -1
14 Pablo Hidalgo Portillo +1 18 PAR
15 Sofia Perez Escarcena 2 18 PAR
16 Carlota Sierra Maya 4 18 PAR
17 Konstantin Shitov 11 18 PAR
18 Maria Purroy Galan 8 18 PAR
19 Alba Mccorquodale Buciega 10 18 PAR
20 Ahinara Espinosa Franke 1 17 +1
21 Noa Terroba Toro 3 17 +1
22 Aitor Macias Lopez 3 17 +1
23 Ana Rodriguez Rodriguez 6 17 +1
24 Robin Niinemae 11 17 +1
25 Daniel De La Serna Gil 2 16 +2
26 Julio Perez Escarcena 3 16 +2
27 Nicolas Rebossio Insua 4 16 +2
28 Rebeca Lopez Gomez 6 16 +2
29 Marcos Diaz Rincon 5 16 +2
30 Kevin Markus Kukk 7 16 +2
31 John Bosch Delgado 7 16 +2
32 Jaime Macias Lopez 12 16 +2
33 Hugo Cabrera Aguilera 2 15 +3
34 Andrew Mccorquodale Buciega 8 15 +3
35 Amanda Lopez Gomez 5 14 +4
36 Vladimir Budantsev 13 14 +4
37 Sergio Purroy Galan 11 14 +4
38 Sara Rodriguez Jimenez 8 14 +4
39 Juan Antonio Macias Diaz 11 13 +5
40 Jon Rahm 10 13 +5
41 Aiden Marcus Bergstrom 10 12 +6
42 Charlie Flack 3 11 +7
43 Marcus Latt 13 11 +7
44 Adrian Porras Rodriguez 9 11 +7
45 Sara Rattone 12 11 +7
46 Daniel Alvarez Sellmer 8 10 +8
47 Fernando Moreno Perez 13 10 +8
48 Martin Porras Rodriguez 11 10 +8
49 Iciar Canalejo Millan 2 9 +9
50 Leonardo Varo Mizokawa 13 9 +9
51 Gabriela Fernandez Lucas 15 8 +10
52 Sascha H.d. Gravett 7 +11
53 Alvaro Fernandez Machuca 11 6 +12
54 Manuel Mena Campos 13 4 +14
55 Antonio Dominguez Mena 13 2 +16
56 Masculino Provisional1 +2 0 +18

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.