09 FEBRERO

El Campanario - P&p

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Juan Sanchez-Almohalla Lozano 5 48 -6
2 Maria Rodriguez Doblas 6 50 -4
3 Ignacio Allende Rodriguez 9 50 -4
4 Joaquin Jose Villazon Aramendi 10 50 -4
5 Lazaro Arrones Nieto 0 52 -2
6 Lucas Fernandez Panizza 3 52 -2
7 Vincent Harasse 6 52 -2
8 Silvia Arena Gibilaro 14 52 -2
9 Ascension Nieto Nuñez 14 53 -1
10 Montserrat Garcia Tejada 15 53 -1
11 Pedro Rodriguez Cielos 0 54 PAR
12 Nacho Jimenez Garcia 0 54 PAR
13 Rafael Galvez Muriel 6 54 PAR
14 Antonio Villatoro Jurado 12 54 PAR
15 Juan Jose Grande Roman 2 55 +1
16 Antonio Fernandez Sanchez 5 55 +1
17 Yolanda Padilla Dominguez 9 55 +1
18 Aurora Barcena Diez 10 55 +1
19 Jose Manuel Jimenez Godoy 5 57 +3
20 Maria Jose Gonzalez Blanco 18 57 +3
21 Jane Aw 16 59 +5
22 Jose Luis Calle Villalba 12 60 +6
23 Mª Carmen Garcia Bellido 14 60 +6
24 Francisco Fernandez Leiva 2 61 +7
25 Reyes Muñoz Muñoz 19 66 +12
26 Magdalena Val Velarde 16 66 +12
27 Maria Jose Villanueva Gorostiaga 20 67 +13
28 Margarita Garcia Espuch 15 70 +16

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Lazaro Arrones Nieto 0 52 -2
2 Juan Sanchez-Almohalla Lozano 5 53 -1
3 Pedro Rodriguez Cielos 0 54 PAR
4 Nacho Jimenez Garcia 0 54 PAR
5 Lucas Fernandez Panizza 3 55 +1
6 Maria Rodriguez Doblas 6 56 +2
7 Juan Jose Grande Roman 2 57 +3
8 Vincent Harasse 6 58 +4
9 Ignacio Allende Rodriguez 9 59 +5
10 Joaquin Jose Villazon Aramendi 10 60 +6
11 Rafael Galvez Muriel 6 60 +6
12 Antonio Fernandez Sanchez 5 60 +6
13 Jose Manuel Jimenez Godoy 5 62 +8
14 Francisco Fernandez Leiva 2 63 +9
15 Antonio Villatoro Jurado 12 65 +11
16 Silvia Arena Gibilaro 14 66 +12
17 Ascension Nieto Nuñez 14 67 +13
18 Montserrat Garcia Tejada 15 67 +13
19 Yolanda Padilla Dominguez 9 68 +14
20 Aurora Barcena Diez 10 69 +15
21 Maria Jose Gonzalez Blanco 18 71 +17
22 Jose Luis Calle Villalba 12 71 +17
23 Jane Aw 16 73 +19
24 Mª Carmen Garcia Bellido 14 74 +20
25 Magdalena Val Velarde 16 80 +26
26 Reyes Muñoz Muñoz 19 80 +26
27 Maria Jose Villanueva Gorostiaga 20 81 +27
28 Margarita Garcia Espuch 15 84 +30

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.