09 JUNIO
10 JUNIO

Rompido Golf - Sur

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Observaciones
Participantes, acompañantes y personal de la organización, deberán pasar un test COVID19 antígeno con resultado negativo antes de acceder a las instalaciones. El horario: el martes 8 de 12:00 a 17:00 y el miércoles 9 de junio de 7:30 a 10:30.

Pos Jugador J1 HcpJuego J1 J2 HcpJuego J2 Total
1 Maria Luisa Carrere Lovera 33 18 36 18 69 +3
2 Pilar Berdejo Rodriguez 32 20 34 20 66 +6
3 Virginia Daroca Bruño 37 29 28 29 65 +7
4 Ana Capote Canovas 33 21 31 21 64 +8
5 Maria Eugenia Duran Gimenez 37 27 27 27 64 +8
6 Pilar Gomez-Pando Gonzalez 27 28 37 28 64 +8
7 Gabriela Molina De La Escalera 30 22 33 22 63 +9
8 Elisa Maria Miret Borja 31 24 32 24 63 +9
9 Francisca Perez Ballesteros 33 26 29 26 62 +10
10 Maria Del Carmen Alberola Morejon 27 26 34 26 61 +11
11 M. Jose Toledo Diaz 30 23 30 23 60 +12
12 Maria Dolores Garcia Garcia 35 27 25 27 60 +12
13 Patricia Dasca Panades 33 13 26 13 59 +13
14 Mª Virginia Rodriguez Jimenez 28 30 31 30 59 +13
15 Patricia Garcia Suardiaz 28 18 28 18 56 +16
16 Carla Godino Triano 31 23 25 23 56 +16
17 Magdalena Agudo Romero 28 11 27 11 55 +17
18 Manuela Delgado Vazquez 29 25 26 25 55 +17
19 Carmen Samper Rodriguez 28 26 26 26 54 +18
20 Maria Eugenia Carrasco Cordero 29 28 25 28 54 +18
21 Monica Francisca Sanchez Medina 29 26 24 26 53 +19
22 Pilar La Calle Bardaji 27 28 26 28 53 +19
23 Encarnacion Zamudio Lobato 27 28 25 28 52 +20
24 Cristina Chaza Chimeno 32 29 20 29 52 +20
25 Maribel Jimenez Ramos 27 27 22 27 49 +23
26 Auxiliadora Espinar Garcia 19 20 28 20 47 +25
27 Sagrario Montero Martin 24 25 23 25 47 +25
28 Mª Angeles Jimenez Gonzalez 25 38 22 38 47 +25
29 Maria Paz Delgado Marques 28 24 18 24 46 +26
30 Susan Carolyn Schuett Toczek 23 34 20 34 43 +29
31 Soledad Iges Maestre 22 23 20 23 42 +30
32 Trinidad Galan Sanchez 20 24 22 24 42 +30
33 Maria Teresa Rodriguez Rodriguez 24 29 18 29 42 +30
34 Maria Del Mar Zafra Martin 18 29 23 29 41 +31
35 Mª Del Carmen Vazquez Calle 25 36 16 36 41 +31
Carmen Albala Pedrajas 11 29 Nop 29 Nop -

Actividad subvencionada por la Consejería de Educación y Deporte - Junta de Andalucía

5.9.32.3

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.