Torrejon

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Plazas disponibles Según reglamento

Observaciones
* Gastos de gestión incluidos.


No valedara para Ranking FGM ni para Campeonato de España.

Premios
1º Scratch Indistinto: DANIELA LOZANO RAMÍREZ

1º Handicap Indistinto: RODRIGO LÓPEZ GUTIÉRREZ

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Daniela Lozano Ramirez 9 41 +5
2 Carlos Peña Tribaldos 7 43 +7
3 Carlos Ceballos Redondo 2 43 +7
4 Luis Valdes De Miguel 7 44 +8
5 Hugo Rodriguez Barba 4 44 +8
6 Felipe Seferian Gomez-Acebo 9 45 +9
7 Valvanuz De Blas Palencia 8 46 +10
8 Rodrigo Lopez Gutierrez 13 48 +12
9 Minghui Jiang 6 48 +12
10 Guillermo Cuadrado Lopez 10 49 +13
11 Zachary Cen 10 50 +14
12 Hugo Martin Villena 8 50 +14
13 Diego Bruzzi 14 51 +15
14 Gonzalo Viejo Micale 12 51 +15
15 Francisco Llorca Castro 13 52 +16
16 Gabriel Diez Sanchez-Tabernero 9 53 +17
17 Juan Almansa Recasens 7 53 +17
18 Ivan Maria Basa Rodriguez 16 55 +19
19 Chloe Huang Xu 12 55 +19
20 Dechuan Meng 8 55 +19
21 Gabriela Delgado Pascual 16 56 +20
22 Takeshi Tsuchiya Mora 14 59 +23
23 Alex Delgado Carballido 16 65 +29
24 Liria Siyi Hao Zhang 18 67 +31
Alvaro De Sitjar De Togores Escribano Nop -
Eduardo Fernandez Montoto Nop -

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Daniela Lozano Ramirez 9 32 -4
2 Rodrigo Lopez Gutierrez 13 35 -1
3 Carlos Peña Tribaldos 7 36 PAR
4 Felipe Seferian Gomez-Acebo 9 36 PAR
5 Luis Valdes De Miguel 7 37 +1
6 Diego Bruzzi 14 37 +1
7 Valvanuz De Blas Palencia 8 38 +2
8 Guillermo Cuadrado Lopez 10 39 +3
9 Gonzalo Viejo Micale 12 39 +3
10 Francisco Llorca Castro 13 39 +3
11 Ivan Maria Basa Rodriguez 16 39 +3
12 Hugo Rodriguez Barba 4 40 +4
13 Zachary Cen 10 40 +4
14 Gabriela Delgado Pascual 16 40 +4
15 Carlos Ceballos Redondo 2 41 +5
16 Minghui Jiang 6 42 +6
17 Hugo Martin Villena 8 42 +6
18 Chloe Huang Xu 12 43 +7
19 Gabriel Diez Sanchez-Tabernero 9 44 +8
20 Takeshi Tsuchiya Mora 14 45 +9
21 Juan Almansa Recasens 7 46 +10
22 Dechuan Meng 8 47 +11
23 Alex Delgado Carballido 16 49 +13
24 Liria Siyi Hao Zhang 18 49 +13
Alvaro De Sitjar De Togores Escribano Nop -
Eduardo Fernandez Montoto Nop -
0.0.0

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.