Campo de Golf B A de Torrejon
19
NOVIEMBRE
Torneo Benjamín "Torrejón"
FGM
Medal Play (Scratch)
Medal Play (Scratch)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Plazas disponibles Según reglamento
Scratch General
Scratch General
Scratch General
Scratch General
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Daniela Lozano Ramirez | 41 | +5 |
2 | Carlos Peña Tribaldos | 43 | +7 |
3 | Carlos Ceballos Redondo | 43 | +7 |
4 | Luis Valdes De Miguel | 44 | +8 |
5 | Hugo Rodriguez Barba | 44 | +8 |
6 | Felipe Seferian Gomez-Acebo | 45 | +9 |
7 | Valvanuz De Blas Palencia | 46 | +10 |
8 | Rodrigo Lopez Gutierrez | 48 | +12 |
9 | Minghui Jiang | 48 | +12 |
10 | Guillermo Cuadrado Lopez | 49 | +13 |
11 | Zachary Cen | 50 | +14 |
12 | Hugo Martin Villena | 50 | +14 |
13 | Diego Bruzzi | 51 | +15 |
14 | Gonzalo Viejo Micale | 51 | +15 |
15 | Francisco Llorca Castro | 52 | +16 |
16 | Gabriel Diez Sanchez-Tabernero | 53 | +17 |
17 | Juan Almansa Recasens | 53 | +17 |
18 | Ivan Maria Basa Rodriguez | 55 | +19 |
19 | Chloe Huang Xu | 55 | +19 |
20 | Dechuan Meng | 55 | +19 |
21 | Gabriela Delgado Pascual | 56 | +20 |
22 | Takeshi Tsuchiya Mora | 59 | +23 |
23 | Alex Delgado Carballido | 65 | +29 |
24 | Liria Siyi Hao Zhang | 67 | +31 |
Alvaro De Sitjar De Togores Escribano | Nop | - | |
Eduardo Fernandez Montoto | Nop | - |
Handicap General
Handicap General
Handicap General
Handicap General
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Daniela Lozano Ramirez | 32 | -4 |
2 | Rodrigo Lopez Gutierrez | 35 | -1 |
3 | Carlos Peña Tribaldos | 36 | PAR |
4 | Felipe Seferian Gomez-Acebo | 36 | PAR |
5 | Luis Valdes De Miguel | 37 | +1 |
6 | Diego Bruzzi | 37 | +1 |
7 | Valvanuz De Blas Palencia | 38 | +2 |
8 | Guillermo Cuadrado Lopez | 39 | +3 |
9 | Gonzalo Viejo Micale | 39 | +3 |
10 | Francisco Llorca Castro | 39 | +3 |
11 | Ivan Maria Basa Rodriguez | 39 | +3 |
12 | Hugo Rodriguez Barba | 40 | +4 |
13 | Zachary Cen | 40 | +4 |
14 | Gabriela Delgado Pascual | 40 | +4 |
15 | Carlos Ceballos Redondo | 41 | +5 |
16 | Minghui Jiang | 42 | +6 |
17 | Hugo Martin Villena | 42 | +6 |
18 | Chloe Huang Xu | 43 | +7 |
19 | Gabriel Diez Sanchez-Tabernero | 44 | +8 |
20 | Takeshi Tsuchiya Mora | 45 | +9 |
21 | Juan Almansa Recasens | 46 | +10 |
22 | Dechuan Meng | 47 | +11 |
23 | Alex Delgado Carballido | 49 | +13 |
24 | Liria Siyi Hao Zhang | 49 | +13 |
Alvaro De Sitjar De Togores Escribano | Nop | - | |
Eduardo Fernandez Montoto | Nop | - |
0.0.0