Centro Nacional - Cng

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Plazas disponibles Según reglamento

Observaciones

Salidas a tiro a las 9:30 horas.

*Gastos de gestión incluidos.

Pos Jugador HcpJuego Total
1 David Salgado Chacon 2 66 -6
2 Carlos Alfonso Alberdi Camacho 2 67 -5
3 Joaquin Estevez Vila 2 68 -4
Carlos Balmaseda Sanchez +5 68 -4
Santiago Luna Torres +4 68 -4
6 Antonio Hortal Ochoa 2 69 -3
Jacobo Pastor Lopez 2 69 -3
Pedro Oriol Sanchez-Blanco 2 69 -3
José Antonio Balcones Lopez +3 69 -3
10 Kike Ibañez Pellicer 5 70 -2
Alfonso Miguel Morales Aparicio 2 70 -2
Francisco Lagarto Alonso 2 70 -2
Pablo Herreria Ramirez 2 70 -2
14 Alvaro Rodriguez Villanueva 3 71 -1
Nicolas Gutierrez-Colomer Maia 2 71 -1
Daniel Castrillo Antolin 2 71 -1
Alberto Lopez Chaves 2 71 -1
Joaquin Lopez Moreno 2 71 -1
19 Jose Poggio Diaz-Tejeiro +1 72 PAR
Jose Maria Isbert Vernis 1 72 PAR
Cristina Turegano Mate 3 72 PAR
Hugo Esposito Menard 2 72 PAR
Jorge Junquera Sevillano 2 72 PAR
Ismael Del Castillo Nieto 2 72 PAR
Alvaro Rengifo Garcia-Tuñon 2 72 PAR
Sigot Lopez 2 72 PAR
Alvaro Veiga Peña 2 72 PAR
Sandro Barrio Guerrero 2 72 PAR
29 Eduardo Lozano Puertas 2 73 +1
Daniele Vittorio Cabriles Impera 2 73 +1
Angel Jacinto Aragon 2 73 +1
32 Juan Salama Monsalve 2 74 +2
Vicente Martin Caro +3 74 +2
Cristian Martin Delgado 2 74 +2
Julio Moreno Mendoza 2 74 +2
Sergio Tello Tello 2 74 +2
37 Jose Manuel Peralta Camacho 1 75 +3
Andrea Mulinacci 2 75 +3
Gilberto Peña Delfin 2 75 +3
Pablo Chozas Sumbera 5 75 +3
Alvaro Calero Campillo 0 75 +3
Jaime Aguiar Gonzalez-Aller 2 75 +3
43 Jose Jesus Moreno Valverde +1 76 +4
Manu Lopez Blanco 2 76 +4
Javier Herranz De Cruz 2 76 +4
Ruben Pardo Rodriguez 2 76 +4
Marcos Banet Martin 2 76 +4
Vicente Blazquez Sanchez +3 76 +4
Pablo Calvo Perez +2 76 +4
50 Jose Davila Martin +5 77 +5
Leonardo Gaston Quinteros 2 77 +5
Miguel Angel De Paz Rodriguez +1 77 +5
Javier Herrero Gonzalez 2 77 +5
Carlos Ivañez Fernandez 2 77 +5
Manuel Alvarez Jimenez 1 77 +5
56 Julian Nogales Crespo 3 78 +6
Andres Rojano Moreno 2 78 +6
Fernando Del Amo Morata +1 78 +6
Angel Javier Lopez Chaves +1 78 +6
Jose Maria Matamoros Mora 2 78 +6
Daniel Sacristan Rodriguez 2 78 +6
62 Javier Garrido-Lestache Lopez 2 79 +7
Alvaro Ballesteros Blanco 3 79 +7
64 Fernando Arregui Ylera 2 80 +8
65 Jorge Jimeno Gonzalez 4 81 +9
Oscar Martin Barrio 2 81 +9
Gonzalo Saenz Molina 6 81 +9
Manuel Moreno Campos 2 81 +9
69 Alberto Mansilla Martin 2 82 +10
70 Oscar Rubio Otero 2 85 +13
Manuel Santiago Barrios Garcia 8 85 +13
Manuel Santiago Barrios Garcia Des -
Cesar Augusto Pasella Des -
Manuel Montes Agudo Des -
Sergio Montes Padrino Nop -
0.0.0

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.