Golf Los Retamares
16
MARZO
Torneo Senior Damas "Retamares"
FGM
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Plazas disponibles Según reglamento
1ª Categoría Senior
1ª Categoría Senior
1ª Categoría Senior
1ª Categoría Senior
| Pos | Jugador | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Del Carmen Martin Hernandez | 34 | +2 |
| 2 | Graciela Del Moral Barilari | 32 | +4 |
| 3 | Susana Segura Barrios | 32 | +4 |
| 4 | Sonia Garcia Gonzalez-Herrero | 31 | +5 |
| 5 | Rocio Alvarez-Mallo De Mesa | 31 | +5 |
| 6 | Belen Fernandez Fernandez | 31 | +5 |
| 7 | Ana Conejero Martinez | 29 | +7 |
| 8 | Paloma Cuadrado Diez | 29 | +7 |
| 9 | Belen Martorell Aroca | 28 | +8 |
| 10 | Paula Garretano | 26 | +10 |
| 11 | Rosa Caja Santiago | 24 | +12 |
| 12 | M ªangeles Gonzalez Martinez | 24 | +12 |
| 13 | Susana Calle Rodriguez | 21 | +15 |
2ª Categoría Supersenior
2ª Categoría Supersenior
2ª Categoría Supersenior
2ª Categoría Supersenior
| Pos | Jugador | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Verdeja Lizama | 40 | -4 |
| 2 | Mª Del Rosario Rodriguez Mendez | 37 | -1 |
| 3 | Matilde Ramirez Ustariz | 34 | +2 |
| 4 | Mercedes Ferrandez Del Cacho | 33 | +3 |
| 5 | Adriangela Dornaleteche Uguina | 31 | +5 |
| 6 | Bertha Alicia Teran Saenz | 30 | +6 |
| 7 | Carmen Buesa Galiano | 30 | +6 |
| 8 | Pilar Alegre Gil | 30 | +6 |
| 9 | Maria Caridad Bellon Perera | 30 | +6 |
| 10 | Ana Maria Gonzalez Candanedo | 30 | +6 |
| 11 | Rocio Lorenzo-Arroyo Poullet | 29 | +7 |
| 12 | Cecilia Zabaleta Lopez | 28 | +8 |
| 13 | Maria Rubio Matilla | 27 | +9 |
| 14 | Julia Alfaro Garcia | 27 | +9 |
| 15 | Maria Cervera Fernandez | 26 | +10 |
| 16 | Maria Begoña Arnaiz Quintana | 26 | +10 |
| 17 | Carmen Maria Maeso Salmeron | 26 | +10 |
| 18 | Mª Asuncion Martin Sanz | 25 | +11 |
| 19 | Amparo Hernando Grande | 24 | +12 |
| 20 | Maria Garcia Morales | 23 | +13 |
| 21 | Gloria Rita Alonso Lopez | 22 | +14 |
| 22 | Rosa Tejera Valdivia | 18 | +18 |
| 23 | Concepcion Camino Huerga | 18 | +18 |
| 24 | Cristina Rodriguez Maeso | 17 | +19 |
| 25 | Julia Ramirez Ustariz | 12 | +24 |
| Concepcion Lucas Muelas | Nop | - | |
| Maria Jose Gonzalez Martinez | Nop | - |
2ª Categoría Senior
2ª Categoría Senior
2ª Categoría Senior
2ª Categoría Senior
| Pos | Jugador | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurora Losada Gomez | 35 | +1 |
| 2 | Soledad Iglesias Garcia | 34 | +2 |
| 3 | Salvi Parra Garcia | 32 | +4 |
| 4 | Maria Luisa Gamez Castellanos | 32 | +4 |
| 5 | Francis Alcantara Torres | 32 | +4 |
| 6 | Emilia Martin Sanchez | 32 | +4 |
| 7 | Mara Ron Roman | 29 | +7 |
| 8 | Beatriz Bueno Landa | 27 | +9 |
| 9 | Matilde Gonzalez De Mesa Elio | 27 | +9 |
| 10 | Maria Raquel Sanchez Cantarino | 27 | +9 |
| 11 | Margarita Isabel Gomez Lopez | 25 | +11 |
| 12 | Cristina Conejero Martinez | 25 | +11 |
| 13 | Mili Hernandez Garcia | 25 | +11 |
| 14 | Gloria Miguel Rodriguez | 23 | +13 |
| 15 | Julia Aguado Velasco | 23 | +13 |
| 16 | Juana Ruiz Cantador | 17 | +19 |
| 17 | Ana Izard Pereda | 5 | +31 |
| Carmen Tapia Puche | Nop | - |
1ª Categoría Supersenior
1ª Categoría Supersenior
1ª Categoría Supersenior
1ª Categoría Supersenior
| Pos | Jugador | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurelia Basagoiti Garcia-Tuñon | 36 | PAR |
| 2 | Isabel De Carlos Da Riva | 36 | PAR |
| 3 | M Luisa Ruiz Rodero | 34 | +2 |
| 4 | Maria Cruz Molina Moreno | 32 | +4 |
| 5 | María Pilar Bienzobas Fernandez | 31 | +5 |
| 6 | Penelope Jane Snelling Merryl | 30 | +6 |
| 7 | Maria Vainio Gyori-Molnar | 30 | +6 |
| 8 | Marta Boville Garcia De Vinuesa | 29 | +7 |
| 9 | Marianela Sanchez-Gomez Navarro | 28 | +8 |
| 10 | Mºeugenia Blanco Garcia | 23 | +13 |
| 11 | M Angeles Moreno De Carlos De La Torre | 23 | +13 |
| Virginia Ruiz Gonzalez-Mateo | Nop | - |
Scratch
Scratch
Scratch
Scratch
0.0.0