Forus Golf Las Rejas
03
JUNIO
Torneo Fun&Golf "Las Rejas" Tiro 13:30
FGM
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Plazas disponibles Según reglamento
Scratch Femenino
Scratch Femenino
Scratch Femenino
Scratch Femenino
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Maria De Vicente Yeste | 8 | +10 |
2 | Ines Manada Martin | 6 | +12 |
3 | Maria Manada Martin | 4 | +14 |
4 | Patricia Garcia Lopez | 4 | +14 |
5 | Patricia Diaz Perez | 3 | +15 |
6 | Damia Bohorquez Simelio | 1 | +17 |
Handicap Femenino
Handicap Femenino
Handicap Femenino
Handicap Femenino
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Maria De Vicente Yeste | 19 | -1 |
2 | Ines Manada Martin | 18 | PAR |
3 | Patricia Garcia Lopez | 14 | +4 |
4 | Maria Manada Martin | 12 | +6 |
5 | Patricia Diaz Perez | 8 | +10 |
6 | Damia Bohorquez Simelio | 8 | +10 |
Scratch Masculino
Scratch Masculino
Scratch Masculino
Scratch Masculino
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Alvaro Nieto Vazquez-Dodero | 13 | +5 |
2 | Pau Villaseca Espinos | 9 | +9 |
3 | Maximilia Puche Cascant | 9 | +9 |
4 | Alfonso Rodriguez Sainz | 8 | +10 |
5 | Marco San Damaso Rodriguez | 8 | +10 |
6 | Cristobal Bohorquez Simelio | 7 | +11 |
7 | Juan Zurita Travesedo | 7 | +11 |
8 | Eric Magret Monne | 7 | +11 |
9 | Hiroshi Tsuchiya Mora | 6 | +12 |
10 | Pablo Jimenez Martinez | 5 | +13 |
11 | Miguel Gil Garcia | 4 | +14 |
12 | Daniel Pastor Fernandez | 3 | +15 |
13 | Orion Iniesta Rangel | 3 | +15 |
14 | Gonzalo Manada Escribano | 3 | +15 |
15 | Guillermo Nieto Vazquez-Dodero | 1 | +17 |
16 | Borja Zurita Travesedo | 1 | +17 |
17 | Antonio Javier Payo Gil | 1 | +17 |
18 | Pablo Saez Llorente | 0 | +18 |
19 | Gonzalo Ortiz Del Marmol | 0 | +18 |
20 | Luigi Messina Arrieta | 0 | +18 |
21 | Matias Aparicio Matamoros | 0 | +18 |
Pablo Rodriguez Martin | Ret | - |
Handicap Masculino
Handicap Masculino
Handicap Masculino
Handicap Masculino
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Alvaro Nieto Vazquez-Dodero | 23 | -5 |
2 | Pau Villaseca Espinos | 22 | -4 |
3 | Maximilia Puche Cascant | 22 | -4 |
4 | Cristobal Bohorquez Simelio | 21 | -3 |
5 | Juan Zurita Travesedo | 21 | -3 |
6 | Marco San Damaso Rodriguez | 20 | -2 |
7 | Alfonso Rodriguez Sainz | 19 | -1 |
8 | Daniel Pastor Fernandez | 16 | +2 |
9 | Hiroshi Tsuchiya Mora | 15 | +3 |
10 | Pablo Jimenez Martinez | 14 | +4 |
11 | Eric Magret Monne | 14 | +4 |
12 | Miguel Gil Garcia | 14 | +4 |
13 | Orion Iniesta Rangel | 12 | +6 |
14 | Gonzalo Manada Escribano | 11 | +7 |
15 | Antonio Javier Payo Gil | 10 | +8 |
16 | Matias Aparicio Matamoros | 9 | +9 |
17 | Gonzalo Ortiz Del Marmol | 6 | +12 |
18 | Luigi Messina Arrieta | 6 | +12 |
19 | Borja Zurita Travesedo | 5 | +13 |
20 | Pablo Saez Llorente | 5 | +13 |
21 | Guillermo Nieto Vazquez-Dodero | 4 | +14 |
Pablo Rodriguez Martin | Ret | - |
0.0.0