La Faisanera

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Plazas disponibles Según reglamento

Observaciones
*Gastos de gestión incluidos

SALIDAS A TIRO A LAS 9:30 HORAS


BARRAS DE SALIDA.

Cada jugador podrá elegir las barras de salida de la competición en cada prueba. Serán por defecto amarillas para caballeros y rojas para damas.

El jugador deberá elegir, en el momento de la inscripción, las barras de salida desde las que desea jugar la Competición si son diferentes a las estipuladas por defecto. Estas barras deberán estar valoradas para su categoría para poder salir de ellas.

Una vez cerrado el periodo de inscripción, no se podrá modificar la elección realizada, aplicándose las reglas 6.1 y 6.2 al Área de Salida determinada por las marcas elegidas.

El jugador deberá jugar desde las barras indicadas en el horario de salida. Aquellos jugadores que jueguen desde barras diferentes a las amarillas (caballeros) y rojas (damas) no podrán optar al premio scratch ni puntuar en el ranking scratch.


Información de interés
Comité de la prueba: Antonio Lancho, Gonzalo Ruiz y Alberto Abarrategui.
BETA

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Francisco Javier Peco Valle 27 40 -4
2 Javier Martin Loza 18 39 -3
3 Raimundo Parrilla Polo 21 38 -2
4 Carlos Scandella Martinez-Charco 27 38 -2
5 Alberto Martin Loza 19 36 PAR
6 Gerardo Perez Moreno 27 36 PAR
7 Carlos Dominguez Araujo 23 35 +1
8 David Diaz Hernandez 24 34 +2
9 Andres De La Joya Amezaga 26 34 +2
10 Miguel Carralon Mejia 17 33 +3
11 Rodrigo Cardenal Gistau 22 33 +3
12 Asis Armangue Serrano 23 33 +3
13 Ignacio De Cristina Alonso 27 33 +3
14 Miguel Angel Lopez Carrillo 22 32 +4
15 Luis Rodrigo Aguado 23 31 +5
16 Tomas Gonzalez Diaz 24 31 +5
17 Federico Vitali 25 30 +6
18 Rafael Martinez De Andres 18 29 +7
19 Manuel Camacho Fernandez 20 29 +7
20 Carlos Castilla De La Serna 20 28 +8
21 Oscar Hernandez Martin 25 28 +8
22 Zebenzui Hernandez Trujillo 24 27 +9
23 Pablo Puebla Escribano 27 27 +9
24 Fernando Guijarro Zamarreño 27 26 +10
25 Pablo Blazquez Viles 26 25 +11
26 Daniel Poveda Marti 23 24 +12
27 Diego Callejon Lirola 20 20 +16
28 Jose Luis Fernandez De La Fuente 27 17 +19
Carlos Hijas Galvez Nop -
Javier Perez Atienza Nop -

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Pedro Herrera Garcia 16 40 -4
2 Jorge Martinez Quintas 6 39 -3
3 Javier Barallat Sendagorta 15 38 -2
4 Gustavo Gabarda Lopez-Quesada 5 36 PAR
5 Felipe Lopez Vizcaino 10 35 +1
6 Rafael Guerra Perez 15 33 +3
7 Oscar Leiva Lopez 5 32 +4
8 Mark Andrew Sefton 5 32 +4
9 Armando Escobar Sanz 12 31 +5
10 Oscar Navarro Osuna 13 31 +5
11 Juan Antonio Pagan De La Cruz 8 30 +6
12 Asier Leiva Alonso 11 30 +6
13 Juan Tomas Ruiz De Velasco R. De La Fuente 11 30 +6
14 Luis Tomas Vargas Tejerina 6 29 +7
15 Jose Manuel Fernandez-Quintas Arias 10 29 +7
16 Diego Ruiz-Orfila Chapa 12 29 +7
17 Oscar Orsini De Lorenzo Rodriguez 13 29 +7
18 Celestino Gallego Bacaicoa 14 29 +7
19 Ignacio Bonet Osuna 17 29 +7
20 Marcel Dobrican Vultur 14 28 +8
21 Borja Esquibel Lopez-Quesada 16 26 +10
22 Jaime Moreno Llopis 2 25 +11
23 Jesus Cervigon Manso 13 23 +13
Alfonso Del Rio Lavin Nop -
Alejandro Fitzner Campagnoli Nop -

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Silvina Lopez Freyre 9 38 -2
2 Maria Raquel Sanchez Cantarino 30 35 +1
3 Agustina Maria Olarra Goiriena 27 33 +3
4 Maria Del Mar Garcia Mateos 25 28 +8
5 Victoria Fernandez Lorenzo-Arroyo 33 28 +8
6 Vanesa Ortega Picazo 27 27 +9
7 Maria Del Pilar Sanchez Garcia 31 26 +10
8 Rocio Lorenzo-Arroyo Poullet 33 22 +14
9 Elena Moran Blanco 33 22 +14
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Jorge Martinez Quintas 6 33 +3
2 Gustavo Gabarda Lopez-Quesada 5 32 +4
3 Silvina Lopez Freyre 9 29 +7
4 Oscar Leiva Lopez 5 27 +9
5 Mark Andrew Sefton 5 27 +9
6 Felipe Lopez Vizcaino 10 26 +10
7 Pedro Herrera Garcia 16 25 +11
8 Luis Tomas Vargas Tejerina 6 24 +12
9 Javier Barallat Sendagorta 15 23 +13
10 Juan Antonio Pagan De La Cruz 8 23 +13
11 Jaime Moreno Llopis 2 23 +13
12 Javier Martin Loza 18 21 +15
13 Juan Tomas Ruiz De Velasco R. De La Fuente 11 21 +15
14 Alberto Martin Loza 19 20 +16
15 Rafael Guerra Perez 15 20 +16
16 Armando Escobar Sanz 12 20 +16
17 Asier Leiva Alonso 11 20 +16
18 Jose Manuel Fernandez-Quintas Arias 10 20 +16
19 Raimundo Parrilla Polo 21 19 +17
20 Oscar Navarro Osuna 13 19 +17
21 Diego Ruiz-Orfila Chapa 12 19 +17
22 Miguel Carralon Mejia 17 17 +19
23 Oscar Orsini De Lorenzo Rodriguez 13 17 +19
24 Francisco Javier Peco Valle 27 16 +20
25 Celestino Gallego Bacaicoa 14 16 +20
26 Carlos Dominguez Araujo 23 15 +21
27 Ignacio Bonet Osuna 17 15 +21
28 Asis Armangue Serrano 23 14 +22
29 Borja Esquibel Lopez-Quesada 16 14 +22
30 Marcel Dobrican Vultur 14 14 +22
31 Carlos Scandella Martinez-Charco 27 13 +23
32 Luis Rodrigo Aguado 23 13 +23
33 Carlos Castilla De La Serna 20 13 +23
34 Rafael Martinez De Andres 18 13 +23
35 Jesus Cervigon Manso 13 13 +23
36 Gerardo Perez Moreno 27 12 +24
37 Pablo Blazquez Viles 26 12 +24
38 Miguel Angel Lopez Carrillo 22 12 +24
39 Rodrigo Cardenal Gistau 22 12 +24
40 Agustina Maria Olarra Goiriena 27 11 +25
41 Andres De La Joya Amezaga 26 11 +25
42 David Diaz Hernandez 24 11 +25
43 Manuel Camacho Fernandez 20 11 +25
44 Ignacio De Cristina Alonso 27 10 +26
45 Federico Vitali 25 10 +26
46 Maria Del Mar Garcia Mateos 25 10 +26
47 Tomas Gonzalez Diaz 24 10 +26
48 Zebenzui Hernandez Trujillo 24 10 +26
49 Maria Raquel Sanchez Cantarino 30 9 +27
50 Fernando Guijarro Zamarreño 27 9 +27
51 Daniel Poveda Marti 23 9 +27
52 Diego Callejon Lirola 20 9 +27
53 Pablo Puebla Escribano 27 8 +28
54 Oscar Hernandez Martin 25 8 +28
55 Victoria Fernandez Lorenzo-Arroyo 33 7 +29
56 Maria Del Pilar Sanchez Garcia 31 7 +29
57 Vanesa Ortega Picazo 27 5 +31
58 Rocio Lorenzo-Arroyo Poullet 33 4 +32
59 Jose Luis Fernandez De La Fuente 27 4 +32
60 Elena Moran Blanco 33 2 +34
Carlos Hijas Galvez Nop -
Alfonso Del Rio Lavin Nop -
Alejandro Fitzner Campagnoli Nop -
Javier Perez Atienza Nop -
0.0.0

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.