07
MAYO
Circuito Amateur "La Faisanera"
FGM
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Plazas disponibles Según reglamento
Handicap Masculino Segunda Categoría
Handicap Masculino Segunda Categoría
Handicap Masculino Segunda Categoría
Handicap Masculino Segunda Categoría
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Francisco Javier Peco Valle | 40 | -4 |
2 | Javier Martin Loza | 39 | -3 |
3 | Raimundo Parrilla Polo | 38 | -2 |
4 | Carlos Scandella Martinez-Charco | 38 | -2 |
5 | Alberto Martin Loza | 36 | PAR |
6 | Gerardo Perez Moreno | 36 | PAR |
7 | Carlos Dominguez Araujo | 35 | +1 |
8 | David Diaz Hernandez | 34 | +2 |
9 | Andres De La Joya Amezaga | 34 | +2 |
10 | Miguel Carralon Mejia | 33 | +3 |
11 | Rodrigo Cardenal Gistau | 33 | +3 |
12 | Asis Armangue Serrano | 33 | +3 |
13 | Ignacio De Cristina Alonso | 33 | +3 |
14 | Miguel Angel Lopez Carrillo | 32 | +4 |
15 | Luis Rodrigo Aguado | 31 | +5 |
16 | Tomas Gonzalez Diaz | 31 | +5 |
17 | Federico Vitali | 30 | +6 |
18 | Rafael Martinez De Andres | 29 | +7 |
19 | Manuel Camacho Fernandez | 29 | +7 |
20 | Carlos Castilla De La Serna | 28 | +8 |
21 | Oscar Hernandez Martin | 28 | +8 |
22 | Zebenzui Hernandez Trujillo | 27 | +9 |
23 | Pablo Puebla Escribano | 27 | +9 |
24 | Fernando Guijarro Zamarreño | 26 | +10 |
25 | Pablo Blazquez Viles | 25 | +11 |
26 | Daniel Poveda Marti | 24 | +12 |
27 | Diego Callejon Lirola | 20 | +16 |
28 | Jose Luis Fernandez De La Fuente | 17 | +19 |
Carlos Hijas Galvez | Nop | - | |
Javier Perez Atienza | Nop | - |
Handicap Masculino Primera Categoría
Handicap Masculino Primera Categoría
Handicap Masculino Primera Categoría
Handicap Masculino Primera Categoría
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Pedro Herrera Garcia | 40 | -4 |
2 | Jorge Martinez Quintas | 39 | -3 |
3 | Javier Barallat Sendagorta | 38 | -2 |
4 | Gustavo Gabarda Lopez-Quesada | 36 | PAR |
5 | Felipe Lopez Vizcaino | 35 | +1 |
6 | Rafael Guerra Perez | 33 | +3 |
7 | Oscar Leiva Lopez | 32 | +4 |
8 | Mark Andrew Sefton | 32 | +4 |
9 | Armando Escobar Sanz | 31 | +5 |
10 | Oscar Navarro Osuna | 31 | +5 |
11 | Juan Antonio Pagan De La Cruz | 30 | +6 |
12 | Asier Leiva Alonso | 30 | +6 |
13 | Juan Tomas Ruiz De Velasco R. De La Fuente | 30 | +6 |
14 | Luis Tomas Vargas Tejerina | 29 | +7 |
15 | Jose Manuel Fernandez-Quintas Arias | 29 | +7 |
16 | Diego Ruiz-Orfila Chapa | 29 | +7 |
17 | Oscar Orsini De Lorenzo Rodriguez | 29 | +7 |
18 | Celestino Gallego Bacaicoa | 29 | +7 |
19 | Ignacio Bonet Osuna | 29 | +7 |
20 | Marcel Dobrican Vultur | 28 | +8 |
21 | Borja Esquibel Lopez-Quesada | 26 | +10 |
22 | Jaime Moreno Llopis | 25 | +11 |
23 | Jesus Cervigon Manso | 23 | +13 |
Alfonso Del Rio Lavin | Nop | - | |
Alejandro Fitzner Campagnoli | Nop | - |
Handicap Femenino
Handicap Femenino
Handicap Femenino
Handicap Femenino
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Silvina Lopez Freyre | 38 | -2 |
2 | Maria Raquel Sanchez Cantarino | 35 | +1 |
3 | Agustina Maria Olarra Goiriena | 33 | +3 |
4 | Maria Del Mar Garcia Mateos | 28 | +8 |
5 | Victoria Fernandez Lorenzo-Arroyo | 28 | +8 |
6 | Vanesa Ortega Picazo | 27 | +9 |
7 | Maria Del Pilar Sanchez Garcia | 26 | +10 |
8 | Rocio Lorenzo-Arroyo Poullet | 22 | +14 |
9 | Elena Moran Blanco | 22 | +14 |
Scratch
Scratch
Scratch
Scratch
0.0.0