11
ABRIL
Torneo Senior Masculino "La Dehesa"
FGM
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Plazas disponibles Según reglamento
Scratch
Scratch
Scratch
Scratch
1ª Categoría Handicap
1ª Categoría Handicap
1ª Categoría Handicap
1ª Categoría Handicap
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Mark Andrew Sefton | 41 | -5 |
2 | Jesus Rodriguez Sacristan | 38 | -2 |
3 | Francisco Azorin De Andres | 37 | -1 |
4 | Fernando Santamaría Tejedor | 36 | PAR |
5 | Miguel Angel Perez Peral | 35 | +1 |
6 | Vicente González Alonso | 35 | +1 |
7 | Jose Antonio Guijarro Crespo | 34 | +2 |
8 | Luis Tomas Vargas Tejerina | 34 | +2 |
9 | Juan Carlos Mato Arribas | 34 | +2 |
10 | Angel Luis Rihuete Rihuete | 34 | +2 |
11 | Antonio Canton Rubio | 33 | +3 |
12 | Miguel Careaga Berge | 33 | +3 |
13 | Daniel Oroz Suarez | 33 | +3 |
14 | Alfonso Del Rio Lavin | 32 | +4 |
15 | Juan Jose Santos-Garcia Torres | 32 | +4 |
16 | Mateo Noel Malin | 32 | +4 |
17 | Joaquin Rodriguez Encinar | 32 | +4 |
18 | Juan Antonio Sacristan Barrios | 31 | +5 |
19 | Jose Ramon Nuñez | 31 | +5 |
20 | Iñaki Pitarque Ledesma | 31 | +5 |
21 | Luis Ruiz Casas | 28 | +8 |
22 | Jorge Mendoza Rivero | 27 | +9 |
23 | Angel Buceta Albillos | 27 | +9 |
24 | Manuel Muñoz Gomez | 27 | +9 |
25 | Jose Rodriguez Rodriguez | 25 | +11 |
26 | Alejandro Fitzner Campagnoli | 25 | +11 |
27 | Tomas Segura Collado | 24 | +12 |
28 | Ignacio Soriano Navarro | 20 | +16 |
2ª Categoría Handicap
2ª Categoría Handicap
2ª Categoría Handicap
2ª Categoría Handicap
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Luis Cruz De Diego | 38 | -2 |
2 | Manuel Castaño Muñoz | 38 | -2 |
3 | Javier Ortiz Lobo | 38 | -2 |
4 | Oscar Orsini De Lorenzo Rodriguez | 36 | PAR |
5 | Angel Cuesta Estebaranz | 36 | PAR |
6 | Javier De La Mata Peña | 36 | PAR |
7 | Armando Escobar Sanz | 35 | +1 |
8 | Aurelio Cava Encijo | 35 | +1 |
9 | Ricardo Calviño Tilves | 33 | +3 |
10 | Angel Rodriguez Ruiz | 33 | +3 |
11 | Jose Luis Del Olmo Lozano | 32 | +4 |
12 | Juan Faustino Gonzalez Martin | 32 | +4 |
13 | Jose Ramon Chico Zamorano | 31 | +5 |
14 | Francisco Lanza Garcia | 31 | +5 |
15 | Javier De La Cal Losada | 30 | +6 |
16 | Pablo Lario Gomez | 29 | +7 |
17 | Francisco Merinos Cano | 29 | +7 |
18 | Luis Narvaez Villa | 28 | +8 |
19 | Juan Antonio Andres Portela | 28 | +8 |
20 | Alberto Martin Loza | 28 | +8 |
21 | Javier De La Iglesia Cervera | 27 | +9 |
22 | Celestino Gallego Bacaicoa | 26 | +10 |
23 | Ivan Arnaiz Arranz | 25 | +11 |
24 | Francisco Hernandez Peña | 25 | +11 |
25 | Julio Matilla Navarro | 23 | +13 |
26 | Alberto Manrique Martin | 22 | +14 |
David Rondon Esparza | Nop | - |
3ª Categoría Handicap
3ª Categoría Handicap
3ª Categoría Handicap
3ª Categoría Handicap
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Javier Zubia Soldevilla | 38 | -2 |
2 | Juan Herreramoro Gomez | 34 | +2 |
3 | David Diaz Hernandez | 34 | +2 |
4 | Fernando Jañez Moral | 33 | +3 |
5 | Tomas Gonzalez Diaz | 30 | +6 |
6 | Guillermo Garcia Guerrero | 30 | +6 |
7 | Jose Archilla Gil | 30 | +6 |
8 | Francisco Javier Piedra Fernandez | 29 | +7 |
9 | Jose Luis Cuesta Torrijos | 29 | +7 |
10 | Andres Garcia Martinez | 29 | +7 |
11 | Angel Manuel Lumeras De La Puente | 27 | +9 |
12 | Jan Schlubach Bohlen | 26 | +10 |
13 | Rafael Peñas Nuñez | 26 | +10 |
14 | Oscar Hernandez Martin | 26 | +10 |
15 | Isidro Prieto Del Portillo | 22 | +14 |
16 | Francisco Javier Garijo Cobo | 22 | +14 |
17 | Jose Antonio Gomez Muñoz | 21 | +15 |
18 | Francisco Javier Villaseñor Navas | 21 | +15 |
19 | Diego Reyes Leon | 18 | +18 |
20 | Aurelio Cuadrado Lerena | 17 | +19 |
21 | Mario Feijoo Cane | 17 | +19 |
Tomas Oliva Ayllon | Ret | - | |
Carlos Esposito Massicci | Ret | - | |
Enrique Olmo Ayuso | Ret | - |
0.0.0