La Dehesa - La Dehesa

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Plazas disponibles Según reglamento

Observaciones
*Gastos de gestión incluidos

BARRAS DE SALIDA

Cada jugador podrá elegir las barras de salida de la competición en cada prueba. Serán por defecto amarillas.

El jugador deberá elegir, en el momento de la inscripción, las marcas de salida desde las que desea jugar la Competición si son diferentes a las estipuladas por defecto. Estas barras deberán estar valoradas para su categoría para poder salir de ellas.

Una vez cerrado el periodo de inscripción, no se podrá modificar la elección realizada, aplicándose las reglas 6.1 y 6.2 al Área de Salida determinada por las marcas elegidas.

El jugador deberá jugar desde las barras indicadas en el horario de salida.

Aquellos jugadores que jueguen desde barras diferentes a las amarillas no podrán optar al premio scratch ni puntuar en el ranking scratch.

Información de interés
Comité de la prueba: Antonio Lancho, Carlos Hernán y Dominika Kaliszuk
Premios
  • Scratch: MARK ANDREW SEFTON
  • 1ª Categoría: JESUS RODRIGUEZ SACRISTAN
  • 2ª Categoría: LUIS CRUZ DE DIEGO
  • 3ª Categoría: JAVIER ZUBIA SOLDEVILLA
  • Ganador de la bola más cercana: EMILIO DIAZ PALOMO
BETA

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Mark Andrew Sefton 7 34 +2
2 Jose Antonio Guijarro Crespo 5 30 +6
3 Miguel Angel Perez Peral 6 29 +7
4 Fernando Santamaría Tejedor 9 28 +8
5 Francisco Azorin De Andres 10 27 +9
6 Jesus Rodriguez Sacristan 12 26 +10
7 Alfonso Del Rio Lavin 6 26 +10
8 Juan Jose Santos-Garcia Torres 6 26 +10
9 Vicente González Alonso 10 25 +11
10 Luis Tomas Vargas Tejerina 9 25 +11
11 Antonio Canton Rubio 9 24 +12
12 Mateo Noel Malin 8 24 +12
13 Juan Carlos Mato Arribas 11 23 +13
14 Manuel Castaño Muñoz 17 22 +14
15 Luis Cruz De Diego 16 22 +14
16 Angel Luis Rihuete Rihuete 13 22 +14
17 Miguel Careaga Berge 11 22 +14
18 Juan Antonio Sacristan Barrios 9 22 +14
19 Joaquin Rodriguez Encinar 12 21 +15
20 Oscar Orsini De Lorenzo Rodriguez 17 20 +16
21 Daniel Oroz Suarez 15 20 +16
22 Jose Ramon Nuñez 14 20 +16
23 Javier Ortiz Lobo 21 19 +17
24 Armando Escobar Sanz 16 19 +17
25 Aurelio Cava Encijo 19 18 +18
26 Jose Luis Del Olmo Lozano 16 18 +18
27 Ricardo Calviño Tilves 16 18 +18
28 Angel Buceta Albillos 11 18 +18
29 Tomas Segura Collado 8 18 +18
30 Angel Cuesta Estebaranz 21 17 +19
31 Jose Ramon Chico Zamorano 17 17 +19
32 Javier De La Cal Losada 16 17 +19
33 Iñaki Pitarque Ledesma 15 17 +19
34 Jorge Mendoza Rivero 11 17 +19
35 Javier De La Mata Peña 22 16 +20
36 Juan Faustino Gonzalez Martin 18 16 +20
37 Luis Narvaez Villa 15 16 +20
38 Jose Rodriguez Rodriguez 12 16 +20
39 Angel Rodriguez Ruiz 22 15 +21
40 Pablo Lario Gomez 16 15 +21
41 Luis Ruiz Casas 15 15 +21
42 Alejandro Fitzner Campagnoli 14 15 +21
43 Manuel Muñoz Gomez 15 14 +22
44 David Diaz Hernandez 28 13 +23
45 Javier Zubia Soldevilla 25 13 +23
46 Fernando Jañez Moral 25 13 +23
47 Francisco Lanza Garcia 21 13 +23
48 Celestino Gallego Bacaicoa 16 13 +23
49 Juan Herreramoro Gomez 24 12 +24
50 Francisco Merinos Cano 23 12 +24
51 Alberto Martin Loza 22 12 +24
52 Jan Schlubach Bohlen 18 12 +24
53 Javier De La Iglesia Cervera 18 12 +24
54 Francisco Javier Piedra Fernandez 24 11 +25
55 Juan Antonio Andres Portela 21 11 +25
56 Julio Matilla Navarro 16 11 +25
57 Isidro Prieto Del Portillo 28 10 +26
58 Ignacio Soriano Navarro 14 10 +26
59 Guillermo Garcia Guerrero 28 9 +27
60 Angel Manuel Lumeras De La Puente 26 9 +27
61 Ivan Arnaiz Arranz 22 9 +27
62 Francisco Hernandez Peña 22 9 +27
63 Jose Luis Cuesta Torrijos 30 8 +28
64 Oscar Hernandez Martin 30 8 +28
65 Alberto Manrique Martin 20 8 +28
66 Jose Archilla Gil 29 7 +29
67 Rafael Peñas Nuñez 27 7 +29
68 Andres Garcia Martinez 30 6 +30
69 Tomas Gonzalez Diaz 28 6 +30
70 Jose Antonio Gomez Muñoz 25 6 +30
71 Francisco Javier Garijo Cobo 28 5 +31
72 Francisco Javier Villaseñor Navas 30 4 +32
73 Diego Reyes Leon 28 3 +33
74 Mario Feijoo Cane 30 2 +34
75 Aurelio Cuadrado Lerena 30 1 +35
Carlos Esposito Massicci Ret -
Enrique Olmo Ayuso Ret -
Tomas Oliva Ayllon Ret -
David Rondon Esparza Nop -

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Mark Andrew Sefton 7 41 -5
2 Jesus Rodriguez Sacristan 12 38 -2
3 Francisco Azorin De Andres 10 37 -1
4 Fernando Santamaría Tejedor 9 36 PAR
5 Miguel Angel Perez Peral 6 35 +1
6 Vicente González Alonso 10 35 +1
7 Jose Antonio Guijarro Crespo 5 34 +2
8 Luis Tomas Vargas Tejerina 9 34 +2
9 Juan Carlos Mato Arribas 11 34 +2
10 Angel Luis Rihuete Rihuete 13 34 +2
11 Antonio Canton Rubio 9 33 +3
12 Miguel Careaga Berge 11 33 +3
13 Daniel Oroz Suarez 15 33 +3
14 Alfonso Del Rio Lavin 6 32 +4
15 Juan Jose Santos-Garcia Torres 6 32 +4
16 Mateo Noel Malin 8 32 +4
17 Joaquin Rodriguez Encinar 12 32 +4
18 Juan Antonio Sacristan Barrios 9 31 +5
19 Jose Ramon Nuñez 14 31 +5
20 Iñaki Pitarque Ledesma 15 31 +5
21 Luis Ruiz Casas 15 28 +8
22 Jorge Mendoza Rivero 11 27 +9
23 Angel Buceta Albillos 11 27 +9
24 Manuel Muñoz Gomez 15 27 +9
25 Jose Rodriguez Rodriguez 12 25 +11
26 Alejandro Fitzner Campagnoli 14 25 +11
27 Tomas Segura Collado 8 24 +12
28 Ignacio Soriano Navarro 14 20 +16

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Luis Cruz De Diego 16 38 -2
2 Manuel Castaño Muñoz 17 38 -2
3 Javier Ortiz Lobo 21 38 -2
4 Oscar Orsini De Lorenzo Rodriguez 17 36 PAR
5 Angel Cuesta Estebaranz 21 36 PAR
6 Javier De La Mata Peña 22 36 PAR
7 Armando Escobar Sanz 16 35 +1
8 Aurelio Cava Encijo 19 35 +1
9 Ricardo Calviño Tilves 16 33 +3
10 Angel Rodriguez Ruiz 22 33 +3
11 Jose Luis Del Olmo Lozano 16 32 +4
12 Juan Faustino Gonzalez Martin 18 32 +4
13 Jose Ramon Chico Zamorano 17 31 +5
14 Francisco Lanza Garcia 21 31 +5
15 Javier De La Cal Losada 16 30 +6
16 Pablo Lario Gomez 16 29 +7
17 Francisco Merinos Cano 23 29 +7
18 Luis Narvaez Villa 15 28 +8
19 Juan Antonio Andres Portela 21 28 +8
20 Alberto Martin Loza 22 28 +8
21 Javier De La Iglesia Cervera 18 27 +9
22 Celestino Gallego Bacaicoa 16 26 +10
23 Ivan Arnaiz Arranz 22 25 +11
24 Francisco Hernandez Peña 22 25 +11
25 Julio Matilla Navarro 16 23 +13
26 Alberto Manrique Martin 20 22 +14
David Rondon Esparza Nop -

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Javier Zubia Soldevilla 25 38 -2
2 Juan Herreramoro Gomez 24 34 +2
3 David Diaz Hernandez 28 34 +2
4 Fernando Jañez Moral 25 33 +3
5 Tomas Gonzalez Diaz 28 30 +6
6 Guillermo Garcia Guerrero 28 30 +6
7 Jose Archilla Gil 29 30 +6
8 Francisco Javier Piedra Fernandez 24 29 +7
9 Jose Luis Cuesta Torrijos 30 29 +7
10 Andres Garcia Martinez 30 29 +7
11 Angel Manuel Lumeras De La Puente 26 27 +9
12 Jan Schlubach Bohlen 18 26 +10
13 Rafael Peñas Nuñez 27 26 +10
14 Oscar Hernandez Martin 30 26 +10
15 Isidro Prieto Del Portillo 28 22 +14
16 Francisco Javier Garijo Cobo 28 22 +14
17 Jose Antonio Gomez Muñoz 25 21 +15
18 Francisco Javier Villaseñor Navas 30 21 +15
19 Diego Reyes Leon 28 18 +18
20 Aurelio Cuadrado Lerena 30 17 +19
21 Mario Feijoo Cane 30 17 +19
Tomas Oliva Ayllon Ret -
Carlos Esposito Massicci Ret -
Enrique Olmo Ayuso Ret -
0.0.0

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.