Golf Los Retamares
11
MAYO
Campeonato de Madrid Senior Masculino de Hándicap Superior a 11,4
FGM
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Plazas disponibles Según reglamento
5ª Categoría Handicap
5ª Categoría Handicap
5ª Categoría Handicap
5ª Categoría Handicap
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Antonio Marcen Escuer | 48 | -12 |
2 | Miguel Garcia Cortes | 32 | +4 |
3 | Federico Hernandez Navarro | 32 | +4 |
4 | Luis Serrano Arzola | 28 | +8 |
5 | Juan Tortola Martinez | 23 | +13 |
6 | Francisco Navarro Sanchez | 23 | +13 |
7 | Ramon Gonzalez Aguado | 20 | +16 |
8 | Francisco Javier Chivato Perez | 19 | +17 |
5ª Categoría Scratch
5ª Categoría Scratch
5ª Categoría Scratch
5ª Categoría Scratch
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Antonio Marcen Escuer | 14 | +22 |
2 | Federico Hernandez Navarro | 9 | +27 |
3 | Francisco Navarro Sanchez | 8 | +28 |
4 | Miguel Garcia Cortes | 7 | +29 |
5 | Juan Tortola Martinez | 7 | +29 |
6 | Ramon Gonzalez Aguado | 4 | +32 |
7 | Luis Serrano Arzola | 4 | +32 |
8 | Francisco Javier Chivato Perez | 3 | +33 |
4ª Categoría Scratch
4ª Categoría Scratch
4ª Categoría Scratch
4ª Categoría Scratch
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Angel Rodriguez Ruiz | 17 | +19 |
2 | Eric Anders Granberg Schele | 16 | +20 |
3 | Jose Blanco Alonso | 15 | +21 |
4 | Tomas Martin Barbolla | 15 | +21 |
5 | Angel Cuesta Estebaranz | 15 | +21 |
6 | Ivan Arnaiz Arranz | 14 | +22 |
7 | Jose Julio Cuesta De La Peña | 12 | +24 |
8 | Jose Ramon Cuervo Gurumeta | 11 | +25 |
9 | Jose Molina Sanchez | 10 | +26 |
10 | Miguel Angel Pascual Molina | 10 | +26 |
11 | Manuel Prieto Tellez | 10 | +26 |
12 | Carlos Blanco Serrano | 9 | +27 |
13 | Javier Zubia Soldevilla | 9 | +27 |
14 | Willy De Brabanter | 9 | +27 |
15 | Valeriano Perez Lozano | 8 | +28 |
16 | Eladio Vila Pena | 8 | +28 |
17 | Antonio Duran Dominguez | 7 | +29 |
18 | Jose Chacon Hernandez | 7 | +29 |
19 | David Diaz Hernandez | 7 | +29 |
20 | Andres Garcia De La Calera Oñate | 6 | +30 |
21 | Antonio Fernandez Vazquez | 5 | +31 |
22 | Rafael Guillen Bajo | 4 | +32 |
Tomas Oliva Ayllon | Ret | - | |
Emilio Parrilla Polo | Nop | - |
4ª Categoría Handicap
4ª Categoría Handicap
4ª Categoría Handicap
4ª Categoría Handicap
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Angel Rodriguez Ruiz | 35 | +1 |
2 | Jose Blanco Alonso | 34 | +2 |
3 | Tomas Martin Barbolla | 33 | +3 |
4 | Eric Anders Granberg Schele | 33 | +3 |
5 | Ivan Arnaiz Arranz | 31 | +5 |
6 | Angel Cuesta Estebaranz | 30 | +6 |
7 | Manuel Prieto Tellez | 29 | +7 |
8 | Jose Julio Cuesta De La Peña | 29 | +7 |
9 | Carlos Blanco Serrano | 28 | +8 |
10 | Willy De Brabanter | 28 | +8 |
11 | Valeriano Perez Lozano | 27 | +9 |
12 | Jose Chacon Hernandez | 27 | +9 |
13 | Rafael Guillen Bajo | 26 | +10 |
14 | Javier Zubia Soldevilla | 26 | +10 |
15 | Jose Molina Sanchez | 26 | +10 |
16 | David Diaz Hernandez | 25 | +11 |
17 | Eladio Vila Pena | 24 | +12 |
18 | Miguel Angel Pascual Molina | 24 | +12 |
19 | Antonio Duran Dominguez | 23 | +13 |
20 | Jose Ramon Cuervo Gurumeta | 22 | +14 |
21 | Andres Garcia De La Calera Oñate | 17 | +19 |
22 | Antonio Fernandez Vazquez | 12 | +24 |
Tomas Oliva Ayllon | Ret | - | |
Emilio Parrilla Polo | Nop | - |
3ª Categoría Scratch
3ª Categoría Scratch
3ª Categoría Scratch
3ª Categoría Scratch
3ª Categoría Handicap
3ª Categoría Handicap
3ª Categoría Handicap
3ª Categoría Handicap
0.0.0