Club Golf Park - P&p

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Plazas disponibles
-3

Observaciones
Gastos de gestión incluidos.
Información de interés
Comité de la Prueba: Juan Manuel Matilla, Carlos Osa, Beatriz Barquero.
Premios
1er Clasificado MARÍA ÁNGELES GUIJARRO

2º Clasificado DAVID RABOSO

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Maria Angeles Guijarro Alonso 15 38 -2
2 David Raboso Merino 14 37 -1
3 Manuel De Diego Bernal 14 35 +1
4 Fernando Esteban Jabon 10 34 +2
5 Carlos Bravo Gomez 12 34 +2
6 Rocio Lorenzo-Arroyo Poullet 16 34 +2
7 Carlos Fernandez Garcia 11 33 +3
8 Juan Manuel Plana Galan 12 33 +3
9 Francisco Javier Mejias Alvaro 10 32 +4
10 Alberto Gomez Graña 10 32 +4
11 Jose Maria Corral Hormigos 10 32 +4
12 Juan Carlos Cobas Torres 11 32 +4
13 Luis Alvaro Aguilera Fauro 13 32 +4
14 Ignacio Gonzalo Aguilar 14 32 +4
15 Ignacio Ortega Remirez 14 32 +4
16 Mar Gil Prado 14 32 +4
17 Piedad Vicente Lorenzo 15 32 +4
18 Jose Maria Soriano Moreno 10 31 +5
19 Eduardo Zarza Moreno 10 31 +5
20 Miguel Clemente Gomez Gonzalez 11 31 +5
21 David Pueyo Martinez 13 31 +5
22 David Hernandez Cerrillo 14 31 +5
23 Pablo Mendoza Rivero 10 30 +6
24 Miguel Angel Morales Portillo 13 30 +6
25 Carmen Chornet Duato 17 30 +6
26 Ana Isabel De Antonio Diaz 18 30 +6
27 Carlos Andres Diego 10 29 +7
28 Sergio Camara Parra 13 29 +7
29 Jose Manuel Villeta Robles 14 29 +7
30 Alejandro Rogel Jimenez 14 29 +7
31 Carlos Manuel Arozamena Ruiz 14 29 +7
32 Maria Belen Laiglesia Nieto 16 29 +7
33 Juan Pedro Lopez Garcia 10 28 +8
34 Juan Diez Serrano 11 28 +8
35 Ignacio Rojo Aparicio 13 28 +8
36 Luis Sanz Barba 14 28 +8
37 Oscar Prol Alvarez 10 27 +9
38 Daniel Obregon San Francisco 14 27 +9
39 Antonio Jesus Oliva Gonzalez 14 27 +9
40 Silvia Solana Vazquez 15 27 +9
41 Silvia Salo Rodriguez 18 27 +9
42 Almudena Espinosa Chicote 18 27 +9
43 Fabio Lopez Santander 12 26 +10
44 Jose Luis Fernandez De La Fuente 14 26 +10
45 Mario Hernanz Hernandez 14 26 +10
46 Daniel Diaz Garcia 11 25 +11
47 Maria Cruz Arrastia Tirapu 13 24 +12
48 Joaquin Iborra Cortes 14 24 +12
49 Rafael Tome Junciel 14 24 +12
50 Mercedes Gonzalez Maroto 17 24 +12
51 Jorge Solano Sanchez 12 23 +13
52 Juan Pablo Villarrubia Garcia 13 23 +13
53 Mario Cortes Molis 14 23 +13
54 Diego Martinez Ranedo 14 23 +13
55 Fernando Navajo Lopez 10 22 +14
56 Alvaro Cano Oronoz 13 22 +14
57 Montserrat Solanas Navarro 13 22 +14
58 Rosa Maria Robles Gonzalez 16 22 +14
59 Ignacio Garcia Del Valle Fernandez-Simal 14 21 +15
60 Leopoldo Garcia Arroyo 14 21 +15
61 Julio Hernandez Perez 14 21 +15
62 Paloma Aragon Gonzalez 18 21 +15
63 Lourdes Carmona Toscano 18 21 +15
64 Francisco Calero Jimenez 10 19 +17
65 Javier Moran Garcia 10 19 +17
66 Miguel Angel Barcala Montejano 12 19 +17
67 Francisco Villarreal Carpintero 13 18 +18
68 Maria Jose Arjona Leon 16 17 +19
69 Miguel Angel Lopez De La Asuncion 14 14 +22
70 Daniele Sanna 10 9 +27
Santiago Garcia Merino Nop -
Mercedes Galan Juarez Nop -
0.0.0

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.