C D S C E A Barberan y Collar
12
MAYO
Circuito Juvenil Access Series Prueba Femenina "Barberán"
FGM
Stableford (Scratch)
Stableford (Scratch)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Plazas disponibles
183
Scratch Absoluto
Scratch Absoluto
Scratch Absoluto
Scratch Absoluto
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Cecilia Maqueda Limia | 26 | +10 |
2 | Gabriela Vasquez Simbaqueba | 24 | +12 |
3 | Alejandra Esteban Gil De Antuñano | 19 | +17 |
4 | Gabriela Garcia Lopez | 17 | +19 |
5 | Stephanie Zhang Lee | 13 | +23 |
6 | Ines Messina Arrieta | 11 | +25 |
7 | Paula Fernandez Gonzalez | 9 | +27 |
8 | Paloma Olias Lopez De La Osa | 3 | +33 |
Handicap Absoluto
Handicap Absoluto
Handicap Absoluto
Handicap Absoluto
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Stephanie Zhang Lee | 42 | -6 |
2 | Cecilia Maqueda Limia | 39 | -3 |
3 | Gabriela Vasquez Simbaqueba | 39 | -3 |
4 | Alejandra Esteban Gil De Antuñano | 38 | -2 |
5 | Gabriela Garcia Lopez | 37 | -1 |
6 | Paula Fernandez Gonzalez | 33 | +3 |
7 | Paloma Olias Lopez De La Osa | 31 | +5 |
8 | Ines Messina Arrieta | 30 | +6 |
Scratch Infantil
Scratch Infantil
Scratch Infantil
Scratch Infantil
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Casilda Fresno De Zulueta | 26 | +10 |
2 | Macarena Kowalski Blanco | 24 | +12 |
3 | Claudia Almazan Bauzan | 19 | +17 |
4 | Sayone Yim | 18 | +18 |
5 | Daniela Lopez Gutierrez | 17 | +19 |
6 | Sofia Sacristan Añaños | 15 | +21 |
7 | Victoria Cid Fernandez | 12 | +24 |
8 | Olivia Alvarez Montero | 3 | +33 |
Patricia Garcia Lopez | Nop | - |
Handicap Infantil
Handicap Infantil
Handicap Infantil
Handicap Infantil
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Casilda Fresno De Zulueta | 40 | -4 |
2 | Macarena Kowalski Blanco | 40 | -4 |
3 | Claudia Almazan Bauzan | 36 | PAR |
4 | Daniela Lopez Gutierrez | 36 | PAR |
5 | Sofia Sacristan Añaños | 35 | +1 |
6 | Sayone Yim | 34 | +2 |
7 | Victoria Cid Fernandez | 25 | +11 |
8 | Olivia Alvarez Montero | 24 | +12 |
Patricia Garcia Lopez | Nop | - |
0.0.0