El Robledal - El Robledal

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Plazas disponibles
37

Observaciones
Salida a tiro a las 10 horas
Premios
SENIOR
•    1ª Categoría Senior - SUSANA SEGURA BARRIOS
•    2ª Categoría Senior – CARMEN TAPIA PUCHE

SUPERSENIOR
•    1ª Categoría Supersenior – M LUISA RUIZ RODERO
•    2ª Categoría Supersenior – CRISTINA CONEJERO MARTINEZ
•    3ª Categoría Supersenior - ADRIANGELA DORNALETECHE UGUINA

BETA

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Susana Segura Barrios 14 34 +2
2 Juana Ruiz Cantador 17 34 +2
3 Isabel Alonso Gonzalez 9 33 +3
4 M ªangeles Gonzalez Martinez 14 31 +5
5 Regina Del Rio Schoneseiffen 17 31 +5
6 Paloma Cuadrado Diez 19 31 +5
7 Graciela Del Moral Barilari 15 30 +6
8 Susana Calle Rodriguez 18 29 +7
9 Ana Conejero Martinez 12 25 +11
10 Belen Martorell Aroca 19 17 +19

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Carmen Tapia Puche 23 33 +3
2 Rocio Alvarez-Mallo De Mesa 20 32 +4
3 Salvi Parra Garcia 24 29 +7
4 Maria Herminia Ballesteros Martinez-Blanco 30 28 +8
5 Maria Raquel Sanchez Cantarino 25 22 +14
6 Matilde Gonzalez De Mesa Elio 27 22 +14
7 Soledad Iglesias Garcia 27 18 +18

Pos Jugador HcpJuego Total
1 M Luisa Ruiz Rodero 15 34 +2
2 Aurelia Basagoiti Garcia-Tuñon 11 33 +3
3 Maria Jose Gonzalez Fernandez 16 30 +6
4 Mºeugenia Blanco Garcia 17 30 +6
5 Maria Vainio Gyori-Molnar 18 26 +10
6 Marianela Sanchez-Gomez Navarro 14 23 +13

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Cristina Conejero Martinez 24 37 -1
2 Concepcion Lucas Muelas 24 35 +1
3 Cristina Rodriguez Maeso 23 33 +3
4 Pilar Alegre Gil 24 32 +4
5 Mili Hernandez Garcia 22 30 +6
6 Carmen Buesa Galiano 19 27 +9

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Adriangela Dornaleteche Uguina 26 29 +7
2 Maria Jose Gonzalez Martinez 37 29 +7
3 Maria Caridad Bellon Perera 26 27 +9
4 Carmen Maria Maeso Salmeron 27 22 +14
5 Maria Garcia Morales 30 18 +18
6 Rocio Lorenzo-Arroyo Poullet 34 13 +23

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Isabel Alonso Gonzalez 9 24 +12
2 Aurelia Basagoiti Garcia-Tuñon 11 23 +13
3 Susana Segura Barrios 14 21 +15
4 M Luisa Ruiz Rodero 15 20 +16
5 Juana Ruiz Cantador 17 19 +17
6 M ªangeles Gonzalez Martinez 14 19 +17
7 Cristina Conejero Martinez 24 18 +18
8 Maria Jose Gonzalez Fernandez 16 18 +18
9 Rocio Alvarez-Mallo De Mesa 20 17 +19
10 Paloma Cuadrado Diez 19 17 +19
11 Regina Del Rio Schoneseiffen 17 17 +19
12 Mºeugenia Blanco Garcia 17 16 +20
13 Ana Conejero Martinez 12 16 +20
14 Cristina Rodriguez Maeso 23 15 +21
15 Susana Calle Rodriguez 18 15 +21
16 Graciela Del Moral Barilari 15 15 +21
17 Pilar Alegre Gil 24 13 +23
18 Concepcion Lucas Muelas 24 13 +23
19 Mili Hernandez Garcia 22 13 +23
20 Carmen Tapia Puche 23 12 +24
21 Maria Vainio Gyori-Molnar 18 12 +24
22 Marianela Sanchez-Gomez Navarro 14 12 +24
23 Adriangela Dornaleteche Uguina 26 11 +25
24 Carmen Buesa Galiano 19 11 +25
25 Maria Herminia Ballesteros Martinez-Blanco 30 9 +27
26 Salvi Parra Garcia 24 8 +28
27 Belen Martorell Aroca 19 8 +28
28 Carmen Maria Maeso Salmeron 27 6 +30
29 Matilde Gonzalez De Mesa Elio 27 6 +30
30 Maria Caridad Bellon Perera 26 6 +30
31 Maria Raquel Sanchez Cantarino 25 6 +30
32 Maria Jose Gonzalez Martinez 37 4 +32
33 Rocio Lorenzo-Arroyo Poullet 34 3 +33
34 Maria Garcia Morales 30 3 +33
35 Soledad Iglesias Garcia 27 2 +34
0.0.0

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.