Golf Almerimar
07
JUNIO
Circuito de 5ª y 6ª categoría en campo corto P&P
RFGA
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Plazas disponibles
Según reglamento
Handicap 6A Ega
Handicap 6A Ega
Handicap 6A Ega
Handicap 6A Ega
| Pos | Jugador | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Roskosch | 44 | -8 |
| 2 | David Prieto Perez | 39 | -3 |
| 3 | Juan Jimenez Garcia | 37 | -1 |
| 4 | Pablo Palmero Fernandez | 35 | +1 |
| 5 | Nicolas Muñoz Aragon | 35 | +1 |
| 6 | Rocio Ramon Rodriguez | 35 | +1 |
| 7 | Maria Jimenez Garcia | 34 | +2 |
| 8 | Salome Dueñas Craviotto | 33 | +3 |
| 9 | Claudia Rodriguez Pascual | 31 | +5 |
| 10 | Natalia Lozano Ruiz | 28 | +8 |
| 11 | Alfonso Serrano Salinas | 27 | +9 |
| 12 | Guillermo Gomez Gonzalez | 23 | +13 |
| 13 | Valentina Ramon Rodriguez | 12 | +24 |
Handicap 5A Ega
Handicap 5A Ega
Handicap 5A Ega
Handicap 5A Ega
| Pos | Jugador | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carmen Garcia Rodriguez | 41 | -5 |
| 2 | Cecilia Cabrero Gines | 39 | -3 |
| 3 | Francisca Maqueda Sanchez | 35 | +1 |
| 4 | Bogdan-Andrei Dobzau | 34 | +2 |
| 5 | Alfonso Casado Marco | 32 | +4 |
| 6 | Eduardo Lorca Solana | 30 | +6 |
| 7 | Francisca Garcia Torres | 29 | +7 |
| 8 | Carmen Sanchez De Toca Borrego De Rueda | 29 | +7 |
| 9 | Ana Campos De Barreda | 29 | +7 |
| 10 | Jose Lopez Cuadrado | 27 | +9 |
| 11 | Emilio Javier Gea Senes | 26 | +10 |
| 12 | Andrei Sorin Sas | 17 | +19 |
| 13 | Matilde De La Peña Perez | 17 | +19 |
| 14 | Jose Barranco Palmero | 16 | +20 |
| 15 | Benjamin Hernandez Montanari | 13 | +23 |
| 16 | Maria Jose Nuñez Fernandez | 13 | +23 |
| 17 | Covadonga Porrua Rosa | 8 | +28 |
| Alexander Bryan Iosub | Nop | - |
5.9.46.1