Montecastillo Hotel & Golf Resort
04
JUNIO
LA PATRONA GOLF2024
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Scratch Scratch
Scratch Scratch
Scratch Scratch
Scratch Scratch
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Agustin Martinez Navarro | 24 | +12 |
2 | Francisco Javier Haro Alarcon | 21 | +15 |
3 | Antonio Luis Hormigo Leon | 20 | +16 |
4 | Antonio Lopez Escalona | 17 | +19 |
5 | Jose Gomez Carrasco | 15 | +21 |
6 | Jose Maria Gonzalez Herranz | 14 | +22 |
7 | Antonio Gallego Soto | 13 | +23 |
8 | Manuel Ortiz Garcia | 13 | +23 |
9 | Jesus Gonzalez Herranz | 12 | +24 |
10 | Francisco Haro Melero | 11 | +25 |
11 | Virginia Quintana Cerezo | 11 | +25 |
12 | Jose Maria Adalid Luca De Tena | 11 | +25 |
13 | Pedro Luis Martinez Camacho | 11 | +25 |
14 | Antonio Garcia De La Torre | 9 | +27 |
15 | Juan Antonio Navarrete De Carcer | 9 | +27 |
16 | Manuel Pablo Gil | 7 | +29 |
17 | Manuel Prieto Prieto | 7 | +29 |
18 | Juan Luis Guillen Vicente-Arche | 6 | +30 |
19 | Agustin Gomez Santaliestra | 6 | +30 |
20 | Manuel Antonio Paz Paz | 4 | +32 |
21 | Carlos Ales Esteban | 4 | +32 |
22 | Pedro Mendez Zubiria | 3 | +33 |
23 | Manuel Valenzuela Huertas | 3 | +33 |
24 | Fernando Rodriguez-Vizcaino Y Murube | 2 | +34 |
Handicap 3A Subcategoria General, Hcp Desde 24.4
Handicap 3A Subcategoria General, Hcp Desde 24.4
Handicap 3A Subcategoria General, Hcp Desde 24.4
Handicap 3A Subcategoria General, Hcp Desde 24.4
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Francisco Haro Melero | 32 | +4 |
2 | Manuel Pablo Gil | 30 | +6 |
3 | Manuel Prieto Prieto | 28 | +8 |
4 | Juan Luis Guillen Vicente-Arche | 28 | +8 |
5 | Pedro Mendez Zubiria | 24 | +12 |
6 | Manuel Antonio Paz Paz | 23 | +13 |
7 | Fernando Rodriguez-Vizcaino Y Murube | 22 | +14 |
8 | Carlos Ales Esteban | 20 | +16 |
Handicap 2A Subcategoria General, Hcp Entre 15.1 Y 24.4
Handicap 2A Subcategoria General, Hcp Entre 15.1 Y 24.4
Handicap 2A Subcategoria General, Hcp Entre 15.1 Y 24.4
Handicap 2A Subcategoria General, Hcp Entre 15.1 Y 24.4
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Antonio Gallego Soto | 36 | PAR |
2 | Jose Maria Gonzalez Herranz | 33 | +3 |
3 | Virginia Quintana Cerezo | 30 | +6 |
4 | Jose Gomez Carrasco | 30 | +6 |
5 | Juan Antonio Navarrete De Carcer | 25 | +11 |
6 | Antonio Garcia De La Torre | 25 | +11 |
7 | Agustin Gomez Santaliestra | 21 | +15 |
8 | Manuel Valenzuela Huertas | 16 | +20 |
Handicap 1A Subcategoria General, Hcp Hasta 15.1
Handicap 1A Subcategoria General, Hcp Hasta 15.1
Handicap 1A Subcategoria General, Hcp Hasta 15.1
Handicap 1A Subcategoria General, Hcp Hasta 15.1
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Agustin Martinez Navarro | 35 | +1 |
2 | Francisco Javier Haro Alarcon | 32 | +4 |
3 | Antonio Lopez Escalona | 31 | +5 |
4 | Antonio Luis Hormigo Leon | 29 | +7 |
5 | Jesus Gonzalez Herranz | 25 | +11 |
6 | Jose Maria Adalid Luca De Tena | 25 | +11 |
7 | Pedro Luis Martinez Camacho | 23 | +13 |
8 | Manuel Ortiz Garcia | 23 | +13 |
Handicap General
Handicap General
Handicap General
Handicap General
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Antonio Gallego Soto | 36 | PAR |
2 | Agustin Martinez Navarro | 35 | +1 |
3 | Jose Maria Gonzalez Herranz | 33 | +3 |
4 | Francisco Javier Haro Alarcon | 32 | +4 |
5 | Francisco Haro Melero | 32 | +4 |
6 | Antonio Lopez Escalona | 31 | +5 |
7 | Virginia Quintana Cerezo | 30 | +6 |
8 | Jose Gomez Carrasco | 30 | +6 |
9 | Manuel Pablo Gil | 30 | +6 |
10 | Antonio Luis Hormigo Leon | 29 | +7 |
11 | Manuel Prieto Prieto | 28 | +8 |
12 | Juan Luis Guillen Vicente-Arche | 28 | +8 |
13 | Jesus Gonzalez Herranz | 25 | +11 |
14 | Jose Maria Adalid Luca De Tena | 25 | +11 |
15 | Juan Antonio Navarrete De Carcer | 25 | +11 |
16 | Antonio Garcia De La Torre | 25 | +11 |
17 | Pedro Mendez Zubiria | 24 | +12 |
18 | Pedro Luis Martinez Camacho | 23 | +13 |
19 | Manuel Ortiz Garcia | 23 | +13 |
20 | Manuel Antonio Paz Paz | 23 | +13 |
21 | Fernando Rodriguez-Vizcaino Y Murube | 22 | +14 |
22 | Agustin Gomez Santaliestra | 21 | +15 |
23 | Carlos Ales Esteban | 20 | +16 |
24 | Manuel Valenzuela Huertas | 16 | +20 |
5.9.46.1