04 JUNIO

LA PATRONA GOLF2024
Stableford (Handicap)

Montecastillo

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Agustin Martinez Navarro 11 24 +12
2 Francisco Javier Haro Alarcon 12 21 +15
3 Antonio Luis Hormigo Leon 10 20 +16
4 Antonio Lopez Escalona 16 17 +19
5 Jose Gomez Carrasco 22 15 +21
6 Jose Maria Gonzalez Herranz 22 14 +22
7 Antonio Gallego Soto 27 13 +23
8 Manuel Ortiz Garcia 17 13 +23
9 Jesus Gonzalez Herranz 17 12 +24
10 Francisco Haro Melero 30 11 +25
11 Virginia Quintana Cerezo 21 11 +25
12 Jose Maria Adalid Luca De Tena 17 11 +25
13 Pedro Luis Martinez Camacho 15 11 +25
14 Antonio Garcia De La Torre 26 9 +27
15 Juan Antonio Navarrete De Carcer 22 9 +27
16 Manuel Pablo Gil 32 7 +29
17 Manuel Prieto Prieto 27 7 +29
18 Juan Luis Guillen Vicente-Arche 33 6 +30
19 Agustin Gomez Santaliestra 26 6 +30
20 Manuel Antonio Paz Paz 30 4 +32
21 Carlos Ales Esteban 30 4 +32
22 Pedro Mendez Zubiria 31 3 +33
23 Manuel Valenzuela Huertas 26 3 +33
24 Fernando Rodriguez-Vizcaino Y Murube 30 2 +34
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Francisco Haro Melero 30 32 +4
2 Manuel Pablo Gil 32 30 +6
3 Manuel Prieto Prieto 27 28 +8
4 Juan Luis Guillen Vicente-Arche 33 28 +8
5 Pedro Mendez Zubiria 31 24 +12
6 Manuel Antonio Paz Paz 30 23 +13
7 Fernando Rodriguez-Vizcaino Y Murube 30 22 +14
8 Carlos Ales Esteban 30 20 +16

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Antonio Gallego Soto 27 36 PAR
2 Jose Maria Gonzalez Herranz 22 33 +3
3 Virginia Quintana Cerezo 21 30 +6
4 Jose Gomez Carrasco 22 30 +6
5 Juan Antonio Navarrete De Carcer 22 25 +11
6 Antonio Garcia De La Torre 26 25 +11
7 Agustin Gomez Santaliestra 26 21 +15
8 Manuel Valenzuela Huertas 26 16 +20
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Agustin Martinez Navarro 11 35 +1
2 Francisco Javier Haro Alarcon 12 32 +4
3 Antonio Lopez Escalona 16 31 +5
4 Antonio Luis Hormigo Leon 10 29 +7
5 Jesus Gonzalez Herranz 17 25 +11
6 Jose Maria Adalid Luca De Tena 17 25 +11
7 Pedro Luis Martinez Camacho 15 23 +13
8 Manuel Ortiz Garcia 17 23 +13
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Antonio Gallego Soto 27 36 PAR
2 Agustin Martinez Navarro 11 35 +1
3 Jose Maria Gonzalez Herranz 22 33 +3
4 Francisco Javier Haro Alarcon 12 32 +4
5 Francisco Haro Melero 30 32 +4
6 Antonio Lopez Escalona 16 31 +5
7 Virginia Quintana Cerezo 21 30 +6
8 Jose Gomez Carrasco 22 30 +6
9 Manuel Pablo Gil 32 30 +6
10 Antonio Luis Hormigo Leon 10 29 +7
11 Manuel Prieto Prieto 27 28 +8
12 Juan Luis Guillen Vicente-Arche 33 28 +8
13 Jesus Gonzalez Herranz 17 25 +11
14 Jose Maria Adalid Luca De Tena 17 25 +11
15 Juan Antonio Navarrete De Carcer 22 25 +11
16 Antonio Garcia De La Torre 26 25 +11
17 Pedro Mendez Zubiria 31 24 +12
18 Pedro Luis Martinez Camacho 15 23 +13
19 Manuel Ortiz Garcia 17 23 +13
20 Manuel Antonio Paz Paz 30 23 +13
21 Fernando Rodriguez-Vizcaino Y Murube 30 22 +14
22 Agustin Gomez Santaliestra 26 21 +15
23 Carlos Ales Esteban 30 20 +16
24 Manuel Valenzuela Huertas 26 16 +20
5.9.46.1

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.