06 AGOSTO

Sherry Golf Jerez - Sherry Golf

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Plazas disponibles
1

Observaciones
Torneo de Grupo Privado

Solo podrán inscribirse jugadores autorizados por el Organizador

Modalidad Individual Stableford

Asegúrese por favor de seleccionar la tarifa adecuada. 

La tarifa 1 Greenfee + 1 plaza buggy corresponde a la plaza de buggy de 1 jugador, por tanto, si dos jugadores comparten buggy ambos tendrán que seleccionar la tarifa 1 greenfee+ 1 plaza buggy

En la inscripción, los jugadores socios del Real Club de Vistahermosa, deberán ANOTAR EL NUMERO DE SOCIO DE VISTAHERMOSA en la casilla correspondiente.

Tarifas Jugadores:

Greenfee 43€  | 1 greenfee+1 carrito manual = 48€ |  1gf+ 1 trolley eléctrico = 56€  | 1 greenfee + 1 plaza buggy = 56€

Tarifas Jugadores Socios del Real Club de Golf Vistahermosa:

Greenfee 31€ | 1 greenfee+1 carrito manual = 36€ | 1gf+ 1 trolley eléctrico = 47€ | 1 greenfee + 1 plaza buggy = 50€


Pos Jugador HcpJuego Total
1 Felipe Diez Domecq 2 35 +1
2 Francisco De Borja Domecq Noguera 6 32 +4
3 Santiago Morenes Solis 6 29 +7
4 Santiago Garcia Gonzalez 4 26 +10
5 Pedro De Solis Guardiola 12 25 +11
6 Miguel Primo De Rivera Oriol 10 25 +11
7 Javier Sierra Sopranis 11 24 +12
8 Mariano Ruiz Perea 13 23 +13
9 Norman Jaime Martel Picardo 11 23 +13
10 Ignacio Ybarra Aznar 16 22 +14
11 Alfonso Maldonado Lopez De Carrizosa 8 22 +14
12 Ignacio Antoñanzas Alvear 18 21 +15
13 Manuel Bustamante Esquivias 13 21 +15
14 Tomas Lafita Zubiaga 11 21 +15
15 Jose Romero Valdespino Lopez De Carrizosa 17 20 +16
16 Anselmo Andrade Rodriguez 19 19 +17
17 Luis Guzman Arrue 13 19 +17
18 Jose Castellanos Ybarra 19 18 +18
19 Guillermo Arboli Rodriguez 19 17 +19
20 Fernando Lafita Bernar 19 17 +19
21 Alvaro Del Rio Gonzalez-Gordon 19 17 +19
22 Francisco Martel Romero-Valdespino 14 17 +19
23 Jaime Diez Romero-Valdespino 19 16 +20
24 Antonio Alarcon Alzugaray 19 16 +20
25 Luis Perez De Ayala 15 16 +20
26 Joaquin Bohorquez Crespi De Valldaura 6 16 +20
27 Pablo Guerrero Peman 19 15 +21
28 Gonzalo Gil Andrade 17 15 +21
29 Antonio Camacho Oneale 19 14 +22
30 Marcos Camacho O`neale 14 14 +22
31 Luis Enrique De La Villa De La Serna 13 14 +22
32 Alvaro Parias Gonzalez-Green 19 13 +23
33 Juan Carlos Estevez Puerto 17 12 +24
34 Jose Ignacio Camacho O Nelae 19 11 +25
35 Emilio Ybarra Aznar 19 9 +27
36 Alvaro Gayan Pacheco 19 6 +30
37 Antonio Leon Bohorquez 19 6 +30
Juan De Porres Guardiola Nop -
Javier Bohorquez Crespi Nop -

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Ignacio Antoñanzas Alvear 18 39 -3
2 Francisco De Borja Domecq Noguera 6 38 -2
3 Ignacio Ybarra Aznar 16 38 -2
4 Felipe Diez Domecq 2 37 -1
5 Anselmo Andrade Rodriguez 19 37 -1
6 Jose Castellanos Ybarra 19 36 PAR
7 Santiago Morenes Solis 6 35 +1
8 Javier Sierra Sopranis 11 35 +1
9 Fernando Lafita Bernar 19 35 +1
10 Alvaro Del Rio Gonzalez-Gordon 19 35 +1
11 Miguel Primo De Rivera Oriol 10 34 +2
12 Pedro De Solis Guardiola 12 34 +2
13 Manuel Bustamante Esquivias 13 34 +2
14 Jose Romero Valdespino Lopez De Carrizosa 17 34 +2
15 Norman Jaime Martel Picardo 11 33 +3
16 Mariano Ruiz Perea 13 33 +3
17 Jaime Diez Romero-Valdespino 19 33 +3
18 Antonio Alarcon Alzugaray 19 33 +3
19 Tomas Lafita Zubiaga 11 32 +4
20 Guillermo Arboli Rodriguez 19 32 +4
21 Luis Guzman Arrue 13 31 +5
22 Gonzalo Gil Andrade 17 31 +5
23 Alfonso Maldonado Lopez De Carrizosa 8 29 +7
24 Luis Perez De Ayala 15 29 +7
25 Antonio Camacho Oneale 19 29 +7
26 Pablo Guerrero Peman 19 29 +7
27 Santiago Garcia Gonzalez 4 28 +8
28 Francisco Martel Romero-Valdespino 14 28 +8
29 Alvaro Parias Gonzalez-Green 19 27 +9
30 Luis Enrique De La Villa De La Serna 13 26 +10
31 Marcos Camacho O`neale 14 26 +10
32 Juan Carlos Estevez Puerto 17 26 +10
33 Jose Ignacio Camacho O Nelae 19 24 +12
34 Joaquin Bohorquez Crespi De Valldaura 6 21 +15
35 Alvaro Gayan Pacheco 19 21 +15
36 Emilio Ybarra Aznar 19 21 +15
37 Antonio Leon Bohorquez 19 19 +17
Juan De Porres Guardiola Nop -
Javier Bohorquez Crespi Nop -
0.0.0

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.