29 ABRIL

Forus Golf Las Rejas - Las Rejas

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Plazas disponibles
5

Observaciones
Salidas a tiro. Si el número de inscritas supera el número de plazas de un tiro habrá dos tiros.  


El orden de salidas será: 2ª Categoría, 3ª categoría y 1ª Categoría.

Información de interés
Comité de la prueba: Soledad Estrella, Mili Hernandez y Ana Simón 
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Montserrat Casals Avila 27 31 +5
2 Mercedes Ferrandez Del Cacho 29 31 +5
3 Rocio Lorenzo-Arroyo Poullet 34 31 +5
4 Ana Fernandez Perez-Crespo 28 30 +6
5 Julia Ramirez Ustariz 27 28 +8
6 Carmen Maria Maeso Salmeron 30 25 +11
7 Alicia Garcia Ruiz 31 21 +15
8 Agustina Maria Olarra Goiriena 27 16 +20
9 Francisca Ogallar Banderas 27 15 +21
Isabel Gonzalez Riveriego Ret -
Maria Jose Gonzalez Martinez Nop -
Maria Begoña Arnaiz Quintana Nop -
Maria Garcia Morales Nop -
Julia Alfaro Garcia Nop -
Maria Caridad Bellon Perera Nop -
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Virginia Ruiz Gonzalez-Mateo 20 28 +8
2 Esperanza Cucarella Huerta 20 28 +8
3 Carmen Buesa Galiano 21 28 +8
4 Herdis Buck Arstad 22 27 +9
5 Cristina Rodriguez Maeso 20 26 +10
6 Pilar Alegre Gil 23 26 +10
7 Matilde Ramirez Ustariz 22 24 +12
8 Maria Rosario Garcia Garcia 22 21 +15
Isabel Verdeja Lizama Nop -
Maria Del Mar Cansado Comas Nop -
Maria Vainio Gyori-Molnar Nop -
Adriangela Dornaleteche Uguina Nop -
Maria Rubio Matilla Nop -
Margarita Nava Burgos Nop -
Maria Del Pilar Lucas Viejo Nop -
Cristina Conejero Martinez Nop -
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Maria Cervera Fernandez 19 35 +1
2 M Luisa Ruiz Rodero 17 33 +3
3 Belen Fernandez Fernandez 17 31 +5
4 María Pilar Bienzobas Fernandez 17 28 +8
5 Marianela Sanchez-Gomez Navarro 15 26 +10
6 Maria Del Carmen Martin Hernandez 14 24 +12
7 Maria Jesus Rodriguez Ortiz 15 24 +12
Aurelia Basagoiti Garcia-Tuñon Nop -
Maria Cruz Molina Moreno Nop -
Mºeugenia Blanco Garcia Nop -
Marta Boville Garcia De Vinuesa Nop -
M. Carmen Fernandez Iriarte Nop -
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Maria Cervera Fernandez 19 18 +18
2 Belen Fernandez Fernandez 17 18 +18
3 M Luisa Ruiz Rodero 17 17 +19
4 María Pilar Bienzobas Fernandez 17 14 +22
5 Marianela Sanchez-Gomez Navarro 15 13 +23
6 Maria Del Carmen Martin Hernandez 14 13 +23
7 Herdis Buck Arstad 22 12 +24
8 Maria Jesus Rodriguez Ortiz 15 12 +24
9 Rocio Lorenzo-Arroyo Poullet 34 11 +25
10 Mercedes Ferrandez Del Cacho 29 11 +25
11 Montserrat Casals Avila 27 11 +25
12 Pilar Alegre Gil 23 11 +25
13 Carmen Buesa Galiano 21 11 +25
14 Virginia Ruiz Gonzalez-Mateo 20 11 +25
15 Esperanza Cucarella Huerta 20 11 +25
16 Julia Ramirez Ustariz 27 10 +26
17 Cristina Rodriguez Maeso 20 10 +26
18 Ana Fernandez Perez-Crespo 28 8 +28
19 Matilde Ramirez Ustariz 22 8 +28
20 Alicia Garcia Ruiz 31 6 +30
21 Maria Rosario Garcia Garcia 22 5 +31
22 Carmen Maria Maeso Salmeron 30 4 +32
23 Agustina Maria Olarra Goiriena 27 4 +32
24 Francisca Ogallar Banderas 27 3 +33
Isabel Gonzalez Riveriego Ret -
Maria Garcia Morales Nop -
Cristina Conejero Martinez Nop -
Maria Cruz Molina Moreno Nop -
Maria Begoña Arnaiz Quintana Nop -
M. Carmen Fernandez Iriarte Nop -
Adriangela Dornaleteche Uguina Nop -
Isabel Verdeja Lizama Nop -
Mºeugenia Blanco Garcia Nop -
Margarita Nava Burgos Nop -
Maria Vainio Gyori-Molnar Nop -
Maria Del Pilar Lucas Viejo Nop -
Marta Boville Garcia De Vinuesa Nop -
Julia Alfaro Garcia Nop -
Aurelia Basagoiti Garcia-Tuñon Nop -
Maria Rubio Matilla Nop -
Maria Caridad Bellon Perera Nop -
Maria Jose Gonzalez Martinez Nop -
Maria Del Mar Cansado Comas Nop -
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Soledad Iglesias Garcia 28 39 -3
2 Maria Herminia Ballesteros Martinez-Blanco 30 39 -3
3 Olinda Carretero Porris 33 35 +1
4 Maria Raquel Sanchez Cantarino 23 33 +3
5 Ilaria Cereda Tanzi 30 33 +3
6 Margarita Isabel Gomez Lopez 28 32 +4
7 Salvi Parra Garcia 22 30 +6
8 Nuria Cristina Elizo Elizo 28 30 +6
9 Angela Lain Martinez 23 29 +7
10 Matilde Gonzalez De Mesa Elio 27 27 +9
11 Maria Consuelo Lopez Chaurri 28 27 +9
12 Maria Selina Diaz Luque 19 25 +11
13 Maria Del Pilar Sanchez Garcia 26 13 +23
Mara Ron Roman Nop -
Belen Martorell Aroca Nop -
Irene Baamonde Arenales Nop -
Consuelo Azabal Arroyo Nop -
Heyjung Shin Nop -
Pilar Comyn Gomez-Acebo Nop -
Susana Yanini Valencia Nop -
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Isabel Alonso Gonzalez 8 33 +3
2 Ana Belen Fernandez Cobo 14 30 +6
3 Maria Africa Ortuño Moreno 17 30 +6
4 Paula Garretano 16 27 +9
5 Rocio Alvarez-Mallo De Mesa 18 27 +9
6 Susana Calle Rodriguez 15 26 +10
7 Susana Segura Barrios 15 26 +10
8 Regina Del Rio Schoneseiffen 17 22 +14
Juana Ruiz Cantador Nop -
M ªangeles Gonzalez Martinez Nop -
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Isabel Alonso Gonzalez 8 25 +11
2 Ana Belen Fernandez Cobo 14 16 +20
3 Rocio Alvarez-Mallo De Mesa 18 15 +21
4 Maria Africa Ortuño Moreno 17 15 +21
5 Susana Calle Rodriguez 15 15 +21
6 Susana Segura Barrios 15 15 +21
7 Maria Raquel Sanchez Cantarino 23 14 +22
8 Paula Garretano 16 14 +22
9 Soledad Iglesias Garcia 28 13 +23
10 Angela Lain Martinez 23 13 +23
11 Maria Herminia Ballesteros Martinez-Blanco 30 12 +24
12 Margarita Isabel Gomez Lopez 28 12 +24
13 Salvi Parra Garcia 22 12 +24
14 Regina Del Rio Schoneseiffen 17 11 +25
15 Nuria Cristina Elizo Elizo 28 10 +26
16 Maria Selina Diaz Luque 19 10 +26
17 Ilaria Cereda Tanzi 30 9 +27
18 Maria Consuelo Lopez Chaurri 28 9 +27
19 Olinda Carretero Porris 33 8 +28
20 Matilde Gonzalez De Mesa Elio 27 6 +30
21 Maria Del Pilar Sanchez Garcia 26 0 +36
Belen Martorell Aroca Nop -
Consuelo Azabal Arroyo Nop -
Irene Baamonde Arenales Nop -
Juana Ruiz Cantador Nop -
M ªangeles Gonzalez Martinez Nop -
Mara Ron Roman Nop -
Heyjung Shin Nop -
Pilar Comyn Gomez-Acebo Nop -
Susana Yanini Valencia Nop -
0.0.0

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.