Sherry Golf Jerez
13
FEBRERO
Sherry International Golf Group (SIGG) - Jueves 13 Febrero 2025 (Grupo privado)
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Plazas disponibles
6
Handicap Individual
Handicap Individual
Handicap Individual
Handicap Individual
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Antonio Diaz Rivera | 37 | -1 |
2 | Jesus Cantos Ruiz | 36 | PAR |
3 | Antonio Manuel Ure?A Serrano | 35 | +1 |
4 | Juan Manuel Maraver Delgado | 35 | +1 |
5 | Jose Luis Lafuente Ojuel | 35 | +1 |
6 | Miguel Angel Becerra Moya | 34 | +2 |
7 | Peter Thomas Fisher | 34 | +2 |
8 | Christopher Davies | 33 | +3 |
9 | Jose Luis Oviedo Granados | 33 | +3 |
10 | Matias Galindo Doblas | 33 | +3 |
11 | Carmen Medina Alvarez | 33 | +3 |
12 | Elias Alvarez Fernandez | 31 | +5 |
13 | Peter Green | 31 | +5 |
14 | Juan Carlos Monge Martinez | 31 | +5 |
15 | Douglas Thomson Bone | 30 | +6 |
16 | Jorge Alberto Yunes Peiretti | 30 | +6 |
17 | Edward James | 29 | +7 |
18 | Francisco Jose Marin Blanco | 28 | +8 |
19 | Janice Fisher | 28 | +8 |
20 | Tord Erling Bengtsson | 27 | +9 |
21 | James Major | 26 | +10 |
22 | Antonio Corrochano Reviriego | 26 | +10 |
23 | Antonio Guindo Guindo | 26 | +10 |
24 | Jone Bartolome Ulacia | 26 | +10 |
25 | Gustavo Adolfo Ernesto Contepomi | 25 | +11 |
26 | Francisco Javier Barbero Sevilla | 24 | +12 |
0.0.0