Real Club de Golf Vista Hermosa
12
MARZO
Circuito Senior 6ª Prueba 12-03-25
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
2ª Categoría
2ª Categoría
2ª Categoría
2ª Categoría
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Jose Luis Cornago Diufain | 45 | -9 |
2 | Maria Lourdes Caballo Giles | 33 | +3 |
3 | Jose Luis Tejada Marquez | 33 | +3 |
4 | Antonio Fernandez Pardo | 32 | +4 |
5 | Carmen Maine Gago | 30 | +6 |
6 | Juan Manuel Moreno Sanchez | 29 | +7 |
7 | Jose Maria Garate Martinez | 29 | +7 |
8 | Jose Ignacio Enriquez Portillo | 24 | +12 |
9 | Emilio Romero Caballero | 24 | +12 |
10 | Juan Reyna Muñuzuri | 23 | +13 |
11 | Antonio Lopez Romero | 23 | +13 |
1ª Categoría
1ª Categoría
1ª Categoría
1ª Categoría
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Federico Fiz Garcia | 42 | -6 |
2 | Maria Fernandez-Duran Soto | 37 | -1 |
3 | Rafael De La Calle Benjumeda | 36 | PAR |
4 | Stephen Cook | 33 | +3 |
5 | Oliver Abad Conradel | 32 | +4 |
6 | Alejandro Osborne Gordon | 32 | +4 |
7 | Jose Macpherson Mayol | 32 | +4 |
8 | Francisco Mora-Figueroa Rivero | 31 | +5 |
9 | William Floistad | 30 | +6 |
10 | Federico Ruiz Sanchez | 29 | +7 |
11 | Gonzalo Domecq Lopez De Carrizosa | 28 | +8 |
12 | Gabriel Osborne Coloma | 26 | +10 |
Pablo Joly Palomino | Nop | - |
0.0.0