Santa María Golf & Country Club
21
ABRIL
MONDAY C. 21.4
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Handicap Individual
Handicap Individual
Handicap Individual
Handicap Individual
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Robert Fulcher | 40 | -4 |
2 | Owen Conway | 38 | -2 |
3 | Neil Duncan | 37 | -1 |
4 | David Sharpe | 37 | -1 |
5 | Eugene Pigott | 37 | -1 |
6 | Richard Mizon | 34 | +2 |
7 | David A. Robinson | 33 | +3 |
8 | Nicholas Cripps | 32 | +4 |
9 | Brendan Connolly | 31 | +5 |
10 | Chris Du Toit | 31 | +5 |
11 | Paul Parkins | 26 | +10 |
12 | Eugene Christopher Suffredini | 25 | +11 |
13 | Michael Gallagher | 25 | +11 |
0.0.0