Sherry Golf Jerez - Sherry Golf

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Plazas disponibles
3

Aviso Importante
Grupo privado. Sólo jugadores autorizados por el organizador.
Observaciones
Tee 1 = 9:30 - 9:40 - 9:50 h.

Tee 10 = 9:20 - 9:30 - 9:40 - 9:50 h.



Pos Jugador HcpJuego Total
1 Juan Sanchez Ortega 16 41 -5
2 Jesus Cantos Ruiz 16 39 -3
3 Jose Luis Oviedo Granados 11 37 -1
4 Francisco Jose Marin Blanco 20 37 -1
5 Christopher J. Jameson 16 35 +1
6 Peter Green 16 34 +2
7 Ian Morris 20 34 +2
8 Antonio Corrochano Reviriego 21 34 +2
9 Edward James 12 32 +4
10 Janice Fisher 19 32 +4
11 Antonia Maria Rodriguez Cordero 19 32 +4
12 Antonio Manuel Ure?A Serrano 3 31 +5
13 Antonio Diaz Rivera 16 31 +5
14 Peter Thomas Fisher 19 30 +6
15 Jorge Alberto Yunes Peiretti 19 30 +6
16 Christopher Davies 9 29 +7
17 Carmen Medina Alvarez 27 29 +7
18 Florence Louisa Laruelle 29 29 +7
19 Linda Jameson 31 28 +8
20 Fernando Rosado Sabido 12 27 +9
21 Christopher Hunt 17 27 +9
22 Juan Jose Leyton Peña 22 27 +9
23 Valentin Gago Perez 16 26 +10
24 Jose Manuel Salido Hedrera 26 24 +12
Miguel Lozano Cintado Nop -
0.0.0

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.