Sherry Golf Jerez
25
JUNIO
4ª Serie Roll Up Sherry Golf 2025
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Plazas disponibles
9
Scratch Individual
Scratch Individual
Scratch Individual
Scratch Individual
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Bernardo Sanchez Gutierrez | 34 | +2 |
2 | Javier Rodrigo Antona | 32 | +4 |
3 | Javier Cañas Bartivas | 30 | +6 |
4 | Juan Jose Mier-Teran Franco | 29 | +7 |
5 | Luis Ferrer Puga | 27 | +9 |
6 | Juan Vega Espinar | 26 | +10 |
7 | David Jesus Torres Sanchez | 25 | +11 |
8 | Ignacio Valdes Merello | 25 | +11 |
9 | Jose Manuel Afan Morales | 24 | +12 |
10 | Francisco Javier Sanchez Arrones | 24 | +12 |
11 | Miguel Careaga Berge | 21 | +15 |
12 | Borja Enriquez Sainz | 19 | +17 |
13 | Juan Carlos Monge Martinez | 17 | +19 |
14 | Fco Javier Jimenez Marquez | 15 | +21 |
15 | Francisco Manuel Quintero Rodriguez | 15 | +21 |
16 | Jose Manuel Marquez Esmoris | 15 | +21 |
17 | Jorge Alberto Yunes Peiretti | 13 | +23 |
18 | Jose A Garcia Del Salto Morales | 12 | +24 |
19 | Ricardo Martin Castrillon | 12 | +24 |
20 | Jose Simon Tomas | 12 | +24 |
21 | Luis Rodriguez Rodriguez-Sabio | 12 | +24 |
22 | Juan Gonzalez Alarcon | 10 | +26 |
23 | Juan Gutierrez Figueroa | 7 | +29 |
24 | Francisco Javier Liniers Bernabeu | 6 | +30 |
25 | Jose Rodriguez Frutos | 2 | +34 |
Benito Cortines Torres | Ret | - | |
Aurelio De Terry Gomez De Terreros | Nop | - |
Tercera Categoría Desde Hcp 21,1
Tercera Categoría Desde Hcp 21,1
Tercera Categoría Desde Hcp 21,1
Tercera Categoría Desde Hcp 21,1
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Juan Carlos Monge Martinez | 35 | +1 |
2 | Francisco Manuel Quintero Rodriguez | 35 | +1 |
3 | Fco Javier Jimenez Marquez | 32 | +4 |
4 | Jose A Garcia Del Salto Morales | 32 | +4 |
5 | Juan Gonzalez Alarcon | 32 | +4 |
6 | Ricardo Martin Castrillon | 31 | +5 |
7 | Juan Gutierrez Figueroa | 24 | +12 |
8 | Jose Rodriguez Frutos | 23 | +13 |
9 | Francisco Javier Liniers Bernabeu | 21 | +15 |
Benito Cortines Torres | Ret | - |
Segunda Categoría Hasta Hcp 21
Segunda Categoría Hasta Hcp 21
Segunda Categoría Hasta Hcp 21
Segunda Categoría Hasta Hcp 21
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Juan Jose Mier-Teran Franco | 45 | -9 |
2 | Luis Ferrer Puga | 37 | -1 |
3 | Jose Manuel Marquez Esmoris | 30 | +6 |
4 | Jorge Alberto Yunes Peiretti | 28 | +8 |
5 | Luis Rodriguez Rodriguez-Sabio | 26 | +10 |
6 | Jose Simon Tomas | 26 | +10 |
Aurelio De Terry Gomez De Terreros | Nop | - |
Primera Categoría Hasta Hcp 13
Primera Categoría Hasta Hcp 13
Primera Categoría Hasta Hcp 13
Primera Categoría Hasta Hcp 13
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Javier Rodrigo Antona | 33 | +3 |
2 | Juan Vega Espinar | 33 | +3 |
3 | Javier Cañas Bartivas | 32 | +4 |
4 | David Jesus Torres Sanchez | 32 | +4 |
5 | Ignacio Valdes Merello | 31 | +5 |
6 | Francisco Javier Sanchez Arrones | 29 | +7 |
7 | Jose Manuel Afan Morales | 29 | +7 |
8 | Miguel Careaga Berge | 28 | +8 |
Clasificación Junior
Clasificación Junior
Clasificación Junior
Clasificación Junior
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Bernardo Sanchez Gutierrez | 35 | +1 |
2 | Borja Enriquez Sainz | 29 | +7 |
0.0.0