Sherry Golf Jerez - Sherry Golf

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Plazas disponibles
0

Aviso Importante
Grupo privado. Sólo jugadores autorizados por el organizador.
Observaciones
Tee 1 = 08:40 - 08:50 - 9:00 h.

Tee 10 = 08:40 - 08:50 - 9:00 h.



Pos Jugador HcpJuego Total
1 Antonio Manuel Ure?A Serrano 4 68 -4
2 Edward James 12 69 -3
3 Amaro De La Calle Moya 21 69 -3
4 Miguel Angel Becerra Martin 10 70 -2
5 Adriana Verwater 19 70 -2
6 Juan Manuel Maraver Delgado 10 71 -1
7 Christopher Davies 10 72 PAR
8 Raul Barroso Benitez 10 73 +1
9 Antonio Diaz Rivera 16 74 +2
10 Dean Jannone 18 76 +4
11 Juan Carlos Monge Martinez 19 76 +4
12 Valentin Gago Perez 19 76 +4
13 Juan Jose Leyton Peña 22 77 +5
14 Christopher J. Jameson 15 78 +6
15 Miguel Angel Becerra Moya 9 80 +8
16 Juan Sanchez Ortega 13 80 +8
17 Peter Green 16 80 +8
18 Lucia Mendicuti Rodriguez 29 80 +8
19 Florence Louisa Laruelle 30 80 +8
20 Jose Luis Oviedo Granados 10 81 +9
21 Jesus Cantos Ruiz 16 81 +9
22 Antonio Corrochano Reviriego 21 82 +10
23 Jose Manuel Salido Hedrera 26 82 +10
24 Gustavo Adolfo Ernesto Contepomi 27 84 +12
25 Linda Jameson 31 86 +14
26 Janice Fisher 19 87 +15
27 Francisco Jose Marin Blanco 15 88 +16
28 Steve Maccarthy 17 88 +16
0.0.0

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.