Sherry Golf Jerez
07
JULIO
Sherry International Golf Group (SIGG) - Lunes 7 Julio 2025 MEDAL PLAY (Grupo privado)
Medal Play (Handicap)
Medal Play (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Plazas disponibles
0
Handicap Individual
Handicap Individual
Handicap Individual
Handicap Individual
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Antonio Manuel Ure?A Serrano | 68 | -4 |
2 | Edward James | 69 | -3 |
3 | Amaro De La Calle Moya | 69 | -3 |
4 | Miguel Angel Becerra Martin | 70 | -2 |
5 | Adriana Verwater | 70 | -2 |
6 | Juan Manuel Maraver Delgado | 71 | -1 |
7 | Christopher Davies | 72 | PAR |
8 | Raul Barroso Benitez | 73 | +1 |
9 | Antonio Diaz Rivera | 74 | +2 |
10 | Dean Jannone | 76 | +4 |
11 | Juan Carlos Monge Martinez | 76 | +4 |
12 | Valentin Gago Perez | 76 | +4 |
13 | Juan Jose Leyton Peña | 77 | +5 |
14 | Christopher J. Jameson | 78 | +6 |
15 | Miguel Angel Becerra Moya | 80 | +8 |
16 | Juan Sanchez Ortega | 80 | +8 |
17 | Peter Green | 80 | +8 |
18 | Lucia Mendicuti Rodriguez | 80 | +8 |
19 | Florence Louisa Laruelle | 80 | +8 |
20 | Jose Luis Oviedo Granados | 81 | +9 |
21 | Jesus Cantos Ruiz | 81 | +9 |
22 | Antonio Corrochano Reviriego | 82 | +10 |
23 | Jose Manuel Salido Hedrera | 82 | +10 |
24 | Gustavo Adolfo Ernesto Contepomi | 84 | +12 |
25 | Linda Jameson | 86 | +14 |
26 | Janice Fisher | 87 | +15 |
27 | Francisco Jose Marin Blanco | 88 | +16 |
28 | Steve Maccarthy | 88 | +16 |
0.0.0