Real Club Pineda de Sevilla
20
NOVIEMBRE
Circuito Infantil Pineda
RFGA
Medal Play (Scratch)
Medal Play (Scratch)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Plazas disponibles Según reglamento
Scratch Individual CADETE FEMENINO
Scratch Individual CADETE FEMENINO
Scratch Individual CADETE FEMENINO
Scratch Individual CADETE FEMENINO
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Esperanza Serrano Torres | 75 | +3 |
2 | Lucia Prieto Romano | 79 | +7 |
3 | Angela Muñoz Carro | 95 | +23 |
4 | Vera Arrebola Granes | 95 | +23 |
Mª Inmaculada Ortiz Prieto | Des | - |
Handicap Individual ALEVIN MASCULINO
Handicap Individual ALEVIN MASCULINO
Handicap Individual ALEVIN MASCULINO
Handicap Individual ALEVIN MASCULINO
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Guillermo De Miguel Gutierrez | 66 | -6 |
2 | Javier Melendez Gonzalez | 71 | -1 |
3 | Ali Berk Berker | 75 | +3 |
4 | Alejandro Sanchez Paredes | 76 | +4 |
5 | Luis De Miñon Garcia | 79 | +7 |
6 | Javier Quevedo Palmero | 79 | +7 |
7 | Daniel Melendez Gonzalez | 79 | +7 |
8 | Ivan Correa Gamboa | 80 | +8 |
9 | Pedro Benjumea Ochoa | 81 | +9 |
10 | Alberto Rodriguez Ariza | 87 | +15 |
11 | Alvaro Soler Lopez De Carrizosa | 91 | +19 |
12 | Ignacio Mijares Candau | 95 | +23 |
Handicap Individual ALEVIN FEMENINO
Handicap Individual ALEVIN FEMENINO
Handicap Individual ALEVIN FEMENINO
Handicap Individual ALEVIN FEMENINO
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Alba Vazquez Postigo | 74 | +2 |
2 | Lourdes Jimenez Moreno | 77 | +5 |
3 | Marta Melendez Gonzalez | 78 | +6 |
4 | Paola Rodriguez Infantes | 85 | +13 |
5 | Maria Jimenez Moreno | 85 | +13 |
6 | Laura Lopez Ramos | 89 | +17 |
Mariela Valenzuela Garcia | Nop | - |
Handicap Individual INFANTIL MASCULINO
Handicap Individual INFANTIL MASCULINO
Handicap Individual INFANTIL MASCULINO
Handicap Individual INFANTIL MASCULINO
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Gonzalo Rosa Manzanares | 70 | -2 |
2 | Felipe Collantes Martinez | 73 | +1 |
3 | Javier Aragon Martinez | 75 | +3 |
4 | Ignacio Mejia Perez Salas | 77 | +5 |
5 | Jose Manuel Ortiz Arestoy | 78 | +6 |
6 | Raul Martinez Moreno | 79 | +7 |
7 | Santiago Dañino Del Rio | 79 | +7 |
8 | Fco Jose Puente Rodriguez De Austria | 80 | +8 |
9 | Diego Cascajo Ysern | 81 | +9 |
10 | Jose Puentes Hidalgo | 81 | +9 |
11 | Diego Benjumea Ochoa | 84 | +12 |
12 | Jose Ortiz Prieto | 85 | +13 |
13 | Alvaro Dominguez Hidalgo | 93 | +21 |
Handicap Individual INFANTIL FEMENINO
Handicap Individual INFANTIL FEMENINO
Handicap Individual INFANTIL FEMENINO
Handicap Individual INFANTIL FEMENINO
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Ana Maria Maestro Valenzuela | 74 | +2 |
2 | Beatriz Barrios Fernandez | 77 | +5 |
3 | Raquel Prado Framiñan | 79 | +7 |
4 | Ana Vera Guerrero | 81 | +9 |
5 | Blanca Noriega Villar | 84 | +12 |
Handicap Individual CADETE MASCULINO
Handicap Individual CADETE MASCULINO
Handicap Individual CADETE MASCULINO
Handicap Individual CADETE MASCULINO
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Javier Mejia Perez-Salas | 69 | -3 |
2 | Gonzalo Moreno Montojo | 71 | -1 |
3 | Jorge Martin Jimenez | 75 | +3 |
4 | Alvaro Candau Maldonado | 76 | +4 |
5 | Ignacio Ybarra Aguado | 76 | +4 |
6 | Enrique Barrau Urquijo | 77 | +5 |
7 | Gregorio Ybarra Villagran | 83 | +11 |
Handicap Individual CADETE FEMENINO
Handicap Individual CADETE FEMENINO
Handicap Individual CADETE FEMENINO
Handicap Individual CADETE FEMENINO
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Mª Inmaculada Ortiz Prieto | 71 | -1 |
2 | Esperanza Serrano Torres | 73 | +1 |
3 | Lucia Prieto Romano | 74 | +2 |
4 | Angela Muñoz Carro | 83 | +11 |
5 | Vera Arrebola Granes | 84 | +12 |
Handicap Individual Junior hcp
Handicap Individual Junior hcp
Handicap Individual Junior hcp
Handicap Individual Junior hcp
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Helena Prado Framiñan | 85 | +13 |
Scratch Individual ALEVIN MASCULINO
Scratch Individual ALEVIN MASCULINO
Scratch Individual ALEVIN MASCULINO
Scratch Individual ALEVIN MASCULINO
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Guillermo De Miguel Gutierrez | 75 | +3 |
2 | Ali Berk Berker | 85 | +13 |
3 | Luis De Miñon Garcia | 90 | +18 |
4 | Pedro Benjumea Ochoa | 96 | +24 |
5 | Ivan Correa Gamboa | 99 | +27 |
6 | Alejandro Sanchez Paredes | 104 | +32 |
7 | Alberto Rodriguez Ariza | 106 | +34 |
8 | Javier Quevedo Palmero | 108 | +36 |
9 | Alvaro Soler Lopez De Carrizosa | 108 | +36 |
10 | Javier Melendez Gonzalez | 109 | +37 |
11 | Daniel Melendez Gonzalez | 112 | +40 |
12 | Ignacio Mijares Candau | 116 | +44 |
Scratch Individual ALEVIN FEMENINO
Scratch Individual ALEVIN FEMENINO
Scratch Individual ALEVIN FEMENINO
Scratch Individual ALEVIN FEMENINO
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Alba Vazquez Postigo | 92 | +20 |
2 | Paola Rodriguez Infantes | 100 | +28 |
3 | Maria Jimenez Moreno | 102 | +30 |
4 | Lourdes Jimenez Moreno | 106 | +34 |
5 | Laura Lopez Ramos | 107 | +35 |
6 | Marta Melendez Gonzalez | 117 | +45 |
Mariela Valenzuela Garcia | Nop | - |
Scratch Individual INFANTIL MASCULINO
Scratch Individual INFANTIL MASCULINO
Scratch Individual INFANTIL MASCULINO
Scratch Individual INFANTIL MASCULINO
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Gonzalo Rosa Manzanares | 81 | +9 |
2 | Jose Manuel Ortiz Arestoy | 85 | +13 |
3 | Raul Martinez Moreno | 86 | +14 |
4 | Ignacio Mejia Perez Salas | 90 | +18 |
5 | Fco Jose Puente Rodriguez De Austria | 90 | +18 |
6 | Diego Cascajo Ysern | 90 | +18 |
7 | Felipe Collantes Martinez | 91 | +19 |
8 | Jose Puentes Hidalgo | 91 | +19 |
9 | Diego Benjumea Ochoa | 95 | +23 |
10 | Jose Ortiz Prieto | 97 | +25 |
11 | Javier Aragon Martinez | 100 | +28 |
12 | Santiago Dañino Del Rio | 114 | +42 |
13 | Alvaro Dominguez Hidalgo | 118 | +46 |
Scratch Individual INFANTIL FEMENINO
Scratch Individual INFANTIL FEMENINO
Scratch Individual INFANTIL FEMENINO
Scratch Individual INFANTIL FEMENINO
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Ana Vera Guerrero | 88 | +16 |
2 | Beatriz Barrios Fernandez | 89 | +17 |
3 | Ana Maria Maestro Valenzuela | 90 | +18 |
4 | Raquel Prado Framiñan | 92 | +20 |
5 | Blanca Noriega Villar | 105 | +33 |
Scratch Individual CADETE MASCULINO
Scratch Individual CADETE MASCULINO
Scratch Individual CADETE MASCULINO
Scratch Individual CADETE MASCULINO
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Gonzalo Moreno Montojo | 74 | +2 |
2 | Javier Mejia Perez-Salas | 84 | +12 |
3 | Jorge Martin Jimenez | 84 | +12 |
4 | Alvaro Candau Maldonado | 86 | +14 |
5 | Gregorio Ybarra Villagran | 99 | +27 |
6 | Ignacio Ybarra Aguado | 105 | +33 |
7 | Enrique Barrau Urquijo | 108 | +36 |
Scratch Individual CADETE FEMENINO
Scratch Individual CADETE FEMENINO
Scratch Individual CADETE FEMENINO
Scratch Individual CADETE FEMENINO
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Mª Inmaculada Ortiz Prieto | 75 | +3 |
2 | Esperanza Serrano Torres | 75 | +3 |
3 | Lucia Prieto Romano | 79 | +7 |
4 | Angela Muñoz Carro | 95 | +23 |
5 | Vera Arrebola Granes | 95 | +23 |
Scratch Individual Junior
Scratch Individual Junior
Scratch Individual Junior
Scratch Individual Junior
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Helena Prado Framiñan | 95 | +23 |
0.0.0