San Roque Club
15
SEPTIEMBRE
MEN and LADIES ROLL-UP 15.09.2016
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Handicap Individual Todos
Handicap Individual Todos
Handicap Individual Todos
Handicap Individual Todos
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | David Campbell | 37 | -1 |
2 | Julian Menashe | 32 | +4 |
3 | Noel Smith | 32 | +4 |
4 | Richard Chinn | 32 | +4 |
5 | Mark Asple | 31 | +5 |
6 | Mekki Abdulla | 31 | +5 |
7 | Andrew Stanford | 29 | +7 |
8 | Grenville Hancock John | 29 | +7 |
9 | Terence Young | 28 | +8 |
10 | Ian French | 28 | +8 |
11 | Bruno Krul | 23 | +13 |
12 | John Tierney | 20 | +16 |
0.0.0