Almerimar - P&p 3

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Plazas disponibles Según reglamento

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Delia Alfaro Herrera 11 38 +11
2 Lara Koubiss Castan 10 41 +14
3 Lidia Barranco Gurova 11 43 +16
4 Noa Vuillaume Alles 11 47 +20
5 Lola Hernandez Perez 11 50 +23
Magdalena Torres Puentedura Nop -
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Martina Bedmar Acien 12 45 +18
2 Almudena Pinart Casas 11 45 +18
3 Lucia Perez Ayala 12 51 +24
4 Delfina Lopez Figueredo 12 58 +31
5 Carla Gonzalez Gutierrez 11 58 +31
6 Aranzazu Perez Torres 11 60 +33
7 Cristina Hernandez Perez 11 61 +34
8 Irene Mesa Prieto 11 65 +38
9 Jimena Gomez Ortega 12 67 +40
10 Carlota Fernandez Fernandez 10 75 +48
Laura Perez Navajas Nop -
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Irene Lavilla Marti 12 62 +35
2 Carolina Muñoz Zamorano 11 68 +41
3 Chloe Vuillaume Alles 12 72 +45
4 Olivia Ruiz Sladkomedova 12 78 +51
5 Isabella Salinas Amarandei 12 78 +51
6 Alicia Garzon Martinez 12 83 +56
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Daniel Pastor Delgado 7 33 +6
2 Pablo Arroyo Perez 10 36 +9
3 Adrian Salinas Amarandei 9 40 +13
4 Javier Fernandez Segura 9 42 +15
5 Antonio Vilchez Tallon 10 43 +16
6 Jose Esteban Benavides Rodriguez 10 49 +22
7 Raul Muñoz Zamorano 10 58 +31
8 Pablo Fernandez Fernandez 9 63 +36
Pablo Perez Navajas Nop -
Raul Muñoz Martin-Vivaldi Nop -
Mario Estepa Montilla Nop -
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Iñigo Goitia Molina 9 33 +6
2 Julio Martin Conde 9 37 +10
3 Jorge Hispan Tallon 9 40 +13
4 Diego Benavides Rodriguez 11 43 +16
5 Aitor Ruiz Del Pozo 10 44 +17
6 Pedro Rascon Perez 10 50 +23
7 Jose Manuel Ruiz Jimenez 11 57 +30
8 Ruben Galdeano Korotkov 11 59 +32
9 Lucas Pinart Benavides 9 69 +42
Alberto Torres Gallardo Nop -
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Manuel Martin Alvarez 8 36 +9
2 Alberto Perez Gonzalez 11 37 +10
3 Ivan Diaz Betin 10 38 +11
4 Alejandro Arroyo Perez 11 42 +15
5 Marco Ferre Gataullin 11 45 +18
6 Hugo Fuentes Luque 11 49 +22
7 Pablo Vazquez Ramirez 11 50 +23
8 Lucas Martin Alvarez 11 53 +26
9 Pedro Jose Estevez Cabrera 10 55 +28
10 Alvaro Marfil Lara 10 56 +29
11 Gio Bahasuan Ortiz 10 66 +39
12 Julio Pastor Delgado 10 78 +51
Ismael Garcia Amat Nop -

Actividad subvencionada por la Consejería de Educación y Deporte - Junta de Andalucía

0.0.0

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.