Cabopino Golf Marbella
21
MARZO
CLUB DE GOLF LA BANDERA 21/03/2021
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Handicap General
Handicap General
Handicap General
Handicap General
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Joaquin Jose Gutierrez Antunez | 30 | +6 |
2 | Alberto Gomez Lopez | 28 | +8 |
3 | Jose Manuel Pastora Bernal | 27 | +9 |
4 | Daniel Aranda Perez | 27 | +9 |
5 | Javier Galindo Maqueda | 26 | +10 |
6 | Felix Landeira Otaola | 25 | +11 |
7 | Martin Miguel Cantero Pineda | 25 | +11 |
8 | Manuel Ocaña Sainz | 24 | +12 |
9 | Sergio Vicedo Segura | 24 | +12 |
10 | Miguel Angel Aranda Tur | 23 | +13 |
11 | Julio Fernandez Moya | 22 | +14 |
12 | Clemente Angel Castillo Segura | 22 | +14 |
13 | Francisco Jose Araujo Gomez | 21 | +15 |
14 | Ranjit Tillekeratne | 21 | +15 |
15 | Miguel Fuentes Collado | 20 | +16 |
16 | Agustin Moreno Muñoz | 20 | +16 |
17 | Rafael Gomez Alvarez | 20 | +16 |
18 | Francisco Javier Perez Moreno | 19 | +17 |
19 | Francisco Robles Montañez | 19 | +17 |
20 | Antonio Miguel Fuentes Jimenez | 18 | +18 |
21 | Javier Jesus Perez Castro | 17 | +19 |
22 | Jose Antonio Gomez Lopez | 17 | +19 |
23 | Alvaro Sanchez Rodriguez | 17 | +19 |
24 | Luis Miguel Villarrubia Martos | 16 | +20 |
25 | Miguel Gomez Marmol | 13 | +23 |
26 | Adolfo Segura Montero | 13 | +23 |
5.9.27.2