Santa Clara Golf Club Granada
12
DICIEMBRE
POOL DOMINGO DIC
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Handicap General
Handicap General
Handicap General
Handicap General
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Alvaro Marfil Lara | 43 | -7 |
2 | Roberto Ruiz Morell | 41 | -5 |
3 | Roberto Ruiz Santiago | 36 | PAR |
4 | Andres Baena Diaz | 32 | +4 |
5 | Bernardino Rodriguez Hernandez | 32 | +4 |
6 | Gines Marfil Alvarez | 31 | +5 |
7 | Luis Lopez-Cozar Garcia-Alix | 26 | +10 |
8 | Luis Miguel Lopez-Cozar Monsalve | 24 | +12 |
5.9.34.2