21 MAYO

CIRCUITO ALBATROS
Stableford (Handicap)

Santa Clara Granada - Santa Clara Granada

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Maria Carmen Fiestas Gomez 23 39 -3
2 Estefania Rivero Asensio 11 32 +4
3 Isabel Monedero Goicoechea 21 31 +5
4 Mª Jose Alguacil Garrido 28 29 +7
5 Lorena Fernandez Fiestas 28 16 +20

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Roberto Ramiro Abril 24 41 -5
2 Jorge Molero Huertas 19 39 -3
3 Emilio Martinez Benavides 27 39 -3
4 Luis Castillo Fernandez 27 38 -2
5 Juan Manuel Roldan Roldan 24 37 -1
6 Willy Riesen 27 36 PAR
7 Carlos Infanzon Suarez 19 35 +1
8 Francisco Baena Ortiz 25 35 +1
9 Jose Manuel Jimenez Rodriguez 26 35 +1
10 Rafael Olmedo Garzon 18 34 +2
11 Pablo Valverde Soria 21 34 +2
12 Bernardino Rodriguez Hernandez 15 33 +3
13 Segismundo Rodriguez De Luis 19 33 +3
14 Juan Nuñez Perez 19 33 +3
15 Jesus Fernandez Martin 22 32 +4
16 Pablo Ortega Ortega 27 32 +4
17 Juan Pedro Delgado Lopez-Cozar 15 31 +5
18 Antonio Olmo Gomez 22 30 +6
19 Luis Miguel Raya Fernandez 16 29 +7
20 Francisco Robles Garcia 27 29 +7
21 Fernando Martinez Calbacho 27 29 +7
22 Jesus Javier Ateca Ibañez 22 28 +8
23 Jose Labella Martinez 27 28 +8
24 Gabriel Zapata Gonzalez 20 27 +9
25 Alberto Fernandez Garcia Del Real 27 27 +9
26 Javier Alaminos Valenzuela 27 26 +10
27 Manuel Peña Gutierrez 27 26 +10
28 Luis Miguel Lopez-Cozar Monsalve 15 25 +11
29 Jose Antonio Rodriguez Moron 17 25 +11
30 Valeriano Delgado Carreño 27 23 +13
31 Ivan Jose Gonzalez Martinez 20 19 +17
32 Joaquin Romero Ruiz 27 17 +19
33 Ignacio Sanchez Duran 27 10 +26

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Andres Baena Diaz 5 43 -7
2 Miguel Bueno Lopez 14 40 -4
3 Eduardo Sanchez Romero 6 38 -2
4 Javier Casado Romero 10 36 PAR
5 Jose Maria Treceño Fernandez 12 33 +3
6 Alejandro Garcia Castro +1 32 +4
7 Victor Luna Rodrigo 12 32 +4
8 Jose Miguel Perez Camacho 10 26 +10
9 Norberto Perez Diaz 10 26 +10
5.9.34.2

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.