Azata Golf
07
OCTUBRE
Circuito Benjamin Zona C
RFGA
Medal Play (Scratch)
Medal Play (Scratch)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Scratch Benjamin Masculino
Scratch Benjamin Masculino
Scratch Benjamin Masculino
Scratch Benjamin Masculino
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Dmitrii Elchaninov | 34 | -1 |
2 | Juan Antonio Macias Diaz | 35 | PAR |
3 | Rodrigo Del Pino Del Valle | 38 | +3 |
4 | Daniel Minguet Jurado | 38 | +3 |
5 | Nicolas De La Torre Montoto | 40 | +5 |
6 | Marcos Ledesma Orozco | 40 | +5 |
7 | Abraham Berenjeno Enrique | 41 | +6 |
8 | Cayetano Hernandez Orozco | 42 | +7 |
9 | Hugo Luque Reina | 42 | +7 |
10 | Mateo Gonzalez-Carrascosa Benitez | 43 | +8 |
11 | Oscar Maya | 43 | +8 |
12 | Jaime De Wint Senussi | 43 | +8 |
13 | Guillermo Gelma Labarga | 44 | +9 |
14 | Maxime Vervaet | 46 | +11 |
15 | Diego Gross Paneque | 46 | +11 |
16 | Erik Martel Mcfarlane | 47 | +12 |
17 | James Love | 47 | +12 |
18 | Eric Rueda Cazorla | 49 | +14 |
19 | Gonzalo Bernal Suarez | 49 | +14 |
20 | Mark Dimmer | 52 | +17 |
21 | Pablo De Miguel Marchena | 55 | +20 |
Hermes Stuart Cañizares Plaja | Des | - |
Scratch Benjamin Femenino
Scratch Benjamin Femenino
Scratch Benjamin Femenino
Scratch Benjamin Femenino
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Paula Jimenez Tirado | 41 | +6 |
2 | Ofelia Gonzalez-Carrascosa Benitez | 45 | +10 |
3 | Olivia Powszuk | 47 | +12 |
4 | Martina Tirado Gonzalez | 48 | +13 |
5 | Elena Ros Carrero | 54 | +19 |
Handicap Benjamin Masculino
Handicap Benjamin Masculino
Handicap Benjamin Masculino
Handicap Benjamin Masculino
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Abraham Berenjeno Enrique | 29 | -6 |
2 | Rodrigo Del Pino Del Valle | 31 | -4 |
3 | Mateo Gonzalez-Carrascosa Benitez | 32 | -3 |
4 | Daniel Minguet Jurado | 33 | -2 |
5 | Dmitrii Elchaninov | 34 | -1 |
6 | Cayetano Hernandez Orozco | 34 | -1 |
7 | Juan Antonio Macias Diaz | 35 | PAR |
8 | Nicolas De La Torre Montoto | 35 | PAR |
9 | Erik Martel Mcfarlane | 35 | PAR |
10 | Eric Rueda Cazorla | 37 | +2 |
11 | Hugo Luque Reina | 38 | +3 |
12 | Oscar Maya | 38 | +3 |
13 | Guillermo Gelma Labarga | 38 | +3 |
14 | Marcos Ledesma Orozco | 39 | +4 |
15 | Jaime De Wint Senussi | 39 | +4 |
16 | Maxime Vervaet | 39 | +4 |
17 | Mark Dimmer | 39 | +4 |
18 | Diego Gross Paneque | 40 | +5 |
19 | Gonzalo Bernal Suarez | 40 | +5 |
20 | James Love | 42 | +7 |
21 | Pablo De Miguel Marchena | 42 | +7 |
Hermes Stuart Cañizares Plaja | Des | - |
Handicap Benjamin Femenino
Handicap Benjamin Femenino
Handicap Benjamin Femenino
Handicap Benjamin Femenino
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Paula Jimenez Tirado | 31 | -4 |
2 | Ofelia Gonzalez-Carrascosa Benitez | 32 | -3 |
3 | Martina Tirado Gonzalez | 37 | +2 |
4 | Olivia Powszuk | 38 | +3 |
5 | Elena Ros Carrero | 42 | +7 |
5.9.40.0