Azata Golf
18
NOVIEMBRE
Torneo Senior Gran Premio Reale Galpe Otono Costa del Sol
RFGA
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Plazas disponibles Según reglamento
Handicap Damas Senior 2A Categoria
Handicap Damas Senior 2A Categoria
Handicap Damas Senior 2A Categoria
Handicap Damas Senior 2A Categoria
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Maria Del Carmen Pastor Toral | 35 | +1 |
2 | Mª Mercedes Hernandez Notario | 34 | +2 |
3 | Anne Bourne | 32 | +4 |
4 | M. Rosario Marques De Torres | 31 | +5 |
5 | Mari Carmen Lopez Carrillo | 31 | +5 |
6 | Ruth Fernandez Pascual | 29 | +7 |
7 | Rosa Espada Hinojosa | 27 | +9 |
8 | Susan Wood | 26 | +10 |
9 | Wieslawa Toll | 26 | +10 |
10 | Mari Carmen Gonzalez Martin | 25 | +11 |
11 | Maria Escamilla Banderas | 23 | +13 |
12 | Angela Pertiñez Izquierdo | 23 | +13 |
13 | Ana Nava Cano | 23 | +13 |
14 | Maria Elena Villalba Linares | 21 | +15 |
15 | Carmen Jimenez Bustos | 21 | +15 |
Handicap Damas Senior 1A Categoria
Handicap Damas Senior 1A Categoria
Handicap Damas Senior 1A Categoria
Handicap Damas Senior 1A Categoria
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Jeannine Rehlinger | 35 | +1 |
2 | Ni Li | 33 | +3 |
3 | Biba Burgholz | 33 | +3 |
4 | Inmaculada Felices Esteban | 33 | +3 |
5 | Macarena Benitez Barba | 32 | +4 |
6 | Lynn Fisher | 30 | +6 |
7 | Mª Jose Santiago Sanchez | 28 | +8 |
8 | Janet Cox | 27 | +9 |
9 | Daniele Lorcy | 26 | +10 |
10 | Mohanie Sookdeo Dodebier | 26 | +10 |
11 | Jean Eyre | 25 | +11 |
Handicap Senior 3A Categoria
Handicap Senior 3A Categoria
Handicap Senior 3A Categoria
Handicap Senior 3A Categoria
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Aurelio Atienza Cabrera | 34 | +2 |
2 | Manuel Enrique Sanchez | 32 | +4 |
3 | Juan Francisco Medina Ruiz De Alarcon | 30 | +6 |
4 | Jose Alvarez Lara | 29 | +7 |
5 | Jacques Lorcy | 28 | +8 |
6 | Jose Garcia Alvarez | 27 | +9 |
7 | Juan Carlos Caño Delgado | 27 | +9 |
8 | Juan Manuel Alvarez Perez | 26 | +10 |
9 | Antonio Romero Perez | 25 | +11 |
10 | Manuel Roldan Montiel | 25 | +11 |
11 | Miguel Fernandez Serrano | 24 | +12 |
12 | Jose Antonio Almansa Risquez | 20 | +16 |
13 | Jose Luis Guzman Garcia | 19 | +17 |
14 | Michael Taylor | 18 | +18 |
Handicap Senior 2A Categoria
Handicap Senior 2A Categoria
Handicap Senior 2A Categoria
Handicap Senior 2A Categoria
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Jose Joaquin Castro Bravo | 39 | -3 |
2 | Lorenzo Granell Ruiz | 35 | +1 |
3 | Orla Martin Joergensen | 33 | +3 |
4 | Fco Javier Bermudez Cabello | 28 | +8 |
5 | Jose Antonio Valadez Quiros | 28 | +8 |
6 | Manuel Jesus Maldonado Tornero | 28 | +8 |
7 | Juan Gabriel Peces Villaverde | 28 | +8 |
8 | Francisco Conde Garcia | 27 | +9 |
9 | Ignacio Iturbe Escolano | 27 | +9 |
10 | Jose Duarte Aguilar | 26 | +10 |
11 | Alberto Saavedra Aubert | 26 | +10 |
12 | Jose Maria Varona Perez | 26 | +10 |
13 | Carlos Lopez Bravo | 26 | +10 |
14 | Antonio Alcala Contreras | 26 | +10 |
15 | Jose Antonio Gallardo Gonzalez | 23 | +13 |
16 | Detlev Rainer Hollatz | 21 | +15 |
17 | Fco Javier Garcia Fernandez | 17 | +19 |
18 | Jose Luis Navarrete Figueredo | 12 | +24 |
Antonio Garcia Villarreal | Nop | - |
Handicap Senior 1A Categoria
Handicap Senior 1A Categoria
Handicap Senior 1A Categoria
Handicap Senior 1A Categoria
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Javier Alonso Martinez | 38 | -2 |
2 | Gerard Gary Mcgloin | 35 | +1 |
3 | Marc Mueller-Baumgart | 35 | +1 |
4 | James Dorman Greene | 35 | +1 |
5 | Antonio Gil Gil | 35 | +1 |
6 | Alistair Marshall | 34 | +2 |
7 | Helios Otero Diaz | 34 | +2 |
8 | Mohammed Mokhtari | 34 | +2 |
9 | Niall Naughton | 33 | +3 |
10 | Jose Rueda Gomez | 32 | +4 |
11 | Philippe Janssen | 32 | +4 |
12 | Luis Bernal Iglesias | 31 | +5 |
13 | Francisco Tineo Tineo | 30 | +6 |
14 | Jason Howard Thackray | 29 | +7 |
15 | Juan Jose Hernandez Gonzalez-Meneses | 29 | +7 |
16 | Alvaro Tellez Garcia | 29 | +7 |
17 | Francisco Javier Caceres Carrasco | 28 | +8 |
18 | Jukka Iivari | 28 | +8 |
19 | Fermin Fernandez Padial | 27 | +9 |
20 | Frank Bannon | 27 | +9 |
21 | Jose Barroso Rubiales | 27 | +9 |
22 | Henry Andrew Bourne | 26 | +10 |
23 | Jurgen Burgholz | 24 | +12 |
24 | Juan Andres Lara Gonzalez | 22 | +14 |
25 | John Walker | 20 | +16 |
26 | Eduardo Moran Sanchez | 20 | +16 |
27 | Roine Limell | 18 | +18 |
28 | Joaquin Gamez Rojano | 18 | +18 |
Handicap Super Seniors
Handicap Super Seniors
Handicap Super Seniors
Handicap Super Seniors
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Manuel Martin Lara | 36 | PAR |
2 | Felicity Jordan | 36 | PAR |
3 | Antonio Ortiz Ramos | 31 | +5 |
4 | Yann Simonon | 31 | +5 |
5 | Keith Fisher | 30 | +6 |
6 | Klaudia Luise Ilg | 29 | +7 |
7 | Zsolt Stanik | 28 | +8 |
8 | Luca Scarponi | 26 | +10 |
9 | Juan Miguel Pulido Jordana | 26 | +10 |
10 | Carlos Ramon De Fata Gonzalez | 26 | +10 |
5.9.45.1