18 NOVIEMBRE

Azata - Azata

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Plazas disponibles Según reglamento

Aviso Importante
VALIDO PARA EL RANKING SENIOR, Incluye comida.
Observaciones
Prácticas: 45 euros. Número de buggies 44, precio buggie torneo 24 euros, carritos eléctricos 8 y precio 15 euros. Salidas a tiro a las 9:30.

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Maria Del Carmen Pastor Toral 31 35 +1
2 Mª Mercedes Hernandez Notario 30 34 +2
3 Anne Bourne 20 32 +4
4 M. Rosario Marques De Torres 27 31 +5
5 Mari Carmen Lopez Carrillo 28 31 +5
6 Ruth Fernandez Pascual 22 29 +7
7 Rosa Espada Hinojosa 31 27 +9
8 Susan Wood 21 26 +10
9 Wieslawa Toll 26 26 +10
10 Mari Carmen Gonzalez Martin 20 25 +11
11 Maria Escamilla Banderas 21 23 +13
12 Angela Pertiñez Izquierdo 22 23 +13
13 Ana Nava Cano 26 23 +13
14 Maria Elena Villalba Linares 26 21 +15
15 Carmen Jimenez Bustos 27 21 +15

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Jeannine Rehlinger 15 35 +1
2 Ni Li 10 33 +3
3 Biba Burgholz 13 33 +3
4 Inmaculada Felices Esteban 17 33 +3
5 Macarena Benitez Barba 17 32 +4
6 Lynn Fisher 14 30 +6
7 Mª Jose Santiago Sanchez 15 28 +8
8 Janet Cox 13 27 +9
9 Daniele Lorcy 12 26 +10
10 Mohanie Sookdeo Dodebier 18 26 +10
11 Jean Eyre 16 25 +11
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Aurelio Atienza Cabrera 28 34 +2
2 Manuel Enrique Sanchez 24 32 +4
3 Juan Francisco Medina Ruiz De Alarcon 21 30 +6
4 Jose Alvarez Lara 22 29 +7
5 Jacques Lorcy 27 28 +8
6 Jose Garcia Alvarez 27 27 +9
7 Juan Carlos Caño Delgado 31 27 +9
8 Juan Manuel Alvarez Perez 27 26 +10
9 Antonio Romero Perez 21 25 +11
10 Manuel Roldan Montiel 30 25 +11
11 Miguel Fernandez Serrano 26 24 +12
12 Jose Antonio Almansa Risquez 21 20 +16
13 Jose Luis Guzman Garcia 27 19 +17
14 Michael Taylor 21 18 +18
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Jose Joaquin Castro Bravo 21 39 -3
2 Lorenzo Granell Ruiz 16 35 +1
3 Orla Martin Joergensen 16 33 +3
4 Fco Javier Bermudez Cabello 16 28 +8
5 Jose Antonio Valadez Quiros 16 28 +8
6 Manuel Jesus Maldonado Tornero 19 28 +8
7 Juan Gabriel Peces Villaverde 19 28 +8
8 Francisco Conde Garcia 18 27 +9
9 Ignacio Iturbe Escolano 20 27 +9
10 Jose Duarte Aguilar 14 26 +10
11 Alberto Saavedra Aubert 18 26 +10
12 Jose Maria Varona Perez 18 26 +10
13 Carlos Lopez Bravo 19 26 +10
14 Antonio Alcala Contreras 20 26 +10
15 Jose Antonio Gallardo Gonzalez 18 23 +13
16 Detlev Rainer Hollatz 20 21 +15
17 Fco Javier Garcia Fernandez 20 17 +19
18 Jose Luis Navarrete Figueredo 15 12 +24
Antonio Garcia Villarreal Nop -
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Javier Alonso Martinez 9 38 -2
2 Gerard Gary Mcgloin 4 35 +1
3 Marc Mueller-Baumgart 6 35 +1
4 James Dorman Greene 7 35 +1
5 Antonio Gil Gil 13 35 +1
6 Alistair Marshall 9 34 +2
7 Helios Otero Diaz 10 34 +2
8 Mohammed Mokhtari 10 34 +2
9 Niall Naughton 13 33 +3
10 Jose Rueda Gomez 7 32 +4
11 Philippe Janssen 11 32 +4
12 Luis Bernal Iglesias 6 31 +5
13 Francisco Tineo Tineo 9 30 +6
14 Jason Howard Thackray 4 29 +7
15 Juan Jose Hernandez Gonzalez-Meneses 7 29 +7
16 Alvaro Tellez Garcia 12 29 +7
17 Francisco Javier Caceres Carrasco 3 28 +8
18 Jukka Iivari 12 28 +8
19 Fermin Fernandez Padial 3 27 +9
20 Frank Bannon 11 27 +9
21 Jose Barroso Rubiales 13 27 +9
22 Henry Andrew Bourne 13 26 +10
23 Jurgen Burgholz 10 24 +12
24 Juan Andres Lara Gonzalez 12 22 +14
25 John Walker 0 20 +16
26 Eduardo Moran Sanchez 4 20 +16
27 Roine Limell 12 18 +18
28 Joaquin Gamez Rojano 13 18 +18
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Manuel Martin Lara 18 36 PAR
2 Felicity Jordan 25 36 PAR
3 Antonio Ortiz Ramos 15 31 +5
4 Yann Simonon 15 31 +5
5 Keith Fisher 10 30 +6
6 Klaudia Luise Ilg 23 29 +7
7 Zsolt Stanik 26 28 +8
8 Luca Scarponi 12 26 +10
9 Juan Miguel Pulido Jordana 15 26 +10
10 Carlos Ramon De Fata Gonzalez 20 26 +10

Actividad subvencionada por la Consejería de Educación y Deporte - Junta de Andalucía

5.9.45.1

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.