Club Zaudín Golf
10
DICIEMBRE
Final Circuito Benjamín
RFGA
Medal Play (Scratch)
Medal Play (Scratch)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Plazas disponibles Según reglamento
Scratch Benjamin Femenino Scratch
Scratch Benjamin Femenino Scratch
Scratch Benjamin Femenino Scratch
Scratch Benjamin Femenino Scratch
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Cornelia Bermudo Del Rio | 36 | PAR |
2 | Fabiola Merello Lloret | 39 | +3 |
3 | Olivia Powszuk | 42 | +6 |
4 | Martina Tirado Gonzalez | 43 | +7 |
5 | Sabrina Ribeiro Crisostomo | 46 | +10 |
6 | Paula Jimenez Tirado | 50 | +14 |
7 | Ariadne Urpi Sala | 51 | +15 |
8 | Natalia Lavilla Marti | 55 | +19 |
9 | Elena Ros Carrero | 57 | +21 |
Scratch Benjamin Masculino Scratch
Scratch Benjamin Masculino Scratch
Scratch Benjamin Masculino Scratch
Scratch Benjamin Masculino Scratch
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Juan Antonio Macias Diaz | 35 | -1 |
2 | Dmitrii Elchaninov | 37 | +1 |
3 | Daniel Minguet Jurado | 39 | +3 |
4 | Jaime De Wint Senussi | 40 | +4 |
5 | Hugo Luque Reina | 41 | +5 |
6 | James Love | 43 | +7 |
7 | Nicolas De La Torre Montoto | 43 | +7 |
8 | Juan Santos Conde | 43 | +7 |
9 | Marcos Ledesma Orozco | 43 | +7 |
10 | Guillermo Gelma Labarga | 44 | +8 |
11 | Diego Gross Paneque | 44 | +8 |
12 | Carlos Lacave Arbesu | 44 | +8 |
13 | Sebastian Perez Ruiz | 44 | +8 |
14 | Hugo Rubio Rodriguez | 46 | +10 |
15 | Rodrigo Del Pino Del Valle | 46 | +10 |
16 | Oscar Maya | 46 | +10 |
17 | Alvaro Hidalgo Rejon | 47 | +11 |
18 | Jose Maria Maldonado Trapaga | 48 | +12 |
19 | Gonzalo Bernal Suarez | 48 | +12 |
20 | Abraham Berenjeno Enrique | 49 | +13 |
21 | Erik Martel Mcfarlane | 49 | +13 |
22 | Cayetano Hernandez Orozco | 49 | +13 |
23 | Mark Dimmer | 51 | +15 |
24 | Jaime Guillen Carmona | 53 | +17 |
25 | Adria Amaya Esteras | 54 | +18 |
26 | Felipe Fernandez Pina | 61 | +25 |
Antonio Toledano Ibañez-Aldecoa | Des | - | |
Eric Rueda Cazorla | Nop | - |
Handicap Benjamin Femenino Hcp
Handicap Benjamin Femenino Hcp
Handicap Benjamin Femenino Hcp
Handicap Benjamin Femenino Hcp
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Olivia Powszuk | 31 | -5 |
2 | Martina Tirado Gonzalez | 31 | -5 |
3 | Cornelia Bermudo Del Rio | 32 | -4 |
4 | Fabiola Merello Lloret | 32 | -4 |
5 | Sabrina Ribeiro Crisostomo | 35 | -1 |
6 | Paula Jimenez Tirado | 39 | +3 |
7 | Natalia Lavilla Marti | 42 | +6 |
8 | Ariadne Urpi Sala | 43 | +7 |
9 | Elena Ros Carrero | 43 | +7 |
Handicap Benjamin Masculino Hcp
Handicap Benjamin Masculino Hcp
Handicap Benjamin Masculino Hcp
Handicap Benjamin Masculino Hcp
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Juan Antonio Macias Diaz | 34 | -2 |
2 | Daniel Minguet Jurado | 34 | -2 |
3 | Hugo Rubio Rodriguez | 34 | -2 |
4 | Dmitrii Elchaninov | 36 | PAR |
5 | Jaime De Wint Senussi | 36 | PAR |
6 | Jose Maria Maldonado Trapaga | 36 | PAR |
7 | Hugo Luque Reina | 37 | +1 |
8 | James Love | 37 | +1 |
9 | Alvaro Hidalgo Rejon | 37 | +1 |
10 | Abraham Berenjeno Enrique | 37 | +1 |
11 | Nicolas De La Torre Montoto | 38 | +2 |
12 | Guillermo Gelma Labarga | 38 | +2 |
13 | Diego Gross Paneque | 38 | +2 |
14 | Carlos Lacave Arbesu | 38 | +2 |
15 | Erik Martel Mcfarlane | 38 | +2 |
16 | Mark Dimmer | 38 | +2 |
17 | Juan Santos Conde | 39 | +3 |
18 | Rodrigo Del Pino Del Valle | 39 | +3 |
19 | Sebastian Perez Ruiz | 40 | +4 |
20 | Oscar Maya | 40 | +4 |
21 | Gonzalo Bernal Suarez | 40 | +4 |
22 | Adria Amaya Esteras | 40 | +4 |
23 | Cayetano Hernandez Orozco | 41 | +5 |
24 | Marcos Ledesma Orozco | 42 | +6 |
25 | Jaime Guillen Carmona | 42 | +6 |
26 | Felipe Fernandez Pina | 47 | +11 |
Antonio Toledano Ibañez-Aldecoa | Des | - | |
Eric Rueda Cazorla | Nop | - |
5.9.45.1