10 DICIEMBRE

Zaudin - Zaudín

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Plazas disponibles Según reglamento

Aviso Importante
Las inscripciones se harán de la misma manera que en el resto de las pruebas del circuito, siendo el comité quien proceda a excluir a los jugadores no clasificados.
Observaciones
Los benjamines jugarán del 1 al 9. Los 10 euros de inscripción se abonarán en el Club

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Cornelia Bermudo Del Rio 4 36 PAR
2 Fabiola Merello Lloret 7 39 +3
3 Olivia Powszuk 11 42 +6
4 Martina Tirado Gonzalez 12 43 +7
5 Sabrina Ribeiro Crisostomo 11 46 +10
6 Paula Jimenez Tirado 11 50 +14
7 Ariadne Urpi Sala 8 51 +15
8 Natalia Lavilla Marti 13 55 +19
9 Elena Ros Carrero 14 57 +21

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Juan Antonio Macias Diaz 1 35 -1
2 Dmitrii Elchaninov 1 37 +1
3 Daniel Minguet Jurado 5 39 +3
4 Jaime De Wint Senussi 4 40 +4
5 Hugo Luque Reina 4 41 +5
6 James Love 6 43 +7
7 Nicolas De La Torre Montoto 5 43 +7
8 Juan Santos Conde 4 43 +7
9 Marcos Ledesma Orozco 1 43 +7
10 Guillermo Gelma Labarga 6 44 +8
11 Diego Gross Paneque 6 44 +8
12 Carlos Lacave Arbesu 6 44 +8
13 Sebastian Perez Ruiz 4 44 +8
14 Hugo Rubio Rodriguez 12 46 +10
15 Rodrigo Del Pino Del Valle 7 46 +10
16 Oscar Maya 6 46 +10
17 Alvaro Hidalgo Rejon 10 47 +11
18 Jose Maria Maldonado Trapaga 12 48 +12
19 Gonzalo Bernal Suarez 8 48 +12
20 Abraham Berenjeno Enrique 12 49 +13
21 Erik Martel Mcfarlane 11 49 +13
22 Cayetano Hernandez Orozco 8 49 +13
23 Mark Dimmer 13 51 +15
24 Jaime Guillen Carmona 11 53 +17
25 Adria Amaya Esteras 14 54 +18
26 Felipe Fernandez Pina 14 61 +25
Antonio Toledano Ibañez-Aldecoa Des -
Eric Rueda Cazorla Nop -

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Olivia Powszuk 11 31 -5
2 Martina Tirado Gonzalez 12 31 -5
3 Cornelia Bermudo Del Rio 4 32 -4
4 Fabiola Merello Lloret 7 32 -4
5 Sabrina Ribeiro Crisostomo 11 35 -1
6 Paula Jimenez Tirado 11 39 +3
7 Natalia Lavilla Marti 13 42 +6
8 Ariadne Urpi Sala 8 43 +7
9 Elena Ros Carrero 14 43 +7

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Juan Antonio Macias Diaz 1 34 -2
2 Daniel Minguet Jurado 5 34 -2
3 Hugo Rubio Rodriguez 12 34 -2
4 Dmitrii Elchaninov 1 36 PAR
5 Jaime De Wint Senussi 4 36 PAR
6 Jose Maria Maldonado Trapaga 12 36 PAR
7 Hugo Luque Reina 4 37 +1
8 James Love 6 37 +1
9 Alvaro Hidalgo Rejon 10 37 +1
10 Abraham Berenjeno Enrique 12 37 +1
11 Nicolas De La Torre Montoto 5 38 +2
12 Guillermo Gelma Labarga 6 38 +2
13 Diego Gross Paneque 6 38 +2
14 Carlos Lacave Arbesu 6 38 +2
15 Erik Martel Mcfarlane 11 38 +2
16 Mark Dimmer 13 38 +2
17 Juan Santos Conde 4 39 +3
18 Rodrigo Del Pino Del Valle 7 39 +3
19 Sebastian Perez Ruiz 4 40 +4
20 Oscar Maya 6 40 +4
21 Gonzalo Bernal Suarez 8 40 +4
22 Adria Amaya Esteras 14 40 +4
23 Cayetano Hernandez Orozco 8 41 +5
24 Marcos Ledesma Orozco 1 42 +6
25 Jaime Guillen Carmona 11 42 +6
26 Felipe Fernandez Pina 14 47 +11
Antonio Toledano Ibañez-Aldecoa Des -
Eric Rueda Cazorla Nop -

Actividad subvencionada por la Consejería de Educación y Deporte - Junta de Andalucía

5.9.45.1

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.