New Cabanillas Golf - Cabanillas

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Plazas disponibles Según reglamento

Observaciones
*Gastos de gestión incluidos

BARRAS DE SALIDA

Cada jugador podrá elegir las barras de salida de la competición en cada prueba. Serán por defecto rojas.

El jugador deberá elegir, en el momento de la inscripción, las marcas de salida desde las que desea jugar la Competición si son diferentes a las estipuladas por defecto. Estas barras deberán estar valoradas para su categoría para poder salir de ellas.

Una vez cerrado el periodo de inscripción, no se podrá modificar la elección realizada, aplicándose las reglas 6.1 y 6.2 al Área de Salida determinada por las marcas elegidas.

El jugador deberá jugar desde las barras indicadas en el horario de salida.

Aquellos jugadores que jueguen desde barras diferentes a las rojas no podrán optar al premio scratch ni puntuar en el ranking scratch.

Salidas a tiro a las 9:00 horas.


Comité de la prueba: D. Manuel Camacho, D. Antonio Cantón y Dña. Dominika Kaliszuk

Premios
•    Ganador Scratch – TOMAS ORTIZ GARCIA
•    Ganador 1ª Categoría – ANTONIO PERALES TRIGUERO
•    Ganador 2ª Categoría – JOSE MARIA VELASCO ETREROS
•    Ganador Bola Más Cercana – CARLOS ROMERO PEREZ

Esta competicion se encuentra incluida en los siguientes ránkings:
BETA

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Tomas Ortiz Garcia 14 27 +9
2 Enrique Ceballos Ceballos 10 24 +12
3 Antonio Perales Triguero 13 23 +13
4 Agustin Martin-Caro Blanco 12 21 +15
5 Jose Molina Sanchez 15 20 +16
6 Fernando Tertre Toran 17 19 +17
7 Juan Antonio Mardomingo Jimeno 17 19 +17
8 Fernando Castro Poza 15 19 +17
9 Jose Francisco Fernandez Roda 15 18 +18
10 Francisco Garcia-Araus Linos 12 18 +18
11 Carlos Romero Perez 19 17 +19
12 Fco. Javier Reig Hernandez 10 17 +19
13 Jose Maria Velasco Etreros 21 16 +20
14 Jose Mercado Martinez 18 16 +20
15 Joaquin Morgado Gomez 15 16 +20
16 Emilio Garcia Horcajo 23 15 +21
17 Feliciano Leiva Ortiz 21 14 +22
18 Raimundo Parrilla Polo 17 13 +23
19 Carlos Alfaro Garcia 23 11 +25
20 Jaime Pallin Martinez 23 11 +25
21 Jesus Maria Garcia Pinilla 23 10 +26
22 Jose Samuel Castro Poza 22 8 +28
23 Jose Chacon Hernandez 22 8 +28
24 Francisco Gimenez-Reyna Rodriguez 23 7 +29
25 Manuel Camacho Fernandez 23 5 +31
26 Gerardo Gallego Moran 23 5 +31
27 Javier Gonzalez Zapatero 27 3 +33

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Tomas Ortiz Garcia 14 40 -4
2 Antonio Perales Triguero 13 34 +2
3 Fernando Castro Poza 15 33 +3
4 Enrique Ceballos Ceballos 10 32 +4
5 Agustin Martin-Caro Blanco 12 32 +4
6 Jose Francisco Fernandez Roda 15 32 +4
7 Jose Molina Sanchez 15 32 +4
8 Francisco Garcia-Araus Linos 12 28 +8
9 Fco. Javier Reig Hernandez 10 24 +12
10 Joaquin Morgado Gomez 15 24 +12

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Jose Maria Velasco Etreros 21 36 PAR
2 Emilio Garcia Horcajo 23 36 PAR
3 Juan Antonio Mardomingo Jimeno 17 35 +1
4 Carlos Romero Perez 19 35 +1
5 Jose Mercado Martinez 18 34 +2
6 Fernando Tertre Toran 17 31 +5
7 Jose Samuel Castro Poza 22 27 +9
8 Carlos Alfaro Garcia 23 27 +9
9 Feliciano Leiva Ortiz 21 26 +10
10 Jaime Pallin Martinez 23 26 +10
11 Raimundo Parrilla Polo 17 25 +11
12 Jesus Maria Garcia Pinilla 23 25 +11
13 Jose Chacon Hernandez 22 21 +15
14 Gerardo Gallego Moran 23 21 +15
15 Francisco Gimenez-Reyna Rodriguez 23 21 +15
16 Manuel Camacho Fernandez 23 20 +16
17 Javier Gonzalez Zapatero 27 19 +17
0.0.0

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.