la Monacilla Golf Club
04
JUNIO
CASIBIRDIE
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Handicap General
Handicap General
Handicap General
Handicap General
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Enrique Ley Perez | 45 | -9 |
2 | Alfonso Pla Rubio | 38 | -2 |
3 | Antonio Luis Rentero Prieto | 37 | -1 |
4 | Ignacio Gonzalez Perez | 36 | PAR |
5 | Juan Candon Vazquez | 36 | PAR |
6 | Alejandro Garcia Muriel | 35 | +1 |
7 | Alvaro Gragera Martinez | 34 | +2 |
8 | Fidel Castro Mingorance | 33 | +3 |
9 | Francisco Enrile De Rojas | 33 | +3 |
10 | Jose Manuel Hierro Franco | 33 | +3 |
11 | Miguel Angel Molina Hernandez | 30 | +6 |
12 | Jose Manuel Castillo Rodriguez | 30 | +6 |
13 | Ramon Bermejo Vazquez | 29 | +7 |
14 | Javier Ballester Leiva | 29 | +7 |
15 | Juan Jose Fernandez Gisbert | 28 | +8 |
16 | Jesus Prieto Barroso | 27 | +9 |
17 | Juan Infante Dominguez | 26 | +10 |
18 | Jose Luis Moreno Salgado | 24 | +12 |
19 | Antonio Cordon Hernandez | 16 | +20 |
Pedro Weickert Molina | Nop | - |
5.9.40.0