26 ENERO

TORNEO MALAKA GOLF
Stableford (Handicap)

Baviera Golf - Baviera

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Antonio Moncada Linares 17 39 -3
2 Juan Jose Martin Muñoz 21 36 PAR
3 Alfonso Alonso Garrido 22 33 +3
4 Jose Maria Del Rio Alonso 26 33 +3
5 Antonio Hueso Gonzalez 26 31 +5
6 Manuel Cortes Jimenez 26 31 +5
7 Elie Nahra Makhlouf 11 30 +6
8 Rafael Garrido Gomez 27 29 +7
9 Jose Manuel Cruz Viva 36 29 +7
10 Manuel Segura Torres 19 28 +8
11 Giuseppe Russo 22 28 +8
12 Francisco Gamero Garrido 26 28 +8
13 Jose Felipe De Haro Fernandez 23 27 +9
14 Alejandro Benitez Melgar 16 26 +10
15 Javier Recio Gonzalez 33 26 +10
16 Jose Antonio Garcia Jimenez 28 25 +11
17 Juan Jose Cantero Angulo 33 24 +12
18 Antonio Benitez Leiva 36 23 +13
19 Manuel Garcia Rodriguez 17 22 +14
20 Jose Maria Serrano Sanchez 26 21 +15
21 Jose Luis Rojo Hernandez 27 20 +16
22 Silvio Vigotti 26 19 +17
23 Francisco Manuel Méndez Modelo 36 19 +17
24 Ramon Montañes Medina 24 18 +18
25 Jose Antonio Gemar Trillo 36 18 +18
26 Guillermo Tejera Plasencia 29 17 +19
27 Carlos Di Geronimo 31 17 +19
28 Francisco Garcia Higueruelo 34 17 +19
29 Luciano Felix Jimenez Romero 24 16 +20
30 Alberto Salinas Barrionuevo 36 7 +29
Jose Moreno Navarro Nop -
Federico Rodriguez Montañez Nop -
5.9.40.0

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.