08 FEBRERO

Pequecircuito Zona C RFGA
Medal Play (Scratch)

Guadalhorce - P&p

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Plazas disponibles
Según reglamento

Observaciones
Los 10 euros de inscripción se abonarán en el Club
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Daniela Garcia Cruces 14 52 +25
2 Lucia Holgado Requena 14 52 +25
3 Liane Gavira Rodriguez 14 56 +29
4 Victoria Wezowski 12 57 +30
5 Martina Pineda De Las Infantas 14 64 +37
6 Gabriela Perez Gonzalez 12 65 +38
7 Mia Serrano Ma 14 69 +42
8 Rosa Gimenez Ruiz Del Portal 14 74 +47
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Martin Quiros Lopez 8 34 +7
2 Antonio Merchan Casado 8 37 +10
3 Daniel Ferreiro Luciano 10 40 +13
4 Ramiro Amaya Cozzi 11 46 +19
5 Carlos Cerdan Ruiz 11 46 +19
6 Rodrigo Parra Gonzalez 10 49 +22
7 Jose Luis Garcia-Hirchfeld De Las Heras 11 50 +23
8 Javier Ruiz Delaire 10 53 +26
9 Alberto Gomez-Salas Cortes 11 57 +30
10 Alejandro Mira Almansa 10 63 +36
Jacobo Galan Diaz Nop -
Hugo Carrere Aguiar Nop -
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Marina San Miguel Rivas 10 37 +10
2 Milana Bogdanova 13 40 +13
3 Marina Minguet Jurado 9 43 +16
4 Adriana Canovas Caballero 12 56 +29
5 Daniela Mena Chaparro 14 57 +30
6 Noa Carrere Aguiar 14 61 +34
7 Luna Zubillaga Cobas 12 62 +35
8 Emma Lantsoght Schnabel 14 64 +37
9 Blanca Murillo De La Puerta 14 68 +41
Rocio Pacheco Partida Nop -
Noa Garcia Toba Nop -
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Marcos Sanchez Navas 10 34 +7
2 Santiago Amaya Cozzi 8 36 +9
3 Daniel Hernandez Ruiz 9 37 +10
4 Alejandro Labrot-Moreno Sanchez 10 38 +11
5 Nikita Dellwig Ilchenko 10 39 +12
6 Gonzalo Gimenez Ruiz Del Portal 9 41 +14
7 Alvaro Quiros Lopez 8 41 +14
8 Sergio Rubiales Dominguez 7 41 +14
9 Enrique Alvarez-Net Gonzalez 11 42 +15
10 Marco Garcia Toba 10 42 +15
11 Hugo Zambrano Gonzalez 11 43 +16
12 Martin Lopez Menjibar 8 45 +18
13 Alejandro Gomez-Salas Cortes 11 46 +19
14 Ivan Duran Campos 11 47 +20
15 Carlos Seco Barrionuevo 11 47 +20
16 Thomas Wezowski 10 47 +20
17 Iker Barragan Jimenez 10 48 +21
18 Francisco Garcia Bonilla 11 50 +23
19 Alfonso Queipo De Llano Burgos 11 51 +24
20 Dario Gil Cabeza 10 51 +24
21 Jose Manuel Farfan Ubeda 10 54 +27
22 Ernesto Mira Almansa 11 57 +30
23 Cristobal Lopez Carrasco 11 59 +32
24 Alberto Valle Calvente 10 60 +33
25 Ilan Lebreton 11 62 +35
26 Carlos Martin Villatoro 11 63 +36
27 Max Thompson 11 66 +39
Gonzalo Navarro Duran Nop -
Mauro Cid Galvez Nop -
Pau Caceres Gago Nop -
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Elena Holgado Requena 9 36 +9
2 Maria Marin Fernandez 13 39 +12
3 Sara Sanchez Navas 12 39 +12
4 Irene Godino Guillen 14 41 +14
5 Lucia Valle Calvente 11 41 +14
6 Blanca Doña Del Rio 11 42 +15
7 Manuela Araujo Guerrero 12 43 +16
8 Valeria Rodriguez Andreyko 12 48 +21
9 Martina Marquez Corrales 9 49 +22
10 Malena Lopez Alonso 12 53 +26
11 Maria Murillo De La Puerta 14 54 +27
12 Noa Quel Gallardo 14 55 +28
13 Clara Escamez Martin 14 56 +29
14 Lucia Torres Martinez 12 58 +31
15 Laura Mena Zamora 11 59 +32
16 Carla Estrella De La Torre Castillo 12 60 +33
Patricia Carrion De Montes Nop -
Gema Alonso De La Cruz Nop -
Pos Jugador HcpJuego Total
1 Francisco Navarro Morales 11 39 +12
2 Juan Jose Rodriguez Lopez 9 41 +14
3 Nicolas Andrea Mardo Yoma 8 41 +14
4 Gonzalo Martinez Dominguez 8 42 +15
5 Alexander Schultz 8 43 +16
6 Marley Nestani 8 44 +17
7 Hector Gonzalez Ortega 9 45 +18
8 Pablo Pineda De Las Infantas 10 46 +19
9 Abel Moreno Delgado 9 46 +19
10 Fernando Valls Hernandez 9 46 +19
11 Bruno Zubillaga Cobas 10 47 +20
12 Rodrigo Rubio Cerezo 11 48 +21
13 Manuel Burgos Palma 11 48 +21
14 Kianni Guerrero Mena 10 48 +21
15 Juan Aguilar Marin 11 52 +25
16 David Encinas Galan 11 53 +26
17 Ricardo Leon Avalos 10 53 +26
18 Enrique Bofill Ferrer 11 61 +34
19 Ignacio Rubio Cerezo 11 62 +35
20 Juan Julian Pelaez Rodriguez 10 62 +35
21 Arturo Cabello Marquez 11 73 +46
Gonzalo Galan Diaz Nop -
Marcus Garcia Roberts Nop -

Actividad subvencionada por la Consejería de Educación y Deporte - Junta de Andalucía

5.9.46.1

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.