Real Guadalhorce Club de Golf
08
FEBRERO
Pequecircuito Zona C
RFGA
Medal Play (Scratch)
Medal Play (Scratch)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Plazas disponibles
Según reglamento
Scratch Categoria 1 (8 Años O Menos) Femenino
Scratch Categoria 1 (8 Años O Menos) Femenino
Scratch Categoria 1 (8 Años O Menos) Femenino
Scratch Categoria 1 (8 Años O Menos) Femenino
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Daniela Garcia Cruces | 52 | +25 |
2 | Lucia Holgado Requena | 52 | +25 |
3 | Liane Gavira Rodriguez | 56 | +29 |
4 | Victoria Wezowski | 57 | +30 |
5 | Martina Pineda De Las Infantas | 64 | +37 |
6 | Gabriela Perez Gonzalez | 65 | +38 |
7 | Mia Serrano Ma | 69 | +42 |
8 | Rosa Gimenez Ruiz Del Portal | 74 | +47 |
Scratch Categoria 1 (8 Años O Menos) Masculino
Scratch Categoria 1 (8 Años O Menos) Masculino
Scratch Categoria 1 (8 Años O Menos) Masculino
Scratch Categoria 1 (8 Años O Menos) Masculino
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Martin Quiros Lopez | 34 | +7 |
2 | Antonio Merchan Casado | 37 | +10 |
3 | Daniel Ferreiro Luciano | 40 | +13 |
4 | Ramiro Amaya Cozzi | 46 | +19 |
5 | Carlos Cerdan Ruiz | 46 | +19 |
6 | Rodrigo Parra Gonzalez | 49 | +22 |
7 | Jose Luis Garcia-Hirchfeld De Las Heras | 50 | +23 |
8 | Javier Ruiz Delaire | 53 | +26 |
9 | Alberto Gomez-Salas Cortes | 57 | +30 |
10 | Alejandro Mira Almansa | 63 | +36 |
Jacobo Galan Diaz | Nop | - | |
Hugo Carrere Aguiar | Nop | - |
Scratch Categoria 2 (9 Y 10 Años) Femenino
Scratch Categoria 2 (9 Y 10 Años) Femenino
Scratch Categoria 2 (9 Y 10 Años) Femenino
Scratch Categoria 2 (9 Y 10 Años) Femenino
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Marina San Miguel Rivas | 37 | +10 |
2 | Milana Bogdanova | 40 | +13 |
3 | Marina Minguet Jurado | 43 | +16 |
4 | Adriana Canovas Caballero | 56 | +29 |
5 | Daniela Mena Chaparro | 57 | +30 |
6 | Noa Carrere Aguiar | 61 | +34 |
7 | Luna Zubillaga Cobas | 62 | +35 |
8 | Emma Lantsoght Schnabel | 64 | +37 |
9 | Blanca Murillo De La Puerta | 68 | +41 |
Rocio Pacheco Partida | Nop | - | |
Noa Garcia Toba | Nop | - |
Scratch Categoria 2 (9 Y 10 Años) Masculino
Scratch Categoria 2 (9 Y 10 Años) Masculino
Scratch Categoria 2 (9 Y 10 Años) Masculino
Scratch Categoria 2 (9 Y 10 Años) Masculino
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Marcos Sanchez Navas | 34 | +7 |
2 | Santiago Amaya Cozzi | 36 | +9 |
3 | Daniel Hernandez Ruiz | 37 | +10 |
4 | Alejandro Labrot-Moreno Sanchez | 38 | +11 |
5 | Nikita Dellwig Ilchenko | 39 | +12 |
6 | Gonzalo Gimenez Ruiz Del Portal | 41 | +14 |
7 | Alvaro Quiros Lopez | 41 | +14 |
8 | Sergio Rubiales Dominguez | 41 | +14 |
9 | Enrique Alvarez-Net Gonzalez | 42 | +15 |
10 | Marco Garcia Toba | 42 | +15 |
11 | Hugo Zambrano Gonzalez | 43 | +16 |
12 | Martin Lopez Menjibar | 45 | +18 |
13 | Alejandro Gomez-Salas Cortes | 46 | +19 |
14 | Ivan Duran Campos | 47 | +20 |
15 | Carlos Seco Barrionuevo | 47 | +20 |
16 | Thomas Wezowski | 47 | +20 |
17 | Iker Barragan Jimenez | 48 | +21 |
18 | Francisco Garcia Bonilla | 50 | +23 |
19 | Alfonso Queipo De Llano Burgos | 51 | +24 |
20 | Dario Gil Cabeza | 51 | +24 |
21 | Jose Manuel Farfan Ubeda | 54 | +27 |
22 | Ernesto Mira Almansa | 57 | +30 |
23 | Cristobal Lopez Carrasco | 59 | +32 |
24 | Alberto Valle Calvente | 60 | +33 |
25 | Ilan Lebreton | 62 | +35 |
26 | Carlos Martin Villatoro | 63 | +36 |
27 | Max Thompson | 66 | +39 |
Gonzalo Navarro Duran | Nop | - | |
Mauro Cid Galvez | Nop | - | |
Pau Caceres Gago | Nop | - |
Scratch Categoria 3 (11 Y 12 Años) Femenino
Scratch Categoria 3 (11 Y 12 Años) Femenino
Scratch Categoria 3 (11 Y 12 Años) Femenino
Scratch Categoria 3 (11 Y 12 Años) Femenino
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Elena Holgado Requena | 36 | +9 |
2 | Maria Marin Fernandez | 39 | +12 |
3 | Sara Sanchez Navas | 39 | +12 |
4 | Irene Godino Guillen | 41 | +14 |
5 | Lucia Valle Calvente | 41 | +14 |
6 | Blanca Doña Del Rio | 42 | +15 |
7 | Manuela Araujo Guerrero | 43 | +16 |
8 | Valeria Rodriguez Andreyko | 48 | +21 |
9 | Martina Marquez Corrales | 49 | +22 |
10 | Malena Lopez Alonso | 53 | +26 |
11 | Maria Murillo De La Puerta | 54 | +27 |
12 | Noa Quel Gallardo | 55 | +28 |
13 | Clara Escamez Martin | 56 | +29 |
14 | Lucia Torres Martinez | 58 | +31 |
15 | Laura Mena Zamora | 59 | +32 |
16 | Carla Estrella De La Torre Castillo | 60 | +33 |
Patricia Carrion De Montes | Nop | - | |
Gema Alonso De La Cruz | Nop | - |
Scratch Categoria 3 (11 Y 12 Años) Masculino
Scratch Categoria 3 (11 Y 12 Años) Masculino
Scratch Categoria 3 (11 Y 12 Años) Masculino
Scratch Categoria 3 (11 Y 12 Años) Masculino
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Francisco Navarro Morales | 39 | +12 |
2 | Juan Jose Rodriguez Lopez | 41 | +14 |
3 | Nicolas Andrea Mardo Yoma | 41 | +14 |
4 | Gonzalo Martinez Dominguez | 42 | +15 |
5 | Alexander Schultz | 43 | +16 |
6 | Marley Nestani | 44 | +17 |
7 | Hector Gonzalez Ortega | 45 | +18 |
8 | Pablo Pineda De Las Infantas | 46 | +19 |
9 | Abel Moreno Delgado | 46 | +19 |
10 | Fernando Valls Hernandez | 46 | +19 |
11 | Bruno Zubillaga Cobas | 47 | +20 |
12 | Rodrigo Rubio Cerezo | 48 | +21 |
13 | Manuel Burgos Palma | 48 | +21 |
14 | Kianni Guerrero Mena | 48 | +21 |
15 | Juan Aguilar Marin | 52 | +25 |
16 | David Encinas Galan | 53 | +26 |
17 | Ricardo Leon Avalos | 53 | +26 |
18 | Enrique Bofill Ferrer | 61 | +34 |
19 | Ignacio Rubio Cerezo | 62 | +35 |
20 | Juan Julian Pelaez Rodriguez | 62 | +35 |
21 | Arturo Cabello Marquez | 73 | +46 |
Gonzalo Galan Diaz | Nop | - | |
Marcus Garcia Roberts | Nop | - |
5.9.46.1