Los Moriscos Club de Golf
30
NOVIEMBRE
C.G Playa Granada - Noviembre 24
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Handicap Damas
Handicap Damas
Handicap Damas
Handicap Damas
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Saveta Roman | 43 | -7 |
2 | Maria S Martin Sierra | 35 | +1 |
3 | Maria Jose Granados Galan | 34 | +2 |
4 | Audur Jonsdottir Hugrun | 32 | +4 |
5 | Ana Ortiz Martinez | 30 | +6 |
6 | Francisca Ramos Ruiz | 27 | +9 |
7 | Mª Luisa Correa Vazquez | 23 | +13 |
8 | Paqui Garcia Lizana | 21 | +15 |
9 | Bezy Patricia Michele | 21 | +15 |
10 | Mar Sanchez Montes | 21 | +15 |
11 | Maria Elvira Jimenez Zaccagnini | 17 | +19 |
12 | Pilar Gomez Tinas | 12 | +24 |
13 | Maria Carmen Agundo Melendo | 11 | +25 |
Handicap 2A Categoria Caballeros
Handicap 2A Categoria Caballeros
Handicap 2A Categoria Caballeros
Handicap 2A Categoria Caballeros
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Rafael Vega Hodar | 39 | -3 |
2 | Luis Fernandez Martin | 37 | -1 |
3 | Carlos Fernandez Quesada | 36 | PAR |
4 | Adolfo Hernandez Fornieles | 34 | +2 |
5 | Eduardo Ramirez Rosa | 34 | +2 |
6 | Erik De Leeuwerk | 31 | +5 |
7 | Bartholomeus De Turck | 30 | +6 |
8 | Jose Pedro Nieto Vicente | 29 | +7 |
9 | Carlos Miralles Robles | 29 | +7 |
10 | Manuel Martin Prados | 29 | +7 |
11 | Antonio Jesus Saiz-Pardo Pinos | 28 | +8 |
12 | Amaro Ramirez Garcia | 28 | +8 |
13 | Antonio Manuel Sanchez Moreno | 28 | +8 |
14 | Antonio Jose Rodriguez Lopez | 26 | +10 |
15 | Ricardo Esquivias Lopez Cuervo | 26 | +10 |
16 | Juan Carlos Lopez Cuevas | 26 | +10 |
17 | Francisco Ortega Morales | 25 | +11 |
18 | Jose Hernandez Barros | 25 | +11 |
19 | Ramon Herrera Cuervo | 24 | +12 |
20 | Miguel Angel Rodriguez Prados | 24 | +12 |
21 | Luciano Amilcare Leoni | 24 | +12 |
22 | Jose Antonio Romano Camacho | 22 | +14 |
23 | Juan Manuel Castillo Castillo | 21 | +15 |
24 | Fernando Sabatel Lopez | 19 | +17 |
25 | Patrice Laloye | 14 | +22 |
Handicap 1A Categoria Caballeros
Handicap 1A Categoria Caballeros
Handicap 1A Categoria Caballeros
Handicap 1A Categoria Caballeros
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Francisco Rojas Juarez | 37 | -1 |
2 | Hugo Villaden Carretie | 37 | -1 |
3 | Ivan Diaz Betin | 36 | PAR |
4 | Carlos Gonzalez Martin More | 36 | PAR |
5 | Emilio Ruiz Garcia | 35 | +1 |
6 | Jorge Mestres Pons | 34 | +2 |
7 | Andres Baena Diaz | 34 | +2 |
8 | Javier Garcia Aguilar | 34 | +2 |
9 | Alonso Rosas Contreras | 33 | +3 |
10 | Pablo Navarro Sinca | 32 | +4 |
11 | Daniel Rosales Braojos | 31 | +5 |
12 | Manuel Gomez Cardona | 31 | +5 |
13 | Rafael Fernandez Quesada | 31 | +5 |
14 | Jose Ramon Arechederra Alvarez | 30 | +6 |
15 | Miguel Serrano Martinez | 29 | +7 |
16 | Jose Miguel Saiz-Pardo Pinos | 29 | +7 |
17 | Jean Pierre Bezy | 28 | +8 |
18 | Peter Jochun Flietstra | 28 | +8 |
19 | Miguel Angel Baena Villanueva | 27 | +9 |
20 | Pedro Ruiz Gonzalez | 26 | +10 |
21 | Manuel Diaz Puertas | 24 | +12 |
22 | Francisco Miguel Jimenez Titos | 21 | +15 |
23 | Francisco Sanchez Garcia | 21 | +15 |
5.9.46.1