Lauro Golf
08
ABRIL
MOHANIE 8-04-2025
Stableford (Handicap)
Stableford (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Handicap General
Handicap General
Handicap General
Handicap General
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Jose Muñoz Perez | 37 | -1 |
2 | Susan Wood | 36 | PAR |
3 | Maria Escamilla Banderas | 35 | +1 |
4 | Michael Henry Haliday Gibson | 34 | +2 |
5 | Peter Alexander Derbyshire | 32 | +4 |
6 | Janet Cox | 30 | +6 |
7 | Brenda Pike | 29 | +7 |
8 | Jean Eyre | 28 | +8 |
9 | June Derbyshire | 28 | +8 |
10 | Karen Grant | 26 | +10 |
11 | Alan Cox | 23 | +13 |
12 | Sian Maslen | 22 | +14 |
13 | Zsolt Stanik | 22 | +14 |
14 | Sari Petra Savolainen | 19 | +17 |
5.9.42.0