20 ABRIL

CLUB LA BANDERA
Stableford (Handicap)

Miraflores Club Golf

Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Francisco Javier Perez Moreno 18 40 -4
2 Pablo Clavero Amador 21 38 -2
3 Francisco Sanchez Pedraza 13 37 -1
4 Antonio Ramos Ruiz 26 37 -1
5 Jose Gabriel Lopez Belmonte 17 36 PAR
6 Santiago Cuenca Fenton 10 34 +2
7 Francisco Morales Nateras 16 34 +2
8 Daniel Aranda Perez 18 33 +3
9 Juan Garcia MuÑoz 20 33 +3
10 Miguel Angel Aranda Tur 25 33 +3
11 Ignacio Garrido Salinas 27 33 +3
12 Antonio Lopez Fernandez 11 32 +4
13 Joaquin Jose Gutierrez Antunez 21 32 +4
14 Francisco Javier Fernandez Carrasco 27 32 +4
15 Martin Miguel Cantero Pineda 15 31 +5
16 John Francis Kavanagh 16 30 +6
17 Francisco Lopez Jerez 19 30 +6
18 Ignacio Rognoni Puppo 25 30 +6
19 Julio Fernandez Moya 15 29 +7
20 Jose Rafael Garcia Lopez 22 29 +7
21 Emilio Sierra Marquez 28 28 +8
22 Francisco Manuel Moreno Diaz 11 27 +9
23 Jose Alfonso Reus Lara 17 26 +10
24 Alvaro Cordobes Garcia 19 26 +10
25 Agustin Moreno Muñoz 20 26 +10
26 Cristobal Jaime Pareja-Obregon 4 25 +11
27 Javier Galindo Maqueda 14 25 +11
28 Sebastian Zuniga Diaz 19 25 +11
29 Sebastian Perez Cuevas 8 24 +12
30 Keith Roe 28 24 +12
31 Jose Manuel Sillero Vigil 18 23 +13
32 Luis Miguel Villarrubia Martos 27 23 +13
33 Clemente Angel Castillo Segura 15 20 +16
34 Manuel Gonzalez Garcia 17 17 +19

Pos Jugador HcpJuego Total
1 Francisco Javier Perez Moreno 18 40 -4
2 Pablo Clavero Amador 21 38 -2
3 Francisco Sanchez Pedraza 13 37 -1
4 Antonio Ramos Ruiz 26 37 -1
5 Jose Gabriel Lopez Belmonte 17 36 PAR
6 Santiago Cuenca Fenton 10 34 +2
7 Francisco Morales Nateras 16 34 +2
8 Daniel Aranda Perez 18 33 +3
9 Juan Garcia MuÑoz 20 33 +3
10 Miguel Angel Aranda Tur 25 33 +3
11 Ignacio Garrido Salinas 27 33 +3
12 Antonio Lopez Fernandez 11 32 +4
13 Joaquin Jose Gutierrez Antunez 21 32 +4
14 Francisco Javier Fernandez Carrasco 27 32 +4
15 Martin Miguel Cantero Pineda 15 31 +5
16 John Francis Kavanagh 16 30 +6
17 Francisco Lopez Jerez 19 30 +6
18 Ignacio Rognoni Puppo 25 30 +6
19 Julio Fernandez Moya 15 29 +7
20 Jose Rafael Garcia Lopez 22 29 +7
21 Emilio Sierra Marquez 28 28 +8
22 Francisco Manuel Moreno Diaz 11 27 +9
23 Jose Alfonso Reus Lara 17 26 +10
24 Alvaro Cordobes Garcia 19 26 +10
25 Agustin Moreno Muñoz 20 26 +10
26 Cristobal Jaime Pareja-Obregon 4 25 +11
27 Javier Galindo Maqueda 14 25 +11
28 Sebastian Zuniga Diaz 19 25 +11
29 Sebastian Perez Cuevas 8 24 +12
30 Keith Roe 28 24 +12
31 Jose Manuel Sillero Vigil 18 23 +13
32 Luis Miguel Villarrubia Martos 27 23 +13
33 Clemente Angel Castillo Segura 15 20 +16
34 Manuel Gonzalez Garcia 17 17 +19
5.9.40.0

¡Vaya! No tenemos este dato disponible.