Club de Golf la Cañada
29
JULIO
6ª Prueba Ranking Escuela 2025 (18H)
Medal Play (Handicap)
Medal Play (Handicap)
Prueba de diseño. La marca comercial mostradas no guardan relación comercial con la empresa.
Plazas disponibles
9
Individual Alevín Scratch General
Individual Alevín Scratch General
Individual Alevín Scratch General
Individual Alevín Scratch General
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Minguet Jurado | 74 | +3 |
2 | Marcos Ledesma Orozco | 78 | +7 |
3 | Bruno Utrera Carracao | 89 | +18 |
4 | Mark Dimmer | 90 | +19 |
5 | Daniel Ramirez Trujillo | 93 | +22 |
6 | Joaquin Abaurre Espinosa | 94 | +23 |
7 | Nicholas Elias | 99 | +28 |
8 | Pablo Camacho Gonzalez | 101 | +30 |
9 | Hector Gonzalez Ortega | 103 | +32 |
10 | Francisco Espada Carrasco | 107 | +36 |
11 | Jose Maria Capitan Noguera | 121 | +50 |
12 | Gonzalo Muñoz Lozano | 122 | +51 |
Erik Martel Mcfarlane | Nop | - |
Individual Alevín Handicap General
Individual Alevín Handicap General
Individual Alevín Handicap General
Individual Alevín Handicap General
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Joaquin Abaurre Espinosa | 58 | -13 |
2 | Nicholas Elias | 63 | -8 |
3 | Hector Gonzalez Ortega | 67 | -4 |
4 | Mark Dimmer | 68 | -3 |
5 | Daniel Minguet Jurado | 70 | -1 |
6 | Pablo Camacho Gonzalez | 70 | -1 |
7 | Francisco Espada Carrasco | 71 | PAR |
8 | Marcos Ledesma Orozco | 75 | +4 |
9 | Bruno Utrera Carracao | 76 | +5 |
10 | Daniel Ramirez Trujillo | 79 | +8 |
11 | Jose Maria Capitan Noguera | 85 | +14 |
12 | Gonzalo Muñoz Lozano | 86 | +15 |
Erik Martel Mcfarlane | Nop | - |
Individual Infantil Scratch General
Individual Infantil Scratch General
Individual Infantil Scratch General
Individual Infantil Scratch General
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Pedro Tineo Velazquez | 72 | +1 |
2 | Gonzalo Lopez Menjibar | 75 | +4 |
3 | Esteban Ledesma Orozco | 76 | +5 |
4 | Jaime Torroba Cervera | 82 | +11 |
5 | Alberto Andrades Marin | 83 | +12 |
6 | Francisco De Asis Torres Sanchez-Trasancos | 83 | +12 |
7 | Carlos Rives Maseda | 85 | +14 |
8 | James Charles Olivera | 86 | +15 |
9 | Pablo Solis Alamino | 88 | +17 |
10 | Juan Fernandez De Cordova Garrido | 90 | +19 |
11 | Raul Blanco Fernandez | 91 | +20 |
12 | Alfonso Basa Maestre | 92 | +21 |
13 | Jorge Rives Maseda | 93 | +22 |
14 | Carlos Yravedra Aresti | 95 | +24 |
15 | Pablo Barragan Diaz | 96 | +25 |
16 | Yago Larrea Martinez De Campos | 99 | +28 |
17 | Alejandro Agnew Hughes | 105 | +34 |
18 | Juan Garrido Mena | 109 | +38 |
19 | Philip Elias | 113 | +42 |
20 | Rodrigo Perez Herrera | 115 | +44 |
21 | Felix Lalanne Moreno De La Cova | 118 | +47 |
22 | Jaime Zarza Garteiz | 121 | +50 |
Individual Infantil Handicap General
Individual Infantil Handicap General
Individual Infantil Handicap General
Individual Infantil Handicap General
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Pablo Barragan Diaz | 60 | -11 |
2 | Yago Larrea Martinez De Campos | 63 | -8 |
3 | Pedro Tineo Velazquez | 69 | -2 |
4 | Carlos Rives Maseda | 69 | -2 |
5 | Raul Blanco Fernandez | 70 | -1 |
6 | Jaime Torroba Cervera | 73 | +2 |
7 | Alberto Andrades Marin | 73 | +2 |
8 | James Charles Olivera | 73 | +2 |
9 | Gonzalo Lopez Menjibar | 74 | +3 |
10 | Esteban Ledesma Orozco | 74 | +3 |
11 | Jorge Rives Maseda | 74 | +3 |
12 | Carlos Yravedra Aresti | 74 | +3 |
13 | Pablo Solis Alamino | 76 | +5 |
14 | Alejandro Agnew Hughes | 76 | +5 |
15 | Francisco De Asis Torres Sanchez-Trasancos | 77 | +6 |
16 | Juan Fernandez De Cordova Garrido | 78 | +7 |
17 | Alfonso Basa Maestre | 78 | +7 |
18 | Rodrigo Perez Herrera | 79 | +8 |
19 | Juan Garrido Mena | 81 | +10 |
20 | Jaime Zarza Garteiz | 85 | +14 |
21 | Felix Lalanne Moreno De La Cova | 95 | +24 |
22 | Philip Elias | 96 | +25 |
Individual Scratch Cadete-Juvenil
Individual Scratch Cadete-Juvenil
Individual Scratch Cadete-Juvenil
Individual Scratch Cadete-Juvenil
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Pablo Mena Chaparro | 77 | +6 |
2 | Maximus Powszuk | 77 | +6 |
3 | Nicolas Alarcon Bravo | 79 | +8 |
4 | Sofia Lopez Morales | 80 | +9 |
5 | Ameli Tran | 80 | +9 |
6 | Alejandro Martinez De Campos Mas | 82 | +11 |
7 | Diego Alonso Melgosa | 83 | +12 |
8 | Juan Muñoz Lozano | 88 | +17 |
9 | Manuel Casasola Perez | 90 | +19 |
10 | Gonzalo Sanz Trenor | 93 | +22 |
11 | Pablo Perez Herrera | 102 | +31 |
Individual Handicap Cadete-Juvenil
Individual Handicap Cadete-Juvenil
Individual Handicap Cadete-Juvenil
Individual Handicap Cadete-Juvenil
Pos | Jugador | Total | |
---|---|---|---|
1 | Manuel Casasola Perez | 57 | -14 |
2 | Gonzalo Sanz Trenor | 66 | -5 |
3 | Nicolas Alarcon Bravo | 72 | +1 |
4 | Sofia Lopez Morales | 72 | +1 |
5 | Pablo Mena Chaparro | 73 | +2 |
6 | Alejandro Martinez De Campos Mas | 73 | +2 |
7 | Diego Alonso Melgosa | 74 | +3 |
8 | Maximus Powszuk | 75 | +4 |
9 | Ameli Tran | 77 | +6 |
10 | Juan Muñoz Lozano | 80 | +9 |
11 | Pablo Perez Herrera | 83 | +12 |
0.0.0